Microelectronics Technology Inc.
Taiwan · Technology · 2314.TW
Temel Finansal Göstergeler (2024)
- ROE (2024)
- -1.37%
- ROA (2024)
- -17.87%
- Brüt Kâr Marjı (2024)
- -8.25%
- Net Kâr Marjı (2024)
- -38.67%
- Toplam Varlıklar (2024)
- NT$3.3K
- Net Kâr (2024)
- -NT$648.9
- Değerleme (2024)
- -NT$3.2K
- Hisse Fiyatı (2024)
- NT$0.0
Tarihsel Performans ve Projeksiyon
Microelectronics Technology Inc. için Equlion'un yapay zeka modelinin ürettiği 5 yıllık projeksiyon.
| Gösterge | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -1.37% | -1.37% | -2.36% | -2.13% | -2.14% | -2.14% | |
| ROA | -17.87% | -17.87% | -10.78% | -10.65% | -10.71% | -10.69% | |
| Brüt Kâr Marjı | -8.25% | -1.52% | 15% | 15% | 15% | 15% | |
| Net Kâr Marjı | -38.67% | -38.67% | -20.57% | -21.22% | -21.45% | -21.57% | |
| Toplam Varlıklar | NT$3.3K | NT$3.3K | NT$3.5K | NT$3.5K | NT$3.5K | NT$3.5K | |
| Net Kâr | -NT$648.9 | -NT$648.9 | -NT$366.6 | -NT$372.9 | -NT$375.0 | -NT$374.5 | |
| Değerleme | -NT$3.2K | -NT$3.2K | -NT$1.8K | -NT$1.8K | -NT$1.8K | -NT$1.8K | |
| Hisse Fiyatı | NT$0.0 | NT$0.0 | NT$0.0 | NT$0.0 | NT$0.0 | NT$0.0 |
Microelectronics Technology Inc. için 1-3-5 yıllık tam finansal tahmin raporu (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı ve senaryo analizi) oluşturmak ister misiniz?