Argentina Borsa Şirketleri
23 şirket
| Company Info | CurrentSector average | Forecasted KPIsQ2 2026 → Q2 2029Sector average | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | |||||||||||
Agrometal S.A.I. AGRO.BA · Argentina | Argentina | Industrial & Consumer Products | ARS · M | 90,491.262,066,511.27 | 2,038.8814,935.51 | 48,6002,112,192.15 | 40.51,739.61 | ||||
Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. ALUA.BA · Argentina | Argentina | Materials | ARS · B | 3,898.433,816.6 | 109.2965.23 | 2,746.82,105.19 | 9811,706.5 | ||||
Banco BBVA Argentina S.A. BBAR.BA · Argentina | Argentina | Finance & Insurance | ARS · B | 28,140.319,776.11 | 126.62114.69 | 6,184.875,376.38 | 10,094.286,028.37 | ||||
Banco de Valores S.A. VALO.BA · Argentina | Argentina | Finance & Insurance | ARS · B | 2,993.9819,776.11 | 24.9114.69 | 743.375,376.38 | 648.366,028.37 | ||||
Banco Macro S.A. BMA.BA · Argentina | Argentina | Finance & Insurance | ARS · B | 25,756.2619,776.11 | 206.19114.69 | 9,164.955,376.38 | 14,333.896,028.37 | ||||
Bolsas y Mercados Argentinos S.A. BYMA.BA · Argentina | Argentina | Finance & Insurance | ARS · B | 2,679.8819,776.11 | 59.25114.69 | 2,360.995,376.38 | 3106,028.37 | ||||
Cablevisión Holding S.A. CVH.BA · Argentina | Argentina | Communication Services | ARS · M | 19,272,33119,265,425.5 | 63,299118,724.5 | 1,694,427.45,203,048.7 | 9,3806,712.5 | ||||
Central Puerto S.A. CEPU.BA · Argentina | Argentina | Utilities | ARS · B | 4,929.674,501.57 | 128.6377.26 | 3,460.182,274.49 | 2,3072,659.17 | ||||
Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. TRAN.BA · Argentina | Argentina | Utilities | ARS · M | 1,493,086.764,501,572.59 | 71,831.877,255.6 | 1,653,074.832,274,487.47 | 3,717.52,659.17 | ||||
Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria CRES.BA · Argentina | Argentina | Industrial & Consumer Products | ARS · M | 7,244,6392,066,511.27 | 55,59114,935.51 | 1,245,446.452,112,192.15 | 1,7561,739.61 | ||||
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima EDN.BA · Argentina | Argentina | Utilities | ARS · M | 7,081,9614,501,572.59 | 31,30577,255.6 | 1,710,207.572,274,487.47 | 1,9532,659.17 | ||||
Grupo Financiero Galicia S.A. GGAL.BA · Argentina | Argentina | Finance & Insurance | ARS · B | 50,363.2119,776.11 | 258.32114.69 | 12,486.535,376.38 | 7,773.76,028.37 | ||||
Grupo Supervielle S.A. SUPV.BA · Argentina | Argentina | Finance & Insurance | ARS · B | 8,723.0219,776.11 | 12.84114.69 | 1,317.575,376.38 | 3,0106,028.37 | ||||
Holcim (Argentina) S.A. HARG.BA · Argentina | Argentina | Materials | ARS · M | 1,126,0583,816,597.5 | -15,24765,229.5 | 576,4502,105,185.06 | 1,5751,706.5 | ||||
Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima LOMA.BA · Argentina | Argentina | Materials | ARS · M | 2,192,6913,816,597.5 | 7,46865,229.5 | 2,104,915.472,105,185.06 | 3,607.51,706.5 | ||||
Mirgor Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria MIRG.BA · Argentina | Argentina | Information | ARS · M | 1,964,5621,964,562 | 789789 | 2,904,410.792,904,410.79 | 16,22516,225 | ||||
Pampa Energía S.A. PAMP.BA · Argentina | Argentina | Industrial & Consumer Products | ARS · M | 7,7492,066,511.27 | 17214,935.51 | 6,861,282.142,112,192.15 | 5,1201,739.61 | ||||
Sociedad Comercial del Plata S.A. COME.BA · Argentina | Argentina | Industrial & Consumer Products | ARS · M | 923,165.832,066,511.27 | 1,940.1614,935.51 | 293,4402,112,192.15 | 41.921,739.61 | ||||
Telecom Argentina S.A. TECO2.BA · Argentina | Argentina | Communication Services | ARS · B | 19,258.5219,265.43 | 174.15118.72 | 8,711.675,203.05 | 4,0456,712.5 | ||||
Ternium Argentina S.A. TXAR.BA · Argentina | Argentina | Materials | ARS · M | 8,049,2113,816,597.5 | 159,40765,229.5 | 2,992,574.792,105,185.06 | 662.51,706.5 | ||||
Transportadora de Gas del Norte S.A. TGNO4.BA · Argentina | Argentina | Energy | ARS · M | 1,471,333.482,723,624.63 | 65,427.5466,591.06 | 1,675,381.3412,174,919.83 | 3,813.116,725.2 | ||||
Transportadora de Gas del Sur S.A. TGSU2.BA · Argentina | Argentina | Energy | ARS · M | 6,667,147.422,723,624.63 | 133,144.6566,591.06 | 6,963,039.7912,174,919.83 | 9,2506,725.2 | ||||
YPF Sociedad Anónima YPFD.BA · Argentina | Argentina | Energy | ARS · M | 32,3932,723,624.63 | 1,20166,591.06 | 27,886,338.3612,174,919.83 | 7,112.56,725.2 | ||||
