VITAFOAM NIG PLC.
Nigeria · Industrial & Consumer Products · VITAFOAM
Temel Finansal Göstergeler (2024)
- ROE (2024)
- 10.22%
- ROA (2024)
- 8.32%
- Brüt Kâr Marjı (2024)
- -16.67%
- Net Kâr Marjı (2024)
- 242287016.67%
- Toplam Varlıklar (2024)
- NGN 43.7M
- Net Kâr (2024)
- NGN 3.6M
- Değerleme (2024)
- -NGN 4.1K
- Hisse Fiyatı (2024)
- N/A
Tarihsel Performans ve Projeksiyon
VITAFOAM NIG PLC. için Equlion'un yapay zeka modelinin ürettiği 12 yıllık projeksiyon.
| Gösterge | 2024 | Yıl 1 | Yıl 2 | Yıl 3 | Yıl 4 | Yıl 5 | Yıl 6 | Yıl 7 | Yıl 8 | Yıl 9 | Yıl 10 | Yıl 11 | Yıl 12 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 10.22% | 0% | -0.01% | -0.03% | -0.04% | -0.06% | -0.07% | -0.08% | -0.16% | -0.23% | -0.3% | -0.33% | -0.34% | |
| ROA | 8.32% | 0% | -0.01% | -0.02% | -0.04% | -0.05% | -0.06% | -0.07% | -0.12% | -0.18% | -0.23% | -0.25% | -0.26% | |
| Brüt Kâr Marjı | -16.67% | 15% | 15% | 15.32% | 15.4% | 18.36% | 18% | 19.17% | 19.91% | 20.94% | 21.6% | 21.66% | 21.49% | |
| Net Kâr Marjı | 242287016.67% | -33.46% | -3639.15% | -7327.25% | -11030.57% | -14690.92% | -17001.85% | -18957.8% | -33536.54% | -50244.98% | -67489.89% | -75125.23% | -78774.09% | |
| Toplam Varlıklar | NGN 43.7M | NGN 43.7M | NGN 43.7M | NGN 43.7M | NGN 43.7M | NGN 43.7M | NGN 43.7M | NGN 44.5M | NGN 45.4M | NGN 46.3M | NGN 46.5M | NGN 46.5M | NGN 46.5M | |
| Net Kâr | NGN 3.6M | -NGN 0.5 | -NGN 52.4 | -NGN 103.9 | -NGN 154.1 | -NGN 203.0 | -NGN 250.6 | -NGN 297.0 | -NGN 554.4 | -NGN 814.9 | -NGN 1.1K | -NGN 1.2K | -NGN 1.2K | |
| Değerleme | -NGN 4.1K | -NGN 4.1K | -NGN 8.1K | -NGN 16.3K | -NGN 32.3K | -NGN 21.1K | -NGN 42.1K | -NGN 69.7K | -NGN 121.1K | -NGN 75.6K | -NGN 151.3K | -NGN 245.9K | -NGN 343.8K |
VITAFOAM NIG PLC. için 1-3-5 yıllık tam finansal tahmin raporu (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı ve senaryo analizi) oluşturmak ister misiniz?