SILVERTON ENERGY, INC.
United States · Finance & Insurance · SLTN
Temel Finansal Göstergeler (2024)
- ROE (2024)
- 0%
- ROA (2024)
- 0%
- Brüt Kâr Marjı (2024)
- N/A
- Net Kâr Marjı (2024)
- 0%
- Toplam Varlıklar (2024)
- $46.8K
- Net Kâr (2024)
- $0.0
- Değerleme (2024)
- $7.3M
- Hisse Fiyatı (2024)
- $0.1
Tarihsel Performans ve Projeksiyon
SILVERTON ENERGY, INC. için Equlion'un yapay zeka modelinin ürettiği 12 yıllık projeksiyon.
| Gösterge | 2024 | Yıl 1 | Yıl 2 | Yıl 3 | Yıl 4 | Yıl 5 | Yıl 6 | Yıl 7 | Yıl 8 | Yıl 9 | Yıl 10 | Yıl 11 | Yıl 12 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| ROA | 0% | 2.13% | 2.13% | 2.13% | 2.13% | 2.12% | 2.12% | 2.12% | 2.12% | 2.12% | 2.12% | 2.12% | 2.12% | |
| Net Kâr Marjı | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Toplam Varlıklar | $46.8K | $47.0K | $47.0K | $47.1K | $47.1K | $47.1K | $47.1K | $47.1K | $47.1K | $47.1K | $47.1K | $47.1K | $47.1K | |
| Net Kâr | $0.0 | $1.0K | $2.0K | $3.0K | $4.0K | $5.0K | $6.0K | $7.0K | $8.0K | $9.0K | $10.0K | $11.0K | $12.0K | |
| Değerleme | $7.3M | $7.3M | $14.6M | $21.9M | $29.2M | $36.5M | $43.8M | $51.1M | $58.4M | $65.7M | $73.0M | $80.3M | $87.6M | |
| Hisse Fiyatı | $0.1 | $0.1 | $0.2 | $0.2 | $0.3 | $0.4 | $0.5 | $0.5 | $0.6 | $0.7 | $0.8 | $0.8 | $0.9 |
SILVERTON ENERGY, INC. için 1-3-5 yıllık tam finansal tahmin raporu (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı ve senaryo analizi) oluşturmak ister misiniz?