Platinum Industries Limited
India · Industrial & Consumer Products · PLATIND
Temel Finansal Göstergeler (2024)
- ROE (2024)
- 12.57%
- ROA (2024)
- 10.21%
- Brüt Kâr Marjı (2024)
- 29.85%
- Net Kâr Marjı (2024)
- 11.53%
- Toplam Varlıklar (2024)
- ₹5.5K
- Net Kâr (2024)
- ₹519.6
- Değerleme (2024)
- ₹10.2K
- Hisse Fiyatı (2024)
- ₹185.3
Tarihsel Performans ve Projeksiyon
Platinum Industries Limited için Equlion'un yapay zeka modelinin ürettiği 5 yıllık projeksiyon.
| Gösterge | 2024 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 12.57% | 11.06% | 8.38% | 7.26% | 6.69% | 6.37% | |
| ROA | 10.21% | 8.98% | 6.88% | 5.99% | 5.54% | 5.3% | |
| Brüt Kâr Marjı | 29.85% | 29.39% | 29.15% | 28.76% | 28.31% | 27.89% | |
| Net Kâr Marjı | 11.53% | 10.31% | 8.23% | 7.36% | 6.98% | 6.83% | |
| Toplam Varlıklar | ₹5.5K | ₹6.1K | ₹6.5K | ₹7.0K | ₹7.5K | ₹7.9K | |
| Net Kâr | ₹519.6 | ₹529.2 | ₹434.4 | ₹405.6 | ₹406.5 | ₹407.2 | |
| Değerleme | ₹10.2K | ₹10.5K | ₹11.0K | ₹11.5K | ₹12.2K | ₹12.9K | |
| Hisse Fiyatı | ₹185.3 | ₹190.7 | ₹199.4 | ₹210.0 | ₹222.0 | ₹235.1 |
Platinum Industries Limited için 1-3-5 yıllık tam finansal tahmin raporu (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı ve senaryo analizi) oluşturmak ister misiniz?