Pearl Global Industries Limited
India · Industrial & Consumer Products · PGIL
Temel Finansal Göstergeler (2024)
- ROE (2024)
- 21.23%
- ROA (2024)
- 9.51%
- Brüt Kâr Marjı (2024)
- 37.24%
- Net Kâr Marjı (2024)
- 5.62%
- Toplam Varlıklar (2024)
- ₹32.4K
- Net Kâr (2024)
- ₹2.8K
- Değerleme (2024)
- ₹62.2K
- Hisse Fiyatı (2024)
- ₹1.3K
Tarihsel Performans ve Projeksiyon
Pearl Global Industries Limited için Equlion'un yapay zeka modelinin ürettiği 5 yıllık projeksiyon.
| Gösterge | 2024 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 21.23% | 8.59% | 1.59% | -67.12% | -2.43% | -4.64% | |
| ROA | 9.51% | 3.89% | 72.06% | -29.69% | -1.03% | -1.85% | |
| Brüt Kâr Marjı | 37.24% | 36.98% | 36.71% | 36.39% | 36.05% | 35.69% | |
| Net Kâr Marjı | 5.62% | 2.35% | 43.83% | -18.01% | -62.03% | -1.1% | |
| Toplam Varlıklar | ₹32.4K | ₹34.3K | ₹35.4K | ₹36.2K | ₹37.1K | ₹38.3K | |
| Net Kâr | ₹2.8K | ₹1.3K | ₹256.5 | -₹104.8 | -₹377.9 | -₹697.8 | |
| Değerleme | ₹62.2K | -₹56.2K | -₹87.0K | -₹86.8K | -₹60.4K | ₹0.0 | |
| Hisse Fiyatı | ₹1.3K | ₹0.0 | ₹0.0 | ₹0.0 | ₹0.0 | ₹0.0 |
Pearl Global Industries Limited için 1-3-5 yıllık tam finansal tahmin raporu (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı ve senaryo analizi) oluşturmak ister misiniz?