Patanjali Foods Limited
India · Food & Beverages · PATANJALI
Temel Finansal Göstergeler (2024)
- ROE (2024)
- 14.83%
- ROA (2024)
- 10.57%
- Brüt Kâr Marjı (2024)
- 13.03%
- Net Kâr Marjı (2024)
- 4.52%
- Toplam Varlıklar (2024)
- ₹188.0K
- Net Kâr (2024)
- ₹18.1K
- Değerleme (2024)
- ₹498.3K
- Hisse Fiyatı (2024)
- ₹458.0
Tarihsel Performans ve Projeksiyon
Patanjali Foods Limited için Equlion'un yapay zeka modelinin ürettiği 5 yıllık projeksiyon.
| Gösterge | 2024 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 14.83% | 14.26% | 13.96% | 14.02% | 14.19% | 14.28% | |
| ROA | 10.57% | 10.06% | 10.11% | 10.43% | 10.79% | 11.09% | |
| Brüt Kâr Marjı | 13.03% | 15% | 15.24% | 15.38% | 15.63% | 15.84% | |
| Net Kâr Marjı | 4.52% | 4.9% | 5.32% | 5.74% | 6.25% | 6.77% | |
| Toplam Varlıklar | ₹188.0K | ₹205.0K | ₹221.7K | ₹241.5K | ₹263.5K | ₹288.3K | |
| Net Kâr | ₹18.1K | ₹19.8K | ₹21.6K | ₹24.1K | ₹27.3K | ₹30.6K | |
| Değerleme | ₹498.3K | ₹532.5K | ₹568.6K | ₹605.7K | ₹643.5K | ₹681.6K | |
| Hisse Fiyatı | ₹458.0 | ₹489.5 | ₹522.7 | ₹556.8 | ₹591.5 | ₹626.6 |
Patanjali Foods Limited için 1-3-5 yıllık tam finansal tahmin raporu (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı ve senaryo analizi) oluşturmak ister misiniz?