OneStream, Inc.
United States · Information · OS
Temel Finansal Göstergeler (2024)
- ROE (2024)
- -11.29%
- ROA (2024)
- -5.44%
- Brüt Kâr Marjı (2024)
- 63.36%
- Net Kâr Marjı (2024)
- -8.36%
- Toplam Varlıklar (2024)
- $1.0K
- Net Kâr (2024)
- -$50.3
- Değerleme (2024)
- $29.4K
- Hisse Fiyatı (2024)
- $100.0
Tarihsel Performans ve Projeksiyon
OneStream, Inc. için Equlion'un yapay zeka modelinin ürettiği 5 yıllık projeksiyon.
| Gösterge | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -11.29% | -11.29% | 36.09% | 26.88% | 23.34% | 20.89% | |
| ROA | -5.44% | -5.44% | 19.47% | 16.45% | 15.58% | 14.87% | |
| Brüt Kâr Marjı | 63.36% | 68.66% | 68.75% | 68.99% | 69.21% | 69.35% | |
| Net Kâr Marjı | -8.36% | -8.36% | 33.47% | 32.88% | 33.88% | 35.7% | |
| Toplam Varlıklar | $1.0K | $1.0K | $1.3K | $1.5K | $1.7K | $2.0K | |
| Net Kâr | -$50.3 | -$50.3 | $222.3 | $225.7 | $251.7 | $281.0 | |
| Değerleme | $29.4K | $29.4K | $30.5K | $31.7K | $32.9K | $34.2K | |
| Hisse Fiyatı | $100.0 | $100.0 | $103.9 | $107.9 | $112.2 | $116.6 |
OneStream, Inc. için 1-3-5 yıllık tam finansal tahmin raporu (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı ve senaryo analizi) oluşturmak ister misiniz?