NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC
Nigeria · Healthcare · NEIMETH
Temel Finansal Göstergeler (2024)
- ROE (2024)
- 9.29%
- ROA (2024)
- 1.74%
- Brüt Kâr Marjı (2024)
- -12.5%
- Net Kâr Marjı (2024)
- 12205212.5%
- Toplam Varlıklar (2024)
- NGN 14.0M
- Net Kâr (2024)
- NGN 244.1K
- Değerleme (2024)
- -NGN 26.9K
- Hisse Fiyatı (2024)
- N/A
Tarihsel Performans ve Projeksiyon
NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC için Equlion'un yapay zeka modelinin ürettiği 12 yıllık projeksiyon.
| Gösterge | 2024 | Yıl 1 | Yıl 2 | Yıl 3 | Yıl 4 | Yıl 5 | Yıl 6 | Yıl 7 | Yıl 8 | Yıl 9 | Yıl 10 | Yıl 11 | Yıl 12 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 9.29% | -10.83% | -10.85% | -10.86% | -10.88% | -12.52% | -10.91% | -10.92% | -10.94% | -10.95% | -10.97% | -10.98% | -11% | |
| ROA | 1.74% | -2.03% | -2.03% | -2.03% | -2.03% | -2.34% | -2.03% | -2.03% | -2.03% | -2.03% | -2.04% | -2.04% | -2.04% | |
| Brüt Kâr Marjı | -12.5% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15.78% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | |
| Net Kâr Marjı | 12205212.5% | -144236.69% | -146378.75% | -148613.63% | -150882.62% | -175460.23% | -154885.31% | -157228.4% | -159606.93% | -162848.27% | -165320.99% | -167601.89% | -169911.75% | |
| Toplam Varlıklar | NGN 14.0M | NGN 14.0M | NGN 14.0M | NGN 14.0M | NGN 14.0M | NGN 14.0M | NGN 14.0M | NGN 14.0M | NGN 14.0M | NGN 14.0M | NGN 14.0M | NGN 14.0M | NGN 14.0M | |
| Net Kâr | NGN 244.1K | -NGN 2.8K | -NGN 2.8K | -NGN 2.8K | -NGN 2.8K | -NGN 3.3K | -NGN 2.8K | -NGN 2.9K | -NGN 2.9K | -NGN 2.9K | -NGN 2.9K | -NGN 2.9K | -NGN 2.9K | |
| Değerleme | -NGN 26.9K | -NGN 26.9K | -NGN 53.8K | -NGN 80.7K | -NGN 107.6K | -NGN 53.8K | -NGN 100.6K | -NGN 147.4K | -NGN 194.3K | -NGN 97.1K | -NGN 194.3K | -NGN 291.5K | -NGN 388.7K |
NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC için 1-3-5 yıllık tam finansal tahmin raporu (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı ve senaryo analizi) oluşturmak ister misiniz?