MidCap Financial Investment Corp
United States · Industrial & Consumer Products · MFICL
Temel Finansal Göstergeler (2024)
- ROE (2024)
- 0%
- ROA (2024)
- 0%
- Brüt Kâr Marjı (2024)
- 0%
- Net Kâr Marjı (2024)
- 0%
- Toplam Varlıklar (2024)
- $2.9M
- Net Kâr (2024)
- $0.0
- Değerleme (2024)
- -$617.2
- Hisse Fiyatı (2024)
- N/A
Tarihsel Performans ve Projeksiyon
MidCap Financial Investment Corp için Equlion'un yapay zeka modelinin ürettiği 12 yıllık projeksiyon.
| Gösterge | 2024 | Yıl 1 | Yıl 2 | Yıl 3 | Yıl 4 | Yıl 5 | Yıl 6 | Yıl 7 | Yıl 8 | Yıl 9 | Yıl 10 | Yıl 11 | Yıl 12 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0% | -0.01% | -0.11% | -0.21% | -0.31% | -0.4% | -0.49% | -0.59% | -0.67% | -0.76% | -0.85% | -0.93% | -1.01% | |
| ROA | 0% | 0% | -0.04% | -0.08% | -0.12% | -0.15% | -0.19% | -0.23% | -0.26% | -0.29% | -0.33% | -0.36% | -0.39% | |
| Brüt Kâr Marjı | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Net Kâr Marjı | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Toplam Varlıklar | $2.9M | $2.9M | $2.9M | $2.9M | $2.9M | $2.9M | $2.9M | $2.9M | $2.9M | $2.9M | $2.9M | $2.9M | $2.9M | |
| Net Kâr | $0.0 | -$1.0 | -$11.7 | -$22.8 | -$33.6 | -$44.2 | -$54.5 | -$64.5 | -$74.3 | -$83.8 | -$93.1 | -$102.1 | -$111.0 | |
| Değerleme | -$617.2 | -$617.2 | -$1.2K | -$2.2K | -$4.4K | -$7.9K | -$12.2K | -$6.1K | -$12.2K | -$19.6K | -$27.8K | -$13.9K | -$27.8K |
MidCap Financial Investment Corp için 1-3-5 yıllık tam finansal tahmin raporu (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı ve senaryo analizi) oluşturmak ister misiniz?