LIC Housing Finance Limited
India · Finance & Insurance · LICHSGFIN
Temel Finansal Göstergeler (2024)
- ROE (2024)
- 14.41%
- ROA (2024)
- 1.75%
- Brüt Kâr Marjı (2024)
- 0%
- Net Kâr Marjı (2024)
- 0%
- Toplam Varlıklar (2024)
- ₹3.3K
- Net Kâr (2024)
- ₹56.0
- Değerleme (2024)
- ₹272.4
- Hisse Fiyatı (2024)
- ₹495.3
Tarihsel Performans ve Projeksiyon
LIC Housing Finance Limited için Equlion'un yapay zeka modelinin ürettiği 5 yıllık projeksiyon.
| Gösterge | 2024 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 14.41% | 16.16% | 17.72% | 19.14% | 20.39% | 21.47% | |
| ROA | 1.75% | 2.22% | 2.83% | 3.58% | 4.5% | 5.6% | |
| Brüt Kâr Marjı | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Net Kâr Marjı | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Toplam Varlıklar | ₹3.3K | ₹3.3K | ₹3.4K | ₹3.5K | ₹3.6K | ₹3.8K | |
| Net Kâr | ₹56.0 | ₹72.9 | ₹94.7 | ₹123.1 | ₹160.1 | ₹208.1 | |
| Değerleme | ₹272.4 | ₹354.2 | ₹460.4 | ₹598.5 | ₹778.1 | ₹1.0K | |
| Hisse Fiyatı | ₹495.3 | ₹643.8 | ₹837.0 | ₹1.1K | ₹1.4K | ₹1.8K |
LIC Housing Finance Limited için 1-3-5 yıllık tam finansal tahmin raporu (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı ve senaryo analizi) oluşturmak ister misiniz?