KPI Green Energy Limited
India · Oil, Gas and Mining · KPIGREEN
Temel Finansal Göstergeler (2024)
- ROE (2024)
- 17.45%
- ROA (2024)
- 6.49%
- Brüt Kâr Marjı (2024)
- 47.58%
- Net Kâr Marjı (2024)
- 17.66%
- Toplam Varlıklar (2024)
- ₹98.8K
- Net Kâr (2024)
- ₹4.8K
- Değerleme (2024)
- ₹69.4K
- Hisse Fiyatı (2024)
- ₹351.2
Tarihsel Performans ve Projeksiyon
KPI Green Energy Limited için Equlion'un yapay zeka modelinin ürettiği 5 yıllık projeksiyon.
| Gösterge | 2024 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 17.45% | 13.83% | 10.99% | 8.57% | 7.93% | 8.09% | |
| ROA | 6.49% | 4.5% | 3.91% | 3.24% | 3.15% | 3.36% | |
| Brüt Kâr Marjı | 47.58% | 47.65% | 47.64% | 47.47% | 47.81% | 48.47% | |
| Net Kâr Marjı | 17.66% | 16.42% | 14.5% | 12.25% | 12.13% | 13.22% | |
| Toplam Varlıklar | ₹98.8K | ₹101.7K | ₹105.7K | ₹109.5K | ₹113.1K | ₹117.0K | |
| Net Kâr | ₹4.8K | ₹4.5K | ₹4.1K | ₹3.5K | ₹3.5K | ₹3.9K | |
| Değerleme | ₹69.4K | ₹71.9K | ₹75.2K | ₹79.6K | ₹84.5K | ₹89.5K | |
| Hisse Fiyatı | ₹351.2 | ₹363.7 | ₹380.4 | ₹402.7 | ₹427.5 | ₹452.8 |
KPI Green Energy Limited için 1-3-5 yıllık tam finansal tahmin raporu (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı ve senaryo analizi) oluşturmak ister misiniz?