JST Group Corporation Limited
Hong Kong · Technology · 6687.HK
Temel Finansal Göstergeler (2024)
- ROE (2024)
- 0%
- ROA (2024)
- 0%
- Brüt Kâr Marjı (2024)
- 0%
- Net Kâr Marjı (2024)
- 0%
- Toplam Varlıklar (2024)
- HK$0.0
- Net Kâr (2024)
- HK$0.0
- Değerleme (2024)
- HK$13.2B
- Hisse Fiyatı (2024)
- HK$31.2
Tarihsel Performans ve Projeksiyon
JST Group Corporation Limited için Equlion'un yapay zeka modelinin ürettiği 12 yıllık projeksiyon.
| Gösterge | 2024 | Yıl 1 | Yıl 2 | Yıl 3 | Yıl 4 | Yıl 5 | Yıl 6 | Yıl 7 | Yıl 8 | Yıl 9 | Yıl 10 | Yıl 11 | Yıl 12 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| ROA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Brüt Kâr Marjı | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Net Kâr Marjı | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Toplam Varlıklar | HK$0.0 | HK$0.0 | HK$0.0 | HK$0.0 | HK$0.0 | HK$0.0 | HK$0.0 | HK$0.0 | HK$0.0 | HK$0.0 | HK$0.0 | HK$0.0 | HK$0.0 | |
| Net Kâr | HK$0.0 | HK$0.0 | HK$0.0 | HK$0.0 | HK$0.0 | HK$0.0 | HK$0.0 | HK$0.0 | HK$0.0 | HK$0.0 | HK$0.0 | HK$0.0 | HK$0.0 | |
| Değerleme | HK$13.2B | HK$13.2B | HK$26.4B | HK$39.6B | HK$52.8B | HK$26.4B | HK$52.8B | HK$79.3B | HK$105.7B | HK$52.8B | HK$105.7B | HK$158.5B | HK$211.4B | |
| Hisse Fiyatı | HK$31.2 | HK$31.2 | HK$62.4 | HK$93.5 | HK$124.7 | HK$62.4 | HK$124.7 | HK$187.1 | HK$249.4 | HK$124.7 | HK$249.4 | HK$374.2 | HK$498.9 |
JST Group Corporation Limited için 1-3-5 yıllık tam finansal tahmin raporu (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı ve senaryo analizi) oluşturmak ister misiniz?