Information Services Group Inc.
United States · Professional, Scientific and Technical Services · III
Temel Finansal Göstergeler (2024)
- ROE (2024)
- 12.54%
- ROA (2024)
- 5.75%
- Brüt Kâr Marjı (2024)
- 44.78%
- Net Kâr Marjı (2024)
- 4.67%
- Toplam Varlıklar (2024)
- $204.6K
- Net Kâr (2024)
- $11.9K
- Değerleme (2024)
- $270.8K
- Hisse Fiyatı (2024)
- $5.7
Tarihsel Performans ve Projeksiyon
Information Services Group Inc. için Equlion'un yapay zeka modelinin ürettiği 5 yıllık projeksiyon.
| Gösterge | 2024 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 12.54% | 13.1% | 14.15% | 15.07% | 15.74% | 17.99% | |
| ROA | 5.75% | 5.97% | 6.12% | 6.18% | 6.13% | 6.67% | |
| Brüt Kâr Marjı | 44.78% | 45.26% | 45.77% | 46.03% | 46.07% | 46.23% | |
| Net Kâr Marjı | 4.67% | 4.62% | 4.72% | 4.77% | 4.72% | 5.13% | |
| Toplam Varlıklar | $204.6K | $219.1K | $234.7K | $251.6K | $269.8K | $289.5K | |
| Net Kâr | $11.9K | $12.7K | $13.9K | $15.0K | $16.0K | $18.6K | |
| Değerleme | $270.8K | $279.3K | $287.6K | $295.8K | $303.9K | $310.9K | |
| Hisse Fiyatı | $5.7 | $5.9 | $6.0 | $6.2 | $6.4 | $6.5 |
Information Services Group Inc. için 1-3-5 yıllık tam finansal tahmin raporu (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı ve senaryo analizi) oluşturmak ister misiniz?