Heritage Foods Limited
India · Food & Beverages · HERITGFOOD
Temel Finansal Göstergeler (2024)
- ROE (2024)
- 14.47%
- ROA (2024)
- 8.56%
- Brüt Kâr Marjı (2024)
- 22.41%
- Net Kâr Marjı (2024)
- 3.32%
- Toplam Varlıklar (2024)
- ₹19.5K
- Net Kâr (2024)
- ₹1.5K
- Değerleme (2024)
- ₹27.1K
- Hisse Fiyatı (2024)
- ₹291.8
Tarihsel Performans ve Projeksiyon
Heritage Foods Limited için Equlion'un yapay zeka modelinin ürettiği 5 yıllık projeksiyon.
| Gösterge | 2024 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 14.47% | 8.08% | 7.33% | 7.13% | 7.26% | 7.23% | |
| ROA | 8.56% | 4.7% | 4.44% | 4.42% | 4.57% | 4.63% | |
| Brüt Kâr Marjı | 22.41% | 22.52% | 22.62% | 22.72% | 22.83% | 22.79% | |
| Net Kâr Marjı | 3.32% | 2.08% | 2.06% | 2.06% | 2.16% | 2.21% | |
| Toplam Varlıklar | ₹19.5K | ₹19.8K | ₹20.4K | ₹21.4K | ₹22.3K | ₹23.4K | |
| Net Kâr | ₹1.5K | ₹923.0 | ₹893.0 | ₹922.5 | ₹999.4 | ₹1.1K | |
| Değerleme | ₹27.1K | ₹28.5K | ₹30.2K | ₹32.0K | ₹33.9K | ₹35.9K | |
| Hisse Fiyatı | ₹291.8 | ₹307.5 | ₹325.6 | ₹345.3 | ₹365.7 | ₹387.4 |
Heritage Foods Limited için 1-3-5 yıllık tam finansal tahmin raporu (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı ve senaryo analizi) oluşturmak ister misiniz?