FIRST HOLDCO PLC
Nigeria · Finance & Insurance · FIRSTHOLDCO
Temel Finansal Göstergeler (2024)
- ROE (2024)
- 0%
- ROA (2024)
- 0%
- Brüt Kâr Marjı (2024)
- N/A
- Net Kâr Marjı (2024)
- 0%
- Toplam Varlıklar (2024)
- NGN 27.3M
- Net Kâr (2024)
- NGN 0.3
- Değerleme (2024)
- NGN 316.9
- Hisse Fiyatı (2024)
- NGN 140.0
Tarihsel Performans ve Projeksiyon
FIRST HOLDCO PLC için Equlion'un yapay zeka modelinin ürettiği 12 yıllık projeksiyon.
| Gösterge | 2024 | Yıl 1 | Yıl 2 | Yıl 3 | Yıl 4 | Yıl 5 | Yıl 6 | Yıl 7 | Yıl 8 | Yıl 9 | Yıl 10 | Yıl 11 | Yıl 12 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.05% | |
| ROA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | |
| Net Kâr Marjı | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Toplam Varlıklar | NGN 27.3M | NGN 27.4M | NGN 27.4M | NGN 27.4M | NGN 27.5M | NGN 27.5M | NGN 27.5M | NGN 27.5M | NGN 27.5M | NGN 27.6M | NGN 27.6M | NGN 27.6M | NGN 27.6M | |
| Net Kâr | NGN 0.3 | NGN 0.9 | NGN 1.1 | NGN 1.4 | NGN 1.9 | NGN 2.4 | NGN 3.2 | NGN 4.1 | NGN 5.3 | NGN 6.9 | NGN 9.0 | NGN 11.7 | NGN 15.2 | |
| Değerleme | NGN 316.9 | NGN 633.8 | NGN 1.3K | NGN 2.2K | NGN 3.4K | NGN 1.7K | NGN 3.4K | NGN 5.9K | NGN 9.2K | NGN 4.6K | NGN 9.2K | NGN 15.9K | NGN 24.7K | |
| Hisse Fiyatı | NGN 140.0 | NGN 280.0 | NGN 560.0 | NGN 971.5 | NGN 1.5K | NGN 753.2 | NGN 1.5K | NGN 2.6K | NGN 4.1K | NGN 2.0K | NGN 4.1K | NGN 7.0K | NGN 10.9K |
FIRST HOLDCO PLC için 1-3-5 yıllık tam finansal tahmin raporu (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı ve senaryo analizi) oluşturmak ister misiniz?