FIRST BUSINESS FINANCIAL SERVICES, INC.
United States · Finance & Insurance · FBIZ
Temel Finansal Göstergeler (2024)
- ROE (2024)
- 3.81%
- ROA (2024)
- 33.6%
- Brüt Kâr Marjı (2024)
- N/A
- Net Kâr Marjı (2024)
- 0%
- Toplam Varlıklar (2024)
- $4.1K
- Net Kâr (2024)
- $13.3
- Değerleme (2024)
- $12.6K
- Hisse Fiyatı (2024)
- $51.7
Tarihsel Performans ve Projeksiyon
FIRST BUSINESS FINANCIAL SERVICES, INC. için Equlion'un yapay zeka modelinin ürettiği 5 yıllık projeksiyon.
| Gösterge | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 3.81% | 3.81% | 4.56% | 5.63% | 6.87% | 8.28% | |
| ROA | 33.6% | 33.6% | 42.09% | 53.9% | 69.11% | 88.6% | |
| Net Kâr Marjı | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Toplam Varlıklar | $4.1K | $4.1K | $4.2K | $4.2K | $4.3K | $4.3K | |
| Net Kâr | $13.3 | $13.3 | $17.3 | $22.5 | $29.3 | $38.1 | |
| Değerleme | $12.6K | $12.6K | $16.4K | $21.4K | $27.8K | $36.1K | |
| Hisse Fiyatı | $51.7 | $51.7 | $67.2 | $87.4 | $113.6 | $147.6 |
FIRST BUSINESS FINANCIAL SERVICES, INC. için 1-3-5 yıllık tam finansal tahmin raporu (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı ve senaryo analizi) oluşturmak ister misiniz?