ENBRIDGE INC
United States · Oil, Gas and Mining · ENBFF
Temel Finansal Göstergeler (2024)
- ROE (2024)
- 76.56%
- ROA (2024)
- 21.6%
- Brüt Kâr Marjı (2024)
- 100%
- Net Kâr Marjı (2024)
- 22.77%
- Toplam Varlıklar (2024)
- $231.6K
- Net Kâr (2024)
- $500.3
- Değerleme (2024)
- $33.1K
- Hisse Fiyatı (2024)
- $15.2
Tarihsel Performans ve Projeksiyon
ENBRIDGE INC için Equlion'un yapay zeka modelinin ürettiği 12 yıllık projeksiyon.
| Gösterge | 2024 | Yıl 1 | Yıl 2 | Yıl 3 | Yıl 4 | Yıl 5 | Yıl 6 | Yıl 7 | Yıl 8 | Yıl 9 | Yıl 10 | Yıl 11 | Yıl 12 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 76.56% | 51.82% | 15.27% | 5.91% | 10.56% | 9.86% | 9.31% | -4.18% | -4.82% | -5.47% | -9.61% | -10.21% | -10.81% | |
| ROA | 21.6% | 14.63% | 4.32% | 1.67% | 2.99% | 2.79% | 2.63% | -1.18% | -1.36% | -1.55% | -2.71% | -2.88% | -3.05% | |
| Brüt Kâr Marjı | 100% | 88.5% | 88.49% | 88.48% | 88.47% | 88.46% | 88.45% | 88.44% | 88.43% | 88.42% | 88.41% | 88.4% | 88.39% | |
| Net Kâr Marjı | 22.77% | 12.72% | 3.79% | 1.48% | 2.43% | 2.29% | 2.19% | -1.26% | -1.47% | -1.68% | -3.14% | -3.37% | -3.6% | |
| Toplam Varlıklar | $231.6K | $231.7K | $231.8K | $231.8K | $231.8K | $231.8K | $231.8K | $231.8K | $231.8K | $231.9K | $231.9K | $231.9K | $231.9K | |
| Net Kâr | $500.3 | $339.0 | $438.7 | $476.9 | $69.2 | $133.5 | $194.0 | $165.7 | $133.0 | $95.9 | $31.4 | -$37.2 | -$109.8 | |
| Değerleme | $33.1K | $4.0K | -$4.6K | -$8.0K | -$14.0K | -$19.6K | -$25.0K | -$22.7K | -$20.1K | -$17.1K | -$11.8K | -$6.1K | $0.0 | |
| Hisse Fiyatı | $15.2 | $1.8 | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
ENBRIDGE INC için 1-3-5 yıllık tam finansal tahmin raporu (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı ve senaryo analizi) oluşturmak ister misiniz?