EFID.CA,0P00015E2R,307794
Egypt · Industrial & Consumer Products · EFID.CA
Temel Finansal Göstergeler (2024)
- ROE (2024)
- 56.23%
- ROA (2024)
- 22.01%
- Brüt Kâr Marjı (2024)
- 34.39%
- Net Kâr Marjı (2024)
- 13.15%
- Toplam Varlıklar (2024)
- EGP 14.7K
- Net Kâr (2024)
- EGP 2.7K
- Değerleme (2024)
- EGP 37.1K
- Hisse Fiyatı (2024)
- EGP 26.7
Tarihsel Performans ve Projeksiyon
EFID.CA,0P00015E2R,307794 için Equlion'un yapay zeka modelinin ürettiği 5 yıllık projeksiyon.
| Gösterge | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 56.23% | 44.4% | 38.15% | 36.61% | 35.37% | 35.07% | |
| ROA | 22.01% | 18.42% | 17.54% | 18.26% | 19% | 20.2% | |
| Brüt Kâr Marjı | 34.39% | 34.75% | 34.62% | 34.88% | 35.19% | 35.6% | |
| Net Kâr Marjı | 13.15% | 11.83% | 11.68% | 12.68% | 13.99% | 15.89% | |
| Toplam Varlıklar | EGP 14.7K | EGP 16.3K | EGP 18.0K | EGP 20.0K | EGP 22.2K | EGP 24.7K | |
| Net Kâr | EGP 2.7K | EGP 2.9K | EGP 3.0K | EGP 3.5K | EGP 4.0K | EGP 4.7K | |
| Değerleme | EGP 37.1K | EGP 36.1K | EGP 35.1K | EGP 34.0K | EGP 32.7K | EGP 31.1K | |
| Hisse Fiyatı | EGP 26.7 | EGP 26.0 | EGP 25.3 | EGP 24.5 | EGP 23.5 | EGP 22.4 |
EFID.CA,0P00015E2R,307794 için 1-3-5 yıllık tam finansal tahmin raporu (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı ve senaryo analizi) oluşturmak ister misiniz?