Data Storage Corp
United States · Professional, Scientific and Technical Services · DTST
Temel Finansal Göstergeler (2024)
- ROE (2024)
- 61.64%
- ROA (2024)
- 56.26%
- Brüt Kâr Marjı (2024)
- 44.42%
- Net Kâr Marjı (2024)
- 1389.44%
- Toplam Varlıklar (2024)
- $43.0K
- Net Kâr (2024)
- $19.2K
- Değerleme (2024)
- $39.9K
- Hisse Fiyatı (2024)
- $5.1
Tarihsel Performans ve Projeksiyon
Data Storage Corp için Equlion'un yapay zeka modelinin ürettiği 5 yıllık projeksiyon.
| Gösterge | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 61.64% | -1.73% | -1.49% | -1.28% | -1.1% | -96.12% | |
| ROA | 56.26% | -1.63% | -1.38% | -1.17% | -99.02% | -86.01% | |
| Brüt Kâr Marjı | 44.42% | 50.32% | 51.6% | 51.94% | 51.87% | 50.48% | |
| Net Kâr Marjı | 1389.44% | -46.62% | -36.33% | -28.48% | -22.43% | -18.14% | |
| Toplam Varlıklar | $43.0K | $43.0K | $43.0K | $43.0K | $43.0K | $43.0K | |
| Net Kâr | $19.2K | -$701.3 | -$594.0 | -$504.0 | -$426.2 | -$370.2 | |
| Değerleme | $39.9K | $39.2K | $33.2K | $28.2K | $23.8K | $20.7K | |
| Hisse Fiyatı | $5.1 | $5.0 | $4.3 | $3.6 | $3.1 | $2.7 |
Data Storage Corp için 1-3-5 yıllık tam finansal tahmin raporu (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı ve senaryo analizi) oluşturmak ister misiniz?