CARD FACTORY PLC
United Kingdom · Wholesale and Retail Trade · CARD.L
Temel Finansal Göstergeler (2024)
- ROE (2024)
- 8.91%
- ROA (2024)
- 4.89%
- Brüt Kâr Marjı (2024)
- 32.38%
- Net Kâr Marjı (2024)
- 5.35%
- Toplam Varlıklar (2024)
- £660.9K
- Net Kâr (2024)
- £31.2K
- Değerleme (2024)
- £23.4M
- Hisse Fiyatı (2024)
- £67.7
Tarihsel Performans ve Projeksiyon
CARD FACTORY PLC için Equlion'un yapay zeka modelinin ürettiği 5 yıllık projeksiyon.
| Gösterge | 2024 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 8.91% | 8.13% | 8.04% | 7.91% | 8.14% | 8.26% | |
| ROA | 4.89% | 4.39% | 4.45% | 4.46% | 4.67% | 4.82% | |
| Brüt Kâr Marjı | 32.38% | 32.45% | 32.68% | 32.91% | 33.14% | 33.04% | |
| Net Kâr Marjı | 5.35% | 5.07% | 5.33% | 5.36% | 5.63% | 5.79% | |
| Toplam Varlıklar | £660.9K | £681.0K | £698.2K | £719.7K | £743.3K | £769.6K | |
| Net Kâr | £31.2K | £29.5K | £30.7K | £31.6K | £34.2K | £36.5K | |
| Değerleme | £23.4M | £23.8M | £24.2M | £24.6M | £25.0M | £25.4M | |
| Hisse Fiyatı | £67.7 | £68.9 | £70.0 | £71.2 | £72.4 | £73.5 |
CARD FACTORY PLC için 1-3-5 yıllık tam finansal tahmin raporu (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı ve senaryo analizi) oluşturmak ister misiniz?