296520.KS,0P0001R6OG,0
South Korea · Industrial & Consumer Products · 296520.KS
Temel Finansal Göstergeler (2024)
- ROE (2024)
- -80.23%
- ROA (2024)
- -27.98%
- Brüt Kâr Marjı (2024)
- 43.14%
- Net Kâr Marjı (2024)
- -9.41%
- Toplam Varlıklar (2024)
- ₩12.4K
- Net Kâr (2024)
- -₩4K
- Değerleme (2024)
- -₩47.3K
- Hisse Fiyatı (2024)
- ₩0
Tarihsel Performans ve Projeksiyon
296520.KS,0P0001R6OG,0 için Equlion'un yapay zeka modelinin ürettiği 5 yıllık projeksiyon.
| Gösterge | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -80.23% | -80.23% | -2.01% | -4.99% | -9.88% | -12.73% | |
| ROA | -27.98% | -27.98% | -35.04% | -42.5% | -52.7% | -63.63% | |
| Brüt Kâr Marjı | 43.14% | 34.78% | 34.06% | 31.65% | 28.67% | 25.45% | |
| Net Kâr Marjı | -9.41% | -9.41% | -10.15% | -12.7% | -15.84% | -19.25% | |
| Toplam Varlıklar | ₩12.4K | ₩12.4K | ₩13K | ₩13K | ₩13K | ₩13K | |
| Net Kâr | -₩4K | -₩4K | -₩4.5K | -₩5.5K | -₩6.9K | -₩8.3K | |
| Değerleme | -₩47.3K | -₩47.3K | -₩53.3K | -₩66.1K | -₩82K | -₩99K | |
| Hisse Fiyatı | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
296520.KS,0P0001R6OG,0 için 1-3-5 yıllık tam finansal tahmin raporu (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı ve senaryo analizi) oluşturmak ister misiniz?