Dekon Food and Agriculture Group
Hong Kong · Industrial & Consumer Products · 2419.HK
Temel Finansal Göstergeler (2024)
- ROE (2024)
- 17.13%
- ROA (2024)
- 6.24%
- Brüt Kâr Marjı (2024)
- 13.74%
- Net Kâr Marjı (2024)
- 6.19%
- Toplam Varlıklar (2024)
- HK$23.5M
- Net Kâr (2024)
- HK$1.4M
- Değerleme (2024)
- HK$27.0M
- Hisse Fiyatı (2024)
- HK$70.2
Tarihsel Performans ve Projeksiyon
Dekon Food and Agriculture Group için Equlion'un yapay zeka modelinin ürettiği 5 yıllık projeksiyon.
| Gösterge | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 17.13% | 17.74% | 17.58% | 16.01% | 14.74% | 14.35% | |
| ROA | 6.24% | 6.98% | 7.5% | 7.36% | 7.21% | 7.41% | |
| Brüt Kâr Marjı | 13.74% | 15% | 16.06% | 16.43% | 16.81% | 17.25% | |
| Net Kâr Marjı | 6.19% | 6.98% | 7.86% | 8.02% | 8.15% | 8.69% | |
| Toplam Varlıklar | HK$23.5M | HK$25.4M | HK$27.4M | HK$29.5M | HK$31.8M | HK$34.3M | |
| Net Kâr | HK$1.4M | HK$1.7M | HK$2.0M | HK$2.1M | HK$2.2M | HK$2.5M | |
| Değerleme | HK$27.0M | HK$26.3M | HK$25.4M | HK$24.4M | HK$23.4M | HK$22.3M | |
| Hisse Fiyatı | HK$70.2 | HK$68.1 | HK$65.8 | HK$63.3 | HK$60.7 | HK$57.8 |
Dekon Food and Agriculture Group için 1-3-5 yıllık tam finansal tahmin raporu (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı ve senaryo analizi) oluşturmak ister misiniz?