Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited
Hong Kong · Industrial & Consumer Products · 2411.HK
Temel Finansal Göstergeler (2024)
- ROE (2024)
- -11.78%
- ROA (2024)
- -4.12%
- Brüt Kâr Marjı (2024)
- 7.31%
- Net Kâr Marjı (2024)
- -3.88%
- Toplam Varlıklar (2024)
- HK$7.6K
- Net Kâr (2024)
- -HK$317.5
- Değerleme (2024)
- HK$3.3K
- Hisse Fiyatı (2024)
- HK$1.7
Tarihsel Performans ve Projeksiyon
Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited için Equlion'un yapay zeka modelinin ürettiği 5 yıllık projeksiyon.
| Gösterge | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -11.78% | 11.53% | 12.74% | 11.54% | 11.59% | 11.77% | |
| ROA | -4.12% | 4.26% | 5.17% | 5.03% | 5.33% | 5.69% | |
| Brüt Kâr Marjı | 7.31% | 15% | 15.89% | 15.73% | 15.92% | 16.17% | |
| Net Kâr Marjı | -3.88% | 4.01% | 4.94% | 4.89% | 5.27% | 5.73% | |
| Toplam Varlıklar | HK$7.6K | HK$7.7K | HK$7.9K | HK$8.3K | HK$8.8K | HK$9.3K | |
| Net Kâr | -HK$317.5 | HK$326.3 | HK$403.4 | HK$408.1 | HK$455.5 | HK$515.2 | |
| Değerleme | HK$3.3K | HK$3.2K | HK$3.1K | HK$3.0K | HK$2.8K | HK$2.7K | |
| Hisse Fiyatı | HK$1.7 | HK$1.7 | HK$1.6 | HK$1.6 | HK$1.5 | HK$1.4 |
Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited için 1-3-5 yıllık tam finansal tahmin raporu (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı ve senaryo analizi) oluşturmak ister misiniz?