Global Chinese Business Club
Hong Kong · Industrial & Consumer Products · 1757.HK
Temel Finansal Göstergeler (2024)
- ROE (2024)
- 1.19%
- ROA (2024)
- 47.3%
- Brüt Kâr Marjı (2024)
- 3.52%
- Net Kâr Marjı (2024)
- 43.73%
- Toplam Varlıklar (2024)
- HK$221.1K
- Net Kâr (2024)
- HK$1.1K
- Değerleme (2024)
- HK$3.7M
- Hisse Fiyatı (2024)
- HK$3.1
Tarihsel Performans ve Projeksiyon
Global Chinese Business Club için Equlion'un yapay zeka modelinin ürettiği 5 yıllık projeksiyon.
| Gösterge | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 1.19% | 23.17% | 20.3% | 17.79% | 16.48% | 15.26% | |
| ROA | 47.3% | 10.32% | 10.45% | 9.96% | 9.77% | 9.51% | |
| Brüt Kâr Marjı | 3.52% | 15% | 15.69% | 15.84% | 16.37% | 16.83% | |
| Net Kâr Marjı | 43.73% | 9.59% | 10.31% | 10.5% | 11.07% | 11.56% | |
| Toplam Varlıklar | HK$221.1K | HK$231.8K | HK$254.7K | HK$286.0K | HK$319.8K | HK$356.0K | |
| Net Kâr | HK$1.1K | HK$23.4K | HK$25.4K | HK$26.9K | HK$29.6K | HK$32.1K | |
| Değerleme | HK$3.7M | HK$3.6M | HK$3.5M | HK$3.3M | HK$3.2M | HK$3.0M | |
| Hisse Fiyatı | HK$3.1 | HK$3.0 | HK$2.9 | HK$2.8 | HK$2.7 | HK$2.5 |
Global Chinese Business Club için 1-3-5 yıllık tam finansal tahmin raporu (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı ve senaryo analizi) oluşturmak ister misiniz?