Ever Harvest Group Holdings Limited
Hong Kong · Industrial & Consumer Products · 1549.HK
Temel Finansal Göstergeler (2024)
- ROE (2024)
- 3.68%
- ROA (2024)
- 2.14%
- Brüt Kâr Marjı (2024)
- 14.37%
- Net Kâr Marjı (2024)
- 1.71%
- Toplam Varlıklar (2024)
- HK$360.1
- Net Kâr (2024)
- HK$7.7
- Değerleme (2024)
- HK$147.3
- Hisse Fiyatı (2024)
- HK$0.1
Tarihsel Performans ve Projeksiyon
Ever Harvest Group Holdings Limited için Equlion'un yapay zeka modelinin ürettiği 5 yıllık projeksiyon.
| Gösterge | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 3.68% | 3.04% | 4.53% | 5.64% | 6.49% | 7.76% | |
| ROA | 2.14% | 1.79% | 2.67% | 3.35% | 3.89% | 4.7% | |
| Brüt Kâr Marjı | 14.37% | 15% | 15.73% | 16.26% | 16.67% | 17.3% | |
| Net Kâr Marjı | 1.71% | 1.42% | 2.12% | 2.66% | 3.08% | 3.72% | |
| Toplam Varlıklar | HK$360.1 | HK$370.9 | HK$379.0 | HK$390.4 | HK$404.5 | HK$421.4 | |
| Net Kâr | HK$7.7 | HK$6.6 | HK$10.0 | HK$12.9 | HK$15.5 | HK$19.4 | |
| Değerleme | HK$147.3 | HK$145.1 | HK$141.9 | HK$137.7 | HK$132.6 | HK$126.3 | |
| Hisse Fiyatı | HK$0.1 | HK$0.1 | HK$0.1 | HK$0.1 | HK$0.1 | HK$0.1 |
Ever Harvest Group Holdings Limited için 1-3-5 yıllık tam finansal tahmin raporu (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı ve senaryo analizi) oluşturmak ister misiniz?