121060.KS,0P00017NU6,13
South Korea · Industrial & Consumer Products · 121060.KS
Temel Finansal Göstergeler (2024)
- ROE (2024)
- 6.11%
- ROA (2024)
- 1.53%
- Brüt Kâr Marjı (2024)
- 13.81%
- Net Kâr Marjı (2024)
- 0.78%
- Toplam Varlıklar (2024)
- ₩30.7K
- Net Kâr (2024)
- ₩456.9
- Değerleme (2024)
- ₩42.2K
- Hisse Fiyatı (2024)
- ₩100
Tarihsel Performans ve Projeksiyon
121060.KS,0P00017NU6,13 için Equlion'un yapay zeka modelinin ürettiği 5 yıllık projeksiyon.
| Gösterge | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 6.11% | 6.11% | 15.72% | 13.53% | 12.04% | 10.85% | |
| ROA | 1.53% | 1.53% | 4.56% | 4.32% | 4.2% | 4.09% | |
| Brüt Kâr Marjı | 13.81% | 13.15% | 15% | 15% | 15% | 15% | |
| Net Kâr Marjı | 0.78% | 0.78% | 2.36% | 2.37% | 2.41% | 2.45% | |
| Toplam Varlıklar | ₩30.7K | ₩30.7K | ₩32.7K | ₩33.9K | ₩35.3K | ₩36.6K | |
| Net Kâr | ₩456.9 | ₩456.9 | ₩1.4K | ₩1.4K | ₩1.5K | ₩1.5K | |
| Değerleme | ₩42.2K | ₩42.2K | ₩41.7K | ₩41.2K | ₩40.6K | ₩39.9K | |
| Hisse Fiyatı | ₩100 | ₩100 | ₩98.8 | ₩97.5 | ₩96 | ₩94.3 |
121060.KS,0P00017NU6,13 için 1-3-5 yıllık tam finansal tahmin raporu (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı ve senaryo analizi) oluşturmak ister misiniz?