Asia Strategy Digit Technology Holdings Limited
Hong Kong · Industrial & Consumer Products · 1027.HK
Temel Finansal Göstergeler (2024)
- ROE (2024)
- -4.11%
- ROA (2024)
- -2.53%
- Brüt Kâr Marjı (2024)
- 7.4%
- Net Kâr Marjı (2024)
- -3.66%
- Toplam Varlıklar (2024)
- HK$400.0
- Net Kâr (2024)
- -HK$10.1
- Değerleme (2024)
- HK$1.6K
- Hisse Fiyatı (2024)
- HK$4.0
Tarihsel Performans ve Projeksiyon
Asia Strategy Digit Technology Holdings Limited için Equlion'un yapay zeka modelinin ürettiği 5 yıllık projeksiyon.
| Gösterge | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -4.11% | 7.07% | 8.14% | 9.09% | 10.4% | 11.51% | |
| ROA | -2.53% | 4.35% | 5.19% | 5.97% | 7.04% | 8.02% | |
| Brüt Kâr Marjı | 7.4% | 15% | 15.8% | 15.78% | 16.15% | 16.41% | |
| Net Kâr Marjı | -3.66% | 6.49% | 7.99% | 9.45% | 11.52% | 13.68% | |
| Toplam Varlıklar | HK$400.0 | HK$411.6 | HK$432.9 | HK$461.1 | HK$496.6 | HK$540.2 | |
| Net Kâr | -HK$10.1 | HK$17.6 | HK$21.9 | HK$26.7 | HK$33.7 | HK$41.6 | |
| Değerleme | HK$1.6K | HK$1.6K | HK$1.6K | HK$1.5K | HK$1.5K | HK$1.4K | |
| Hisse Fiyatı | HK$4.0 | HK$3.9 | HK$3.8 | HK$3.7 | HK$3.5 | HK$3.4 |
Asia Strategy Digit Technology Holdings Limited için 1-3-5 yıllık tam finansal tahmin raporu (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı ve senaryo analizi) oluşturmak ister misiniz?