Daohe Global Group Limited
Hong Kong · Industrial & Consumer Products · 0915.HK
Temel Finansal Göstergeler (2024)
- ROE (2024)
- 16.68%
- ROA (2024)
- 8.85%
- Brüt Kâr Marjı (2024)
- 41.89%
- Net Kâr Marjı (2024)
- 6.36%
- Toplam Varlıklar (2024)
- HK$30.0K
- Net Kâr (2024)
- HK$2.7K
- Değerleme (2024)
- HK$75.5K
- Hisse Fiyatı (2024)
- HK$0.1
Tarihsel Performans ve Projeksiyon
Daohe Global Group Limited için Equlion'un yapay zeka modelinin ürettiği 5 yıllık projeksiyon.
| Gösterge | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 16.68% | 16.42% | 15.91% | 15.63% | 15.14% | 14.99% | |
| ROA | 8.85% | 9.01% | 9.19% | 9.34% | 9.29% | 9.42% | |
| Brüt Kâr Marjı | 41.89% | 41.36% | 41.7% | 41.92% | 41.92% | 42.08% | |
| Net Kâr Marjı | 6.36% | 6.51% | 6.87% | 7.19% | 7.33% | 7.62% | |
| Toplam Varlıklar | HK$30.0K | HK$30.9K | HK$32.7K | HK$34.7K | HK$37.0K | HK$39.4K | |
| Net Kâr | HK$2.7K | HK$2.7K | HK$2.9K | HK$3.1K | HK$3.3K | HK$3.6K | |
| Değerleme | HK$75.5K | HK$73.1K | HK$70.6K | HK$67.9K | HK$65.0K | HK$61.9K | |
| Hisse Fiyatı | HK$0.1 | HK$0.1 | HK$0.1 | HK$0.0 | HK$0.0 | HK$0.0 |
Daohe Global Group Limited için 1-3-5 yıllık tam finansal tahmin raporu (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı ve senaryo analizi) oluşturmak ister misiniz?