DevGreat Group Limited
Hong Kong · Construction and Real Estate · 0755.HK
Temel Finansal Göstergeler (2024)
- ROE (2024)
- -20.42%
- ROA (2024)
- -9%
- Brüt Kâr Marjı (2024)
- 26.07%
- Net Kâr Marjı (2024)
- -42.65%
- Toplam Varlıklar (2024)
- HK$783.0
- Net Kâr (2024)
- -HK$78.1
- Değerleme (2024)
- HK$65.2
- Hisse Fiyatı (2024)
- HK$0.4
Tarihsel Performans ve Projeksiyon
DevGreat Group Limited için Equlion'un yapay zeka modelinin ürettiği 5 yıllık projeksiyon.
| Gösterge | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -20.42% | -31.62% | -45.17% | -77.33% | -152.52% | -282.87% | |
| ROA | -9% | -13.53% | -14.91% | -16.75% | -17.21% | -17.44% | |
| Brüt Kâr Marjı | 26.07% | 28.45% | 29.56% | 30.07% | 30.29% | 31.22% | |
| Net Kâr Marjı | -42.65% | -62.2% | -61.67% | -61.2% | -60.34% | -61.83% | |
| Toplam Varlıklar | HK$783.0 | HK$699.8 | HK$620.1 | HK$547.9 | HK$573.2 | HK$585.5 | |
| Net Kâr | -HK$78.1 | -HK$100.3 | -HK$98.4 | -HK$97.8 | -HK$96.5 | -HK$101.0 | |
| Değerleme | HK$65.2 | HK$83.7 | HK$82.1 | HK$81.7 | HK$80.5 | HK$84.4 | |
| Hisse Fiyatı | HK$0.4 | HK$0.5 | HK$0.5 | HK$0.5 | HK$0.5 | HK$0.5 |
DevGreat Group Limited için 1-3-5 yıllık tam finansal tahmin raporu (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı ve senaryo analizi) oluşturmak ister misiniz?