066830.KS,0P00018DFV,493
South Korea · Industrial & Consumer Products · 066830.KS
Temel Finansal Göstergeler (2024)
- ROE (2024)
- -11.32%
- ROA (2024)
- -10.41%
- Brüt Kâr Marjı (2024)
- 29.25%
- Net Kâr Marjı (2024)
- -44.72%
- Toplam Varlıklar (2024)
- ₩10.5M
- Net Kâr (2024)
- -₩1.1M
- Değerleme (2024)
- -₩14.9M
- Hisse Fiyatı (2024)
- ₩0
Tarihsel Performans ve Projeksiyon
066830.KS,0P00018DFV,493 için Equlion'un yapay zeka modelinin ürettiği 5 yıllık projeksiyon.
| Gösterge | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -11.32% | -11.32% | -13.75% | -16.73% | -21.24% | -28.85% | |
| ROA | -10.41% | -10.41% | -11.36% | -11.55% | -12.15% | -12.89% | |
| Brüt Kâr Marjı | 29.25% | 30.67% | 30.23% | 27.58% | 24.89% | 21.49% | |
| Net Kâr Marjı | -44.72% | -44.72% | -45.09% | -47.83% | -50.55% | -54% | |
| Toplam Varlıklar | ₩10.5M | ₩10.5M | ₩11.1M | ₩11.1M | ₩11.1M | ₩11.1M | |
| Net Kâr | -₩1.1M | -₩1.1M | -₩1.2M | -₩1.3M | -₩1.4M | -₩1.4M | |
| Değerleme | -₩14.9M | -₩14.9M | -₩16M | -₩16.7M | -₩17.6M | -₩18.6M | |
| Hisse Fiyatı | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
066830.KS,0P00018DFV,493 için 1-3-5 yıllık tam finansal tahmin raporu (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı ve senaryo analizi) oluşturmak ister misiniz?