Wong's International Holdings Limited
Hong Kong · Technology · 0099.HK
Temel Finansal Göstergeler (2024)
- ROE (2024)
- -4.77%
- ROA (2024)
- -2.75%
- Brüt Kâr Marjı (2024)
- 28.15%
- Net Kâr Marjı (2024)
- -6.52%
- Toplam Varlıklar (2024)
- HK$5.8K
- Net Kâr (2024)
- -HK$165.1
- Değerleme (2024)
- HK$598.3
- Hisse Fiyatı (2024)
- HK$1.3
Tarihsel Performans ve Projeksiyon
Wong's International Holdings Limited için Equlion'un yapay zeka modelinin ürettiği 5 yıllık projeksiyon.
| Gösterge | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -4.77% | -8.77% | -8.51% | -8.73% | -9.2% | -9.21% | |
| ROA | -2.75% | -5.05% | -4.74% | -4.69% | -4.71% | -4.41% | |
| Brüt Kâr Marjı | 28.15% | 27.95% | 29.07% | 29.91% | 30.55% | 31.73% | |
| Net Kâr Marjı | -6.52% | -11.67% | -10.68% | -9.72% | -8.9% | -7.6% | |
| Toplam Varlıklar | HK$5.8K | HK$5.5K | HK$5.2K | HK$5.0K | HK$4.8K | HK$4.8K | |
| Net Kâr | -HK$165.1 | -HK$286.2 | -HK$254.6 | -HK$239.7 | -HK$230.9 | -HK$210.9 | |
| Değerleme | HK$598.3 | HK$1.0K | HK$922.9 | HK$868.8 | HK$836.8 | HK$764.3 | |
| Hisse Fiyatı | HK$1.3 | HK$2.2 | HK$1.9 | HK$1.8 | HK$1.8 | HK$1.6 |
Wong's International Holdings Limited için 1-3-5 yıllık tam finansal tahmin raporu (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı ve senaryo analizi) oluşturmak ister misiniz?