普邦股份 (Pǔ Bāng Gǔ Fèn)
China · Industrial & Consumer Products · 002663
Temel Finansal Göstergeler (2024)
- ROE (2024)
- -21.2%
- ROA (2024)
- -10.18%
- Brüt Kâr Marjı (2024)
- 6.92%
- Net Kâr Marjı (2024)
- -25.07%
- Toplam Varlıklar (2024)
- CN¥4.2M
- Net Kâr (2024)
- -CN¥464.8K
- Değerleme (2024)
- CN¥3.3M
- Hisse Fiyatı (2024)
- CN¥1.9
Tarihsel Performans ve Projeksiyon
普邦股份 (Pǔ Bāng Gǔ Fèn) için Equlion'un yapay zeka modelinin ürettiği 5 yıllık projeksiyon.
| Gösterge | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -21.2% | -9.26% | -9.53% | -11.63% | -14.31% | -17.49% | |
| ROA | -10.18% | -4.07% | -3.78% | -4.09% | -4.34% | -4.39% | |
| Brüt Kâr Marjı | 6.92% | 15% | 15.94% | 15.4% | 15.07% | 15% | |
| Net Kâr Marjı | -25.07% | -10.17% | -9.43% | -10.13% | -10.64% | -10.68% | |
| Toplam Varlıklar | CN¥4.2M | CN¥4.2M | CN¥4.3M | CN¥4.3M | CN¥4.5M | CN¥4.6M | |
| Net Kâr | -CN¥464.8K | -CN¥163.4K | -CN¥158.6K | -CN¥176.0K | -CN¥190.8K | -CN¥199.2K | |
| Değerleme | CN¥3.3M | CN¥1.6M | CN¥1.6M | CN¥1.8M | CN¥1.9M | CN¥2.0M | |
| Hisse Fiyatı | CN¥1.9 | CN¥0.9 | CN¥0.9 | CN¥1.0 | CN¥1.1 | CN¥1.2 |
普邦股份 (Pǔ Bāng Gǔ Fèn) için 1-3-5 yıllık tam finansal tahmin raporu (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı ve senaryo analizi) oluşturmak ister misiniz?