西安旅游 (Xī Ān Lǚ Yóu)
China · Food & Beverages · 000610
Temel Finansal Göstergeler (2024)
- ROE (2024)
- -319.76%
- ROA (2024)
- -15.56%
- Brüt Kâr Marjı (2024)
- 1.93%
- Net Kâr Marjı (2024)
- -52.42%
- Toplam Varlıklar (2024)
- CN¥1.7M
- Net Kâr (2024)
- -CN¥291.2K
- Değerleme (2024)
- CN¥2.9M
- Hisse Fiyatı (2024)
- CN¥12.5
Tarihsel Performans ve Projeksiyon
西安旅游 (Xī Ān Lǚ Yóu) için Equlion'un yapay zeka modelinin ürettiği 5 yıllık projeksiyon.
| Gösterge | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -319.76% | -1633.57% | -253.47% | -251.16% | -246.95% | -242.18% | |
| ROA | -15.56% | -14.03% | -12.67% | -12.56% | -12.35% | -12.11% | |
| Brüt Kâr Marjı | 1.93% | 15% | 15.05% | 15.1% | 15% | 15% | |
| Net Kâr Marjı | -52.42% | -43.54% | -40.04% | -40% | -39.04% | -37.94% | |
| Toplam Varlıklar | CN¥1.7M | CN¥1.7M | CN¥1.7M | CN¥1.7M | CN¥1.8M | CN¥1.8M | |
| Net Kâr | -CN¥291.2K | -CN¥211.9K | -CN¥208.3K | -CN¥214.8K | -CN¥215.5K | -CN¥217.5K | |
| Değerleme | CN¥2.9M | CN¥2.1M | CN¥2.1M | CN¥2.2M | CN¥2.2M | CN¥2.2M | |
| Hisse Fiyatı | CN¥12.5 | CN¥9.1 | CN¥8.9 | CN¥9.2 | CN¥9.2 | CN¥9.3 |
西安旅游 (Xī Ān Lǚ Yóu) için 1-3-5 yıllık tam finansal tahmin raporu (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı ve senaryo analizi) oluşturmak ister misiniz?