Equlion
← Tüm borsalar

United States Borsa Şirketleri

4.832 şirket

Company InfoCurrentForecasted Key Performance Indicators
CountryIndustryCompanyUnitTotal AssetsNet IncomeValuationStock PriceTotal AssetsNet IncomeValuationStock Price
United StatesHealth CareDH (Definitive Healthcare Corp.)USD · K496,832-5,42288,423.190.83
2025 → 2030▲ +13.3%
2025 → 2030▲ +97%
2025 → 2030▲ +737%
2025 → 2030▲ +729%
United StatesHealth CareDCTH (DELCATH SYSTEMS, INC.)USD · K137,0182,668349,826.1510.1
2025 → 2030▲ +23.3%
2025 → 2030▲ +2.4%
2025 → 2030▲ +6.6%
2025 → 2030▲ +6.6%
United StatesOil, Gas and MiningDKL (Delek Logistics Partners, LP)USD · K2,870,46461,2232,323,155.2143.67
2025 → 2030▲ +11.1%
2025 → 2030▲ +67.5%
2025 → 2030▲ +6.6%
2025 → 2030▲ +6.6%
United StatesOil, Gas and MiningDK (Delek US Holdings, Inc.)USD · M7,551.4169.53,109.5350.81
2025 → 2030▲ +8.5%
2025 → 2030▼ -561%
2025 → 2030▲ +3011%
2025 → 2030▲ +3012%
United StatesInformationDELL (Dell Technologies Inc.)USD · M101,2862,25974,034.82113.59
2025 → 2030▲ +15.1%
2025 → 2030▲ +68.9%
2025 → 2030▲ +8.7%
2025 → 2030▲ +8.7%
United StatesTransportation and WarehousingDAL (DELTA AIR LINES, INC.)USD · M86,3211,60461,592.9893.66
2025 → 2030▲ +3.6%
2025 → 2030▼ -23.8%
2025 → 2030▲ +4.9%
2025 → 2030▲ +4.9%
United StatesIndustrial & Consumer ProductsDLX (DELUXE CORP)USD · M2,562.419.11,011.3222.09
2025 → 2030▲ +3%
2025 → 2030▼ -570%
2025 → 2030▲ +280%
2025 → 2030▲ +280%
United StatesHealth CareDNLI (Denali Therapeutics Inc.)USD · K1,157,955-127,5532,637,563.7316.51
2025 → 2030▲ +18.1%
2025 → 2030▼ -41.9%
2025 → 2030▲ +810%
2025 → 2030▲ +811%
United StatesHealth CareXRAY (DENTSPLY SIRONA Inc.)USD · M5,204372,244.3911.27
2025 → 2030▲ +8.3%
2025 → 2030▼ -165%
2025 → 2030▲ +1271%
2025 → 2030▲ +1271%
United StatesIndustrial & Consumer ProductsDRMAW (Dermata Therapeutics, Inc.)USD · K7,465.65-1,847.710-
2025 → 2030
2025 → 2030▲ +100%
2025 → 2030
2025 → 2030
United StatesWholesale and Retail TradeDBI (Designer Brands Inc.)USD · M1,949.9-19.99312.796.28
2025 → 2030▲ +8.8%
2025 → 2030▼ -5.9%
2025 → 2030▲ +1558%
2025 → 2030▲ +1558%
United StatesHealth CareDSGN (Design Therapeutics, Inc.)USD · K215,129-20,165587,001.39.38
2025 → 2030— 0%
2025 → 2030▼ -0.6%
2025 → 2030▲ +701%
2025 → 2030▲ +701%
United StatesWholesale and Retail TradeDXLG (DESTINATION XL GROUP, INC.)USD · K366,947-29,58437,166.360.68
2025 → 2030▲ +6.1%
2025 → 2030▼ -30%
2025 → 2030▲ +2478%
2025 → 2030▲ +2476%
United StatesInformationDSNY (DESTINY MEDIA TECHNOLOGIES INC)USD · K2,448.53-213.336,746.190.7
2025 → 2030▲ +11.8%
2025 → 2030▲ +1.9%
2025 → 2030▲ +886%
2025 → 2030▲ +877%
United StatesOil, Gas and MiningDVN (DEVON ENERGY CORP/DE)USD · M70,8931,91147,513.8741.32
2025 → 2030▲ +0.2%
2025 → 2030▼ -18.8%
2025 → 2030▲ +5.7%
2025 → 2030▲ +5.7%
United StatesHealth CareDXCM (DEXCOM INC)USD · M6,455.3249.125,417.8967.35
2025 → 2030▲ +21.3%
2025 → 2030▼ -2.6%
2025 → 2030▲ +6.5%
2025 → 2030▲ +6.5%
United StatesInformationDHX (DHI GROUP, INC.)USD · K188,6752,59766,859.251.55
2025 → 2030— 0%
2025 → 2030▼ -37%
2025 → 2030▲ +792%
2025 → 2030▲ +792%
United StatesHealth CareDMAC (DiaMedica Therapeutics Inc.)USD · K45,001-10,139429,248.557.96
2025 → 2030— 0%
2025 → 2030▼ -2.4%
2025 → 2030▲ +706%
2025 → 2030▲ +706%
United StatesOil, Gas and MiningFANG (Diamondback Energy, Inc.)USD · M70,2181,88241,927.11149.44
2025 → 2030▲ 0%
2025 → 2030▼ -226%
2025 → 2030▲ +1633%
2025 → 2030▲ +1633%
United StatesFinance & InsuranceDRH (DiamondRock Hospitality Co)USD · M3,066.2990.481,791.148.76
2025 → 2030▲ +0.3%
2025 → 2030▲ +750%
2025 → 2030▲ +1185%
2025 → 2030▲ +1185%
United StatesHealth CareDNTH (Dianthus Therapeutics, Inc. /DE/)USD · K1,213,271-50,2155,341,742.1797.48
2025 → 2030▲ 0%
2025 → 2030▲ +23.2%
2025 → 2030▲ +7.1%
2025 → 2030▲ +7.1%
United StatesWholesale and Retail TradeDKS (DICK'S SPORTING GOODS, INC.)USD · M17,411.5128.3417,829.86200.69
2025 → 2030▲ +8.5%
2025 → 2030▼ -69.3%
2025 → 2030▲ +0.6%
2025 → 2030▲ +0.6%
United StatesInformationDBD (DIEBOLD NIXDORF, Inc)USD · M3,736.615.52,308.5867.89
2025 → 2030▲ +9.6%
2025 → 2030▲ +87.1%
2025 → 2030▲ +8.5%
2025 → 2030▲ +8.5%
United StatesInformationDTGI (Digerati Technologies, Inc.)USD · K37,243-4,5296,388.990.04
2025 → 2030— 0%
2025 → 2030▲ +8.7%
2025 → 2030▲ +1025%
2025 → 2030▲ +1050%
United StatesInformationDGII (DIGI INTERNATIONAL INC)USD · M964.3515.741,642.4543.29
2025 → 2030▲ +15.5%
2025 → 2030▲ +32.7%
2025 → 2030▲ +7.6%
2025 → 2030▲ +7.6%
United StatesFinance & InsuranceDGXX (Digi Power X Inc.)USD · M279.58-14.36251.292.55
2025 → 2030▲ +0.6%
2025 → 2030▲ +1692%
2025 → 2030▲ +1789%
2025 → 2030▲ +1787%
United StatesFinance & InsuranceDAAQW (Digital Asset Acquisition Corp.)USD · K180,606.951,345.32109,255.924.75
2025 → 2030▲ +0.8%
2025 → 2030▼ -12.6%
2025 → 2030▲ +462%
2025 → 2030▲ +462%
United StatesProfessional, Scientific and Technical ServicesDBMM (Digital Brand Media & Marketing Group, Inc.)USD62,019-296,439865,218.630
2025 → 2030▲ +127%
2025 → 2030▲ +374%
2025 → 2030▲ +6.8%
2025 → 2030
United StatesWholesale and Retail TradeDBGI (Digital Brands Group, Inc.)USD · K46,674.7-8,983.427,286.4112.68
2025 → 2030▲ +3.6%
2025 → 2030▼ -11%
2025 → 2030▲ +671%
2025 → 2030▲ +671%
United StatesFinance & InsuranceDBRG-PJ (DigitalBridge Group, Inc.)USD · M3,763.52227.343,941.0221.11
2025 → 2030▲ +0.9%
2025 → 2030▲ +238%
2025 → 2030▲ +895%
2025 → 2030▲ +896%
United StatesInformationDOCN (DigitalOcean Holdings, Inc.)USD · K3,123,05335,4375,052,716.7948.12
2025 → 2030▲ +2.9%
2025 → 2030▲ +15510%
2025 → 2030▲ +12.2%
2025 → 2030▲ +12.2%
United StatesFinance & InsuranceDLR-PL (DIGITAL REALTY TRUST, INC.)USD · B48.860.186.6619.09
2025 → 2030▲ +0.9%
2025 → 2030▲ +1692%
2025 → 2030▲ +1166%
2025 → 2030▲ +1166%
United StatesFinance & InsuranceAPPS (Digital Turbine, Inc.)USD · M843.49-11.331,560.0712.9
2025 → 2030▲ +0.9%
2025 → 2030▲ +1692%
2025 → 2030▲ +970%
2025 → 2030▲ +969%
United StatesIndustrial & Consumer ProductsDDT (DILLARD'S, INC.)USD · K3,505,023203,7259,185,379.9925.18
2025 → 2030▲ +2.7%
2025 → 2030▼ -30.4%
2025 → 2030▲ +3.4%
2025 → 2030▲ +3.4%
United StatesFinance & InsuranceDCOM (Dime Community Bancshares, Inc. /NY/)USD · M15,042.9534.811,318.0629.85
2025 → 2030▲ +4.3%
2025 → 2030▲ +1692%
2025 → 2030▲ +1282%
2025 → 2030▲ +1282%
United StatesAccommodation & Tourism ServicesDIN (Dine Brands Global, Inc.)USD · M1,771.74.3402.2731.75
2025 → 2030▲ +0.2%
2025 → 2030▼ -57.2%
2025 → 2030▼ -1%
2025 → 2030▼ -1%
United StatesInformationDIOD (DIODES INC /DEL/)USD · M2,583.3646.652,263.1849.34
2025 → 2030▲ +17%
2025 → 2030▼ -84.1%
2025 → 2030▼ -1.6%
2025 → 2030▼ -1.6%
United StatesProfessional, Scientific and Technical ServicesDRCT (Direct Digital Holdings, Inc.)USD · K18,921-3,3952,005.722.71
2025 → 2030▲ +6.5%
2025 → 2030▲ +57.2%
2025 → 2030▲ +561%
2025 → 2030▲ +561%
United StatesConstruction and Real EstateDRTTF (DIRTT ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LTD)USD · K87,8911,059105,911.270.55
2025 → 2030▲ +16.6%
2025 → 2030▼ -17.6%
2025 → 2030▲ +792%
2025 → 2030▲ +789%
United StatesHealth CareIRON (Disc Medicine, Inc.)USD · K735,071-59,5323,045,029.3479.41
2025 → 2030— 0%
2025 → 2030▼ -61.9%
2025 → 2030▲ +830%
2025 → 2030▲ +830%
United StatesIndustrial & Consumer ProductsDSGR (Distribution Solutions Group, Inc.)USD · K1,817,2918,4941,266,467.4527.39
2025 → 2030▲ +8.5%
2025 → 2030▼ -1023%
2025 → 2030▲ +2915%
2025 → 2030▲ +2914%
United StatesOil, Gas and MiningDEC (Diversified Energy Co)USD · M6,109.68246.95991.5313.89
2025 → 2030▲ +24%
2025 → 2030▼ -24.7%
2025 → 2030▲ +713%
2025 → 2030▲ +713%
United StatesFinance & InsuranceDHCNI (DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST)USD · M4,238.7-37.421,550.6715.87
2025 → 2030▲ +0.9%
2025 → 2030▲ +1692%
2025 → 2030▲ +1783%
2025 → 2030▲ +1783%
United StatesWholesale and Retail TradeDXYN (DIXIE GROUP INC)USD · K181,3731,0886,935.290.45
2025 → 2030▲ +11.2%
2025 → 2030▼ -301%
2025 → 2030▲ +1358%
2025 → 2030▲ +1362%
United StatesProfessional, Scientific and Technical ServicesDLHC (DLH Holdings Corp.)USD · K254,809-16,78781,885.655.65
2025 → 2030— 0%
2025 → 2030▼ -43.9%
2025 → 2030▲ +1240%
2025 → 2030▲ +1239%
United StatesIndustrial & Consumer ProductsBOOM (DMC Global Inc.)USD · K649,626507119,342.915.81
2025 → 2030▲ +16.3%
2025 → 2030▲ +138%
2025 → 2030▲ +28.7%
2025 → 2030▲ +28.7%
United StatesIndustrial & Consumer ProductsDNOW (DNOW Inc.)USD · M3,816-212,397.0713.25
2025 → 2030▲ +8.5%
2025 → 2030▼ -1053%
2025 → 2030▲ +956%
2025 → 2030▲ +955%
United StatesHealth CareDCGO (DocGo Inc.)USD · K186,816.25-15,820.2886,797.650.88
2025 → 2030▲ +23.4%
2025 → 2030▼ -27.5%
2025 → 2030▲ +3.7%
2025 → 2030▲ +3.4%
United StatesInformationDOCU (DOCUSIGN, INC.)USD · M3,984.0178.28,691.4345.02
2025 → 2030▲ +4.2%
2025 → 2030▼ -26.5%
2025 → 2030▲ +4.7%
2025 → 2030▲ +4.7%
United StatesHealth CareDOGP (Dogecoin Cash, Inc.)USD2,168,046-137,7062,780,614.430.02
2025 → 2030▲ +0.1%
2025 → 2030▲ +15.8%
2025 → 2030▲ +647%
2025 → 2030▲ +500%