United States Borsa Şirketleri
4.539 şirket
| Company Info | CurrentSector average | Forecasted KPIsQ2 2026 → Q2 2029Sector average | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | |||||||||||
CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC CMT · USA | United States | Industrial & Consumer Products | USD · K | 227,42014,464,528.28 | 1,783163,931.13 | 142,065.1342,766,009.65 | 16.59203.11 | ||||
Core Natural Resources, Inc. CNR · USA | United States | Oil, Gas and Mining | USD · K | 6,122,35323,877,425.77 | 126,467395,845.17 | 3,448,260.56129,513,617.94 | 69.47143.24 | ||||
Core Scientific, Inc./tx CORZR · USA | United States | Finance & Insurance | USD · K | 5,257,49344,577,270.81 | -1,155,31019,474.39 | -12,039,608.4712,091,863.49 | -59.68 | ||||
CorMedix Inc. CRMD · USA | United States | Health Care | USD · K | 904,0523,440,061.29 | 25,98816,885.6 | 960,274.0715,911,134.35 | 12.3267.76 | ||||
CORNING INC /NY GLW · USA | United States | Information | USD · M | 32,95611,815.06 | 559481.47 | 315,401.3857,693.04 | 366.9121.97 | ||||
Coronado Global Resources Inc. CODQL · USA | United States | Oil, Gas and Mining | USD · M | 2,333.6723,877.43 | -99.43395.85 | 3,872.61129,513.62 | 0.21143.24 | ||||
CORPAY, INC. CPAY · USA | United States | Information | USD · K | 28,224,16711,815,064.02 | 248,307481,465.63 | 58,493,273.9957,693,041.94 | 890.86121.97 | ||||
Corsair Gaming, Inc. CRSR · USA | United States | Information | USD · K | 1,216,26511,815,064.02 | 8,843481,465.63 | 1,020,108.7257,693,041.94 | 9.43121.97 | ||||
Corteva, Inc. CTVA · USA | United States | Agriculture and Forestry | USD · M | 41,6428,669.09 | 1,161117.2 | 226,436.9832,300.01 | 339.39117.38 | ||||
CORVEL CORP CRVL · USA | United States | Finance & Insurance | USD · M | 689.7444,577.27 | 32.2319.47 | 22,058.4712,091.86 | 102.7859.68 | ||||
Corvus Pharmaceuticals, Inc. CRVS · USA | United States | Health Care | USD · K | 239,2743,440,061.29 | -17,95916,885.6 | 336,483.7815,911,134.35 | 467.76 | ||||
Cosmos Health Inc. COSM · USA | United States | Health Care | USD · K | 61,461.953,440,061.29 | -6,086.5216,885.6 | 42,266.1815,911,134.35 | 0.4267.76 | ||||
COSTAR GROUP, INC. CSGP · USA | United States | Construction and Real Estate | USD · M | 10,1395,601.78 | 55221.16 | 23,646.9338,433.58 | 58.36793.17 | ||||
COSTCO WHOLESALE CORP /NEW COST · USA | United States | Wholesale and Retail Trade | USD · M | 86,43012,856.49 | 2,192415.73 | 449,501.5543,211.44 | 1,014.38241.31 | ||||
COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST CTWO · USA | United States | Finance & Insurance | USD · K | 1,840.9826,212,994.8 | 033,288.91 | 07,229,881.15 | -22.57 | ||||
Coupang, Inc. CPNG · USA | United States | Wholesale and Retail Trade | USD · M | 17,39411,197.87 | -570273.7 | 1,239,898.05102,305.64 | 689.79372.3 | ||||
Coursera, Inc. COUR · USA | United States | Education Services | USD · K | 1,947,8001,158,485.56 | -80,40017,863.98 | 2,508,501.621,866,697.12 | 8.76117.58 | ||||
COUSINS PROPERTIES INC CUZ · USA | United States | Finance & Insurance | USD · M | 9,040.8744,577.27 | 26.1619.47 | 6,700.9212,091.86 | 28.659.68 | ||||
COVENANT LOGISTICS GROUP, INC. CVLG · USA | United States | Transportation and Warehousing | USD · K | 1,005,76512,049,229.96 | 8,535137,241.99 | 604,772.7575,091,806.9 | 23.83243.68 | ||||
Coya Therapeutics, Inc. COYA · USA | United States | Health Care | USD · K | 47,308.083,440,061.29 | -6,638.2616,885.6 | 47,502.1415,911,134.35 | 2.0267.76 | ||||
CPI AEROSTRUCTURES INC CVU · USA | United States | Industrial & Consumer Products | USD · K | 78,711.0214,464,528.28 | 685.62163,931.13 | 269,075.642,766,009.65 | 20.31203.11 | ||||
CPI Card Group Inc. PMTS · USA | United States | Industrial & Consumer Products | USD · K | 390,40814,464,528.28 | 2,040163,931.13 | 274,961.8142,766,009.65 | 23.72203.11 | ||||
CPS TECHNOLOGIES CORP/DE/ CPSH · USA | United States | Information | USD · K | 38,435.9711,815,064.02 | 37.75481,465.63 | 30,359.3757,693,041.94 | 1.58121.97 | ||||
CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE, INC CBRL · USA | United States | Accommodation & Tourism Services | USD · K | 2,103,8122,062,719.5 | 1,282-588 | 668,668.47334,334.23 | 29.9129.91 | ||||
CRA INTERNATIONAL, INC. CRAI · USA | United States | Professional, Scientific and Technical Services | USD · M | 662.416,695.25 | 11.13133.35 | 13.9110,763.88 | 160.2289.52 | ||||
Crane Co CR · USA | United States | Industrial & Consumer Products | USD · M | 4,030.814,464.53 | 95.9163.93 | 33,044.6742,766.01 | 571.7203.11 | ||||
Crane NXT, Co. CXT · USA | United States | Industrial & Consumer Products | USD · M | 3,595.114,464.53 | 35.4163.93 | 3,073.2342,766.01 | 53.39203.11 | ||||
CRAWFORD & CO CRD-B · USA | United States | Finance & Insurance | USD · M | 758.25247,948.2 | 13.45289.71 | 1,408.94166,511.02 | 10.22104.3 | ||||
Creatd, Inc. CRTD · USA | United States | Information | USD · K | 2,89295,602.79 | -2,918.75-6,291.53 | 1,029,479.5441,097,791.83 | 1703,977.14 | ||||
Creative Media & Community Trust Corp CMCT · USA | United States | Finance & Insurance | USD · M | 782.9444,577.27 | -9.919.47 | -8.8812,091.86 | -59.68 | ||||
CREATIVE MEDICAL TECHNOLOGY HOLDINGS, INC. CELZ · USA | United States | Health Care | USD · K | 9,377.653,440,061.29 | -1,511.9816,885.6 | 20,120.2815,911,134.35 | 2.6567.76 | ||||
CREATIVE REALITIES, INC. CREX · USA | United States | Information | USD · K | 142,94111,815,064.02 | -3,896481,465.63 | 32,715.2157,693,041.94 | 2.42121.97 | ||||
CREDIT ACCEPTANCE CORP CACC · USA | United States | Finance & Insurance | USD · M | 8,622.6247,948.2 | 135.9289.71 | 20,359.9166,511.02 | 509.43104.3 | ||||
CREDITRISKMONITOR COM INC CRMZ · USA | United States | Information | USD · K | 25,842.411,815,064.02 | -474.79481,465.63 | 32,317.5857,693,041.94 | 3121.97 | ||||
Credo Technology Group Holding Ltd CRDO · USA | United States | Information | USD · K | 2,295,61920,975,290.75 | 169,1021,265,616.29 | 34,872,598.8788,906,457.95 | 185.5480.64 | ||||
CRESCENT BIOPHARMA, INC. CBIO · USA | United States | Health Care | USD · K | 182,7583,440,061.29 | -24,83716,885.6 | 599,549.8415,911,134.35 | 16.1467.76 | ||||
Crescent Capital BDC, Inc. CCAP · USA | United States | Industrial & Consumer Products | USD · K | 1,618,88714,464,528.28 | -3,247163,931.13 | 458,507.3442,766,009.65 | 12.44203.11 | ||||
Crescent Energy Co CRGY · USA | United States | Oil, Gas and Mining | USD · M | 12,008.3823,877.43 | 492.76395.85 | 2,741.1129,513.62 | 8.3143.24 | ||||
Crexendo, Inc. CXDO · USA | United States | Information | USD · K | 101,03811,815,064.02 | 1,051481,465.63 | 8,191,259.7757,693,041.94 | 246.33121.97 | ||||
CRH PUBLIC LTD CO CRH · USA | United States | Construction and Real Estate | USD · M | 58,5525,601.78 | 1,486221.16 | 175,308.1938,433.58 | 263.51793.17 | ||||
Cricut, Inc. CRCT · USA | United States | Information | USD · K | 585,68411,815,064.02 | 39,054481,465.63 | 1,225,56457,693,041.94 | 5.85121.97 | ||||
Crimson Wine Group, Ltd CWGL · USA | United States | Food & Beverages | USD · K | 235,7926,367,675.36 | -346128,859.26 | 113,223.1531,301,190.85 | 5.592.21 | ||||
Crinetics Pharmaceuticals, Inc. CRNX · USA | United States | Health Care | USD · K | 1,321,8833,440,061.29 | -120,85516,885.6 | 3,051,298.115,911,134.35 | 28.7667.76 | ||||
Crisp Momentum Inc. CRSF · USA | United States | Finance & Insurance | USD · K | 1,336.0547,668.76 | -4,563.15-514.66 | 179,235.53100,846.26 | 0.0913.75 | ||||
CRISPR Therapeutics AG CRSP · USA | United States | Health Care | USD · K | 2,650,7703,440,061.29 | -91,15416,885.6 | 4,703,130.6415,911,134.35 | 48.6467.76 | ||||
Criteo S.A. CRTO · USA | United States | Professional, Scientific and Technical Services | USD · M | 2,010.783,734.5 | 11.1944.93 | 1,173.9821,195.64 | 23.96198.19 | ||||
Crocs, Inc. CROX · USA | United States | Wholesale and Retail Trade | USD · K | 4,356,27911,197,868.6 | 204,887273,699.33 | 332,710.05102,305,640.57 | 6.94372.3 | ||||
Cronos Group Inc. CRON · USA | United States | Health Care | USD · K | 1,179,8603,440,061.29 | 32,08516,885.6 | 703,668.5715,911,134.35 | 1.9167.76 | ||||
CrossAmerica Partners LP CAPL · USA | United States | Oil, Gas and Mining | USD · M | 981.9923,877.43 | 20.81395.85 | 742.13129,513.62 | 19.44143.24 | ||||
CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD · USA | United States | Information | USD · K | 11,270,10015,406,456.58 | 27,7741,073,771.85 | 456,050,339.2892,695,420.17 | 445.3998.94 | ||||
