United States Borsa Şirketleri
4.539 şirket
| Company Info | CurrentSector average | Forecasted KPIsQ2 2026 → Q2 2029Sector average | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | |||||||||||
biote Corp. BTMD · USA | United States | Health Care | USD · K | 101,6993,440,061.29 | -6,56316,885.6 | 115,283.9115,911,134.35 | 4.0267.76 | ||||
BIOTRICITY INC. BTCY · USA | United States | Health Care | USD · K | 6,023.513,440,061.29 | -959.4716,885.6 | 7,493.1515,911,134.35 | 0.3767.76 | ||||
Bioventus Inc. BVS · USA | United States | Health Care | USD · K | 673,3463,440,061.29 | 33,44116,885.6 | 452,180.0515,911,134.35 | 6.6267.76 | ||||
BIOVIE INC. BIVIW · USA | United States | Industrial & Consumer Products | USD | 17,514,62135,408,101,763.85 | -5,270,299356,365,079.49 | -16,390,464,579.7961,776,779,334.82 | -118.36 | ||||
BioXcel Therapeutics, Inc. BTAI · USA | United States | Health Care | USD · K | 28,7993,440,061.29 | -14,71316,885.6 | 56,662.9515,911,134.35 | 1.8167.76 | ||||
BIOXYTRAN, INC BIXT · USA | United States | Health Care | USD · K | 333.393,440,061.29 | -619.9316,885.6 | 12,020.0615,911,134.35 | 0.167.76 | ||||
Birchtech Corp. BCHT · USA | United States | Industrial & Consumer Products | USD | 19,414,63714,464,528,280.56 | -3,017,456163,931,126.74 | 89,440,284.442,766,009,651.36 | 3.4203.11 | ||||
Birdie Win Corp BRWC · USA | United States | Education Services | USD | 11,0321,073,675,918.5 | -4,814-83,250,028.25 | 7,728,000-939,510,449.38 | 1.150.63 | ||||
Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd BIXI · USA | United States | Finance & Insurance | USD · M | 226.79247,948.2 | 0289.71 | 0166,511.02 | -104.3 | ||||
Bit Digital, Inc BTBT · USA | United States | Finance & Insurance | USD · M | 1,235.89247,948.2 | -107.21289.71 | -1,118166,511.02 | -104.3 | ||||
BITGO HOLDINGS, INC. BTGO · USA | United States | Finance & Insurance | USD · M | 6,047.844,577.27 | -19.0219.47 | -160.8312,091.86 | -59.68 | ||||
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES, INC. BMNR · USA | United States | Finance & Insurance | USD · K | 11,630,25326,212,994.8 | -83,59533,288.91 | 13,270,980.677,229,881.15 | 2222.57 | ||||
Bitwise 10 Crypto Index ETF BITW · USA | United States | Finance & Insurance | USD · K | 533,1395,447,189.36 | 0566.59 | 0464,787.68 | -143.41 | ||||
Bitwise Bitcoin ETF BITB · USA | United States | Finance & Insurance | USD · K | 2,125,9905,447,189.36 | 0566.59 | 0464,787.68 | -143.41 | ||||
Bitwise Ethereum ETF ETHW · USA | United States | Finance & Insurance | USD · K | 168,4965,447,189.36 | 0566.59 | 0464,787.68 | -143.41 | ||||
Bitwise Solana Staking ETF BSOL · USA | United States | Finance & Insurance | USD · M | 596.525,447.19 | 00.57 | 0464.79 | -143.41 | ||||
BJs RESTAURANTS INC BJRI · USA | United States | Accommodation & Tourism Services | USD · K | 991,7886,101,756.38 | 18,782121,789.61 | 948,809.92132,885,132.92 | 44.6339.29 | ||||
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. BJ · USA | United States | Wholesale and Retail Trade | USD · K | 7,510,4759,374,156.57 | 125,854206,795.72 | 1,372,503.5232,871,351.54 | 92.44101.48 | ||||
BK Technologies Corp BKTI · USA | United States | Information | USD · K | 73,68011,815,064.02 | 3,168481,465.63 | 177,651.357,693,041.94 | 47.13121.97 | ||||
BLACKBAUD INC BLKB · USA | United States | Information | USD · K | 2,594,49611,815,064.02 | 35,358481,465.63 | 2,914,498.1357,693,041.94 | 64.21121.97 | ||||
BLACKBERRY Ltd BB · USA | United States | Information | USD · M | 1,240.720,975.29 | 8.51,265.62 | 2,254.288,906.46 | 3.8480.64 | ||||
Black Diamond Therapeutics, Inc. BDTX · USA | United States | Health Care | USD · K | 125,0293,440,061.29 | -9,90516,885.6 | 142,485.2915,911,134.35 | 2.4867.76 | ||||
Black Hawk Acquisition Corp BKHAU · USA | United States | Industrial & Consumer Products | USD | 25,376,2464,659,857,906.79 | 88,92978,156,976.3 | 7,721,346.098,204,006,018.24 | 11.7171.93 | ||||
BLACK HILLS CORP /SD/ BKH · USA | United States | Industrial & Consumer Products | USD · M | 11,038.114,464.53 | 38.2163.93 | 4,150.242,766.01 | 54.43203.11 | ||||
BLACKLINE, INC. BL · USA | United States | Information | USD · K | 1,468,93611,815,064.02 | 16,481481,465.63 | 3,291,052.7957,693,041.94 | 56.62121.97 | ||||
BlackRock, Inc. BLK · USA | United States | Finance & Insurance | USD · B | 175.88247.95 | 1.910.29 | 180.47166.51 | 1,028.06104.3 | ||||
BLACKROCK NEW YORK MUNICIPAL INCOME TRUST BNY · USA | United States | Industrial & Consumer Products | USD · M | 525,01914,464.53 | 5,549163.93 | 1,909,202.5142,766.01 | 2,837.28203.11 | ||||
BlackRock TCP Capital Corp. TCPC · USA | United States | Industrial & Consumer Products | USD · K | 1,476,463.5314,464,528.28 | 1,749.79163,931.13 | 543,882.9642,766,009.65 | 6.48203.11 | ||||
BlackSky Technology Inc. BKSY-WT · USA | United States | Wholesale and Retail Trade | USD · K | 517,02611,197,868.6 | -20,834273,699.33 | -14,613.52102,305,640.57 | -372.3 | ||||
Blackstone Inc. BX · USA | United States | Finance & Insurance | USD · B | 49.89247.95 | 1.230.29 | 115.58166.51 | 145.67104.3 | ||||
Black Stone Minerals, L.P. BSM · USA | United States | Oil, Gas and Mining | USD · M | 1,365.9123,877.43 | 106.36395.85 | 2,603.3129,513.62 | 12.24143.24 | ||||
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST, INC. BXMT · USA | United States | Finance & Insurance | USD · M | 19,404.0444,577.27 | 019.47 | 012,091.86 | -59.68 | ||||
Blackstone Real Estate Income Trust, Inc. BSTT · USA | United States | Finance & Insurance | USD · K | 90,753,857247,948,201.62 | 0289,712.06 | 0166,511,023.38 | -104.3 | ||||
Blackstone Secured Lending Fund BXSL · USA | United States | Industrial & Consumer Products | USD · K | 13,788,66814,464,528.28 | 9,486163,931.13 | 6,381,609.1542,766,009.65 | 27.39203.11 | ||||
Blaize Holdings, Inc. BZAIW · USA | United States | Wholesale and Retail Trade | USD · K | 79,51411,197,868.6 | -28,809273,699.33 | 995,555102,305,640.57 | 0.28372.3 | ||||
Blend Labs, Inc. BLND · USA | United States | Information | USD · K | 143,56611,815,064.02 | -1,483481,465.63 | 780,493.9557,693,041.94 | 3.3121.97 | ||||
Blink Charging Co. BLNK · USA | United States | Construction and Real Estate | USD · K | 122,3375,601,775.91 | -6,039221,159.25 | 136,242.3938,433,580.12 | 0.94793.17 | ||||
Block, Inc. BSQKZ · USA | United States | Information | USD · M | 39,156.6711,815.06 | 88.52481.47 | 36,047.757,693.04 | 60121.97 | ||||
Bloom Energy Corp BE · USA | United States | Industrial & Consumer Products | USD · K | 4,664,72935,408,101.76 | 73,691356,365.08 | 40,042,337.5361,776,779.33 | 135.49118.36 | ||||
Bloomin' Brands, Inc. BLMN · USA | United States | Accommodation & Tourism Services | USD · K | 3,118,0556,101,756.38 | 31,344121,789.61 | 721,835.7132,885,132.92 | 8.43339.29 | ||||
Blue Acquisition Corp/Cayman BACCR · USA | United States | Finance & Insurance | USD · K | 209,612.58247,948,201.62 | 0289,712.06 | 0166,511,023.38 | -104.3 | ||||
BLUE BIOFUELS, INC. BIOF · USA | United States | Industrial & Consumer Products | USD | 1,320,95914,464,528,280.56 | -750,795163,931,126.74 | 50,570,360.8842,766,009,651.36 | 0.16203.11 | ||||
Blue Bird Corp BLBD · USA | United States | Industrial & Consumer Products | USD · K | 1,166,52014,464,528.28 | 185,255163,931.13 | 1,469,565.3342,766,009.65 | 43.16203.11 | ||||
BLUE DOLPHIN ENERGY CO BDCO · USA | United States | Oil, Gas and Mining | USD · K | 130,31523,877,425.77 | 17,736395,845.17 | 37,861.51129,513,617.94 | 2.54143.24 | ||||
Bluejay Diagnostics, Inc. BJDX · USA | United States | Health Care | USD | 11,533,9003,440,061,289.18 | -2,324,01316,885,604.03 | 30,740,190.8815,911,134,350.07 | 6.8867.76 | ||||
Blue Line Protection Group, Inc. BLPG · USA | United States | Industrial & Consumer Products | USD | 1,345,36827,499,217.88 | 3,8021,296,732.24 | 550,284.6167,303,954.83 | 0.073.72 | ||||
BlueLinx Holdings Inc. BXC · USA | United States | Industrial & Consumer Products | USD · K | 1,598,0903,268,232.05 | -1,45853,990.48 | -218,193.9-232,460,306.11 | -75.59 | ||||
BlueOne Card, Inc. BCRD · USA | United States | Information | USD | 12,416,34611,815,064,018.07 | -219,238481,465,626.33 | 90,180,406.2557,693,041,937.16 | 6.25121.97 | ||||
Blue Owl Capital Corp OBDC · USA | United States | Industrial & Consumer Products | USD · K | 15,354,60414,464,528.28 | 65,739163,931.13 | 6,274,598.1142,766,009.65 | 12.72203.11 | ||||
BLUE OWL CAPITAL INC. OWL · USA | United States | Finance & Insurance | USD · M | 12,334.16247,948.2 | 11.39289.71 | 960.08166,511.02 | 18.35104.3 | ||||
