United States Borsa Şirketleri
4.724 şirket
| Company Info | CurrentSector average | Forecasted KPIsOct 2026 → Oct 2027Sector average | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | |||||||||||
Aclarion, Inc. ACONW · USA | United States | Health Care | USD | 18,039,6543,406,085,138.23 | -915,850.335,291,029.19 | -10,942,786.4417,872,590,797.64 | -75 | ||||
Aclaris Therapeutics, Inc. ACRS · USA | United States | Health Care | USD · K | 179,6933,406,085.14 | -7,168.335,291.03 | 370,941.2117,872,590.8 | 2.5275 | ||||
ACME UNITED CORP ACU · USA | United States | Wholesale and Retail Trade | USD · K | 200,64510,949,370.18 | 1,683.6789,848.11 | 144,050.92109,427,737.68 | 37.57291.35 | ||||
ACM Research, Inc. ACMR · USA | United States | Information | USD · M | 3,399.2412,775.37 | 29.66234.41 | 2,887.6688,258.42 | 41.46126.95 | ||||
ACNB CORP ACNB · USA | United States | Finance & Insurance | USD · K | 3,318,863245,058,168.73 | 5,071.33299,563.21 | 1,225,533.26237,525,114.58 | 44.4992.64 | ||||
ACORN ENERGY, INC. ACFN · USA | United States | Professional, Scientific and Technical Services | USD · K | 13,3884,265,101.73 | 9823,432.86 | 62,683.4824,139,033.52 | 24.73203.92 | ||||
ACRES Commercial Realty Corp. ACR-PD · USA | United States | Finance & Insurance | USD · M | 2,406.68245,058.17 | 7.11299.56 | 10,786.1237,525.11 | 20.6592.64 | ||||
Acrivon Therapeutics, Inc. ACRV · USA | United States | Health Care | USD · K | 99,0923,406,085.14 | -25,968.335,291.03 | 85,278.1917,872,590.8 | 1.9975 | ||||
ACRO BIOMEDICAL CO., LTD. ACBM · USA | United States | Industrial & Consumer Products | USD · K | 3.6513,273,811.61 | -7.1278,340.42 | 42.0350,253,681.77 | 0212.57 | ||||
ACTELIS NETWORKS INC ASNS · USA | United States | Information | USD · K | 11,36012,775,370.71 | -464.33234,408.75 | 158,606.6988,258,419.71 | 5.5126.95 | ||||
Actinium Pharmaceuticals, Inc. ATNM · USA | United States | Health Care | USD · K | 40,1573,406,085.14 | 9,300.335,291.03 | 44,961.2517,872,590.8 | 1.4375 | ||||
ACTUATE THERAPEUTICS, INC. ACTU · USA | United States | Health Care | USD | 5,199,3393,406,085,138.23 | -7,409,2845,291,029.19 | 159,934,585.3217,872,590,797.64 | 6.6675 | ||||
ACUITY INC. (DE) AYI · USA | United States | Industrial & Consumer Products | USD · K | 4,635,40013,273,811.61 | 47,00078,340.42 | 45,737,154.2150,253,681.77 | 1,527.85212.57 | ||||
Acumen Pharmaceuticals, Inc. ABOS · USA | United States | Health Care | USD · K | 116,0073,406,085.14 | -40,4455,291.03 | 159,821.217,872,590.8 | 2.2175 | ||||
Acurx Pharmaceuticals, Inc. ACXP · USA | United States | Health Care | USD · K | 10,984.783,406,085.14 | -2,655.515,291.03 | 27,908.2117,872,590.8 | 5.0275 | ||||
Acushnet Holdings Corp. GOLF · USA | United States | Accommodation & Tourism Services | USD · K | 2,576,0766,088,732.63 | 41,610.6751,704.05 | 4,492,007.86124,625,681.97 | 76.91330.86 | ||||
ACV Auctions Inc. ACVA · USA | United States | Wholesale and Retail Trade | USD · K | 1,079,35910,949,370.18 | -22,04789,848.11 | 1,540,305.78109,427,737.68 | 9.07291.35 | ||||
Adagio Medical Holdings, Inc. ADGM · USA | United States | Health Care | USD · K | 33,8843,406,085.14 | -2,2395,291.03 | 31,280.8317,872,590.8 | 1.1475 | ||||
ADAMANT DRI PROCESSING & MINERALS GROUP ADMG · USA | United States | Industrial & Consumer Products | USD · K | 7013,273,811.61 | -23.9578,340.42 | 521.8650,253,681.77 | 0.03212.57 | ||||
ADAMAS TRUST, INC. ADAMG · USA | United States | Finance & Insurance | USD · M | 12,963.939,761.96 | 034.1 | 037,882.97 | -47.44 | ||||
AdaptHealth Corp. AHCO · USA | United States | Health Care | USD · K | 4,340,8693,406,085.14 | -44,6435,291.03 | 1,199,348.3617,872,590.8 | 8.9975 | ||||
Adapti, Inc. ADTI · USA | United States | Wholesale and Retail Trade | USD · K | 31,790.5910,949,370.18 | -982.1189,848.11 | 43,277.87109,427,737.68 | 2.9291.35 | ||||
Adaptive Biotechnologies Corp ADPT · USA | United States | Health Care | USD · K | 640,6783,406,085.14 | -13,262.675,291.03 | 2,770,583.8217,872,590.8 | 17.3675 | ||||
ADC Therapeutics SA ADCT · USA | United States | Health Care | USD · K | 279,3793,406,085.14 | -5,521.675,291.03 | 569,397.9217,872,590.8 | 4.4675 | ||||
ADDENTAX GROUP CORP. ATXG · USA | United States | Transportation and Warehousing | USD | 34,147,51611,083,450,242.06 | 796,427.3348,427,013.82 | 419,945.3491,538,822,885.85 | 0.25319.24 | ||||
Addus HomeCare Corp ADUS · USA | United States | Health Care | USD · K | 1,456,4863,406,085.14 | 9,202.335,291.03 | 2,182,838.9317,872,590.8 | 116.8975 | ||||
Adeia Inc. ADEA · USA | United States | Information | USD · K | 1,013,49912,775,370.71 | 5,788.67234,408.75 | 1,867,263.588,258,419.71 | 16.93126.95 | ||||
ADIAL PHARMACEUTICALS, INC. ADIL · USA | United States | Health Care | USD | 29,089,0003,406,085,138.23 | -2,659,0575,291,029.19 | 22,976,537.517,872,590,797.64 | 8.7575 | ||||
Adia Nutrition, Inc. ADIA · USA | United States | Finance & Insurance | USD · K | 744.05245,058,168.73 | 13.47299,563.21 | 3,776.19237,525,114.58 | 0.0492.64 | ||||
Adicet Bio, Inc. ACET · USA | United States | Health Care | USD · K | 148,1663,406,085.14 | -38,934.335,291.03 | 112,337.8817,872,590.8 | 1275 | ||||
Adient plc ADNT · USA | United States | Wholesale and Retail Trade | USD · M | 8,95910,949.37 | 8.3389.85 | 2,167.21109,427.74 | 28.11291.35 | ||||
Aditxt, Inc. ADTX · USA | United States | Health Care | USD | 13,906,8123,406,085,138.23 | -5,315,908.335,291,029.19 | 53,228,076,844.1117,872,590,797.64 | 53.3475 | ||||
ADMA BIOLOGICS, INC. ADMA · USA | United States | Health Care | USD · K | 684,2103,406,085.14 | 12,607.335,291.03 | 3,467,282.8517,872,590.8 | 15.4875 | ||||
ADM ENDEAVORS, INC. ADMQ · USA | United States | Professional, Scientific and Technical Services | USD · K | 11,363.774,265,101.73 | 20.6923,432.86 | 32,052.8324,139,033.52 | 0.2203.92 | ||||
ADM TRONICS UNLIMITED, INC. ADMT · USA | United States | Health Care | USD | 2,022,6353,406,085,138.23 | -33,4585,291,029.19 | 1,905,995.4717,872,590,797.64 | 0.0375 | ||||
ADOBE INC. ADBE · USA | United States | Information | USD · M | 29,93312,775.37 | 570.67234.41 | 132,448.6588,258.42 | 340.31126.95 | ||||
ADT Inc. ADT · USA | United States | Industrial & Consumer Products | USD · K | 15,739,05613,273,811.61 | 51,283.3378,340.42 | 23,391,192.1150,253,681.77 | 32.02212.57 | ||||
ADTRAN Holdings, Inc. ADTN · USA | United States | Information | USD · K | 1,149,96112,775,370.71 | -3,635234,408.75 | 849,036.2688,258,419.71 | 10.42126.95 | ||||
ADVANCE AUTO PARTS INC AAP · USA | United States | Wholesale and Retail Trade | USD · M | 11,79910,949.37 | 889.85 | 17,891.03109,427.74 | 46.62291.35 | ||||
Advanced Biomed Inc. ADVB · USA | United States | Health Care | USD · K | 10,646.323,406,085.14 | 05,291.03 | 0.0617,872,590.8 | 9.6275 | ||||
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. WMS · USA | United States | Construction and Real Estate | USD · M | 4,509.985,994.04 | 56.1743.41 | 59,061.8342,335.56 | 783.26733.91 | ||||
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC AEIS · USA | United States | Industrial & Consumer Products | USD · K | 3,426,80013,273,811.61 | 18,033.3378,340.42 | 8,112,833.850,253,681.77 | 202.57212.57 | ||||
Advanced Flower Capital Inc. AFCG · USA | United States | Finance & Insurance | USD · M | 399.7239,761.96 | -6.8934.1 | 56.1737,882.97 | 2.547.44 | ||||
ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD · USA | United States | Information | USD · M | 84,46412,775.37 | 765.67234.41 | 1,258,103.7988,258.42 | 770.67126.95 | ||||
ADVANCED OXYGEN TECHNOLOGIES INC AOXY · USA | United States | Finance & Insurance | USD | 657,24339,761,955,167.79 | 34,323.3334,095,542.04 | 1,739,425.5337,882,965,306.35 | 0.0447.44 | ||||
AdvanSix Inc. ASIX · USA | United States | Industrial & Consumer Products | USD · K | 1,673,01613,273,811.61 | 16,428.6778,340.42 | 492,331.5350,253,681.77 | 18.23212.57 | ||||
Advantage Solutions Inc. ADV · USA | United States | Professional, Scientific and Technical Services | USD · K | 2,539,7124,265,101.73 | -20,902.3323,432.86 | 219.2624,139,033.52 | 0.02203.92 | ||||
Aebi Schmidt Holding AG AEBI · USA | United States | Industrial & Consumer Products | USD · K | 2,015,71113,273,811.61 | 3,503.3378,340.42 | 861,877.1850,253,681.77 | 11.11212.57 | ||||
AECOM ACM · USA | United States | Construction and Real Estate | USD · M | 12,026.95,994.04 | -28.943.41 | 23,549.7142,335.56 | 182.99733.91 | ||||
AEMETIS, INC AMTX · USA | United States | Industrial & Consumer Products | USD · K | 289,17913,273,811.61 | -25,66778,340.42 | 153,721.2450,253,681.77 | 2.13212.57 | ||||
