United States Borsa Şirketleri
5.388 şirket
| Company Info | CurrentSector average | Forecasted KPIs2026 → 2031Sector average | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | |||||||||||
Navigator Holdings Ltd. NVGS · USA | United States | Oil, Gas and Mining | USD · M | 2,180.63 | 85.57 | 7,519.62 | 100 | ||||
Navios Maritime Holdings Inc. NMPRY · USA | United States | Transportation and Warehousing | USD · K | 924,311 | 87,306 | 8,602,497.62 | 5 | ||||
Navios Maritime Partners L.P. NMM · USA | United States | Transportation and Warehousing | USD · M | 5,673.24 | 367.31 | 56,833.98 | 100 | ||||
Navitas Semiconductor Corp NVTS · USA | United States | Information | USD · K | 832,42913,808,986.3 | -296,253.53-9,171,323,517,820,852 | 1,874,646.1-91,670,522,150,136,150,000,000,000,000 | 7.14140.91 | ||||
NBT BANCORP INC NBTB · USA | United States | Finance & Insurance | USD · M | 15,995.12883,932.08 | 169.245,198.2 | 2,119.61288,600.35 | 40.79306.02 | ||||
nCino, Inc. NCNO · USA | United States | Information | USD · K | 1,648,10613,808,986.3 | 5,180-9,171,323,517,820,852 | 2,257,467.31-91,670,522,150,136,150,000,000,000,000 | 21.35140.91 | ||||
NCR Atleos Corp NATL · USA | United States | Information | USD · M | 5,66413,808.99 | 199.4-9,171,323,517,820.85 | 2,816.21-91,670,522,150,136,150,000,000,000 | 38.11140.91 | ||||
NCR Voyix Corp NCRRP · USA | United States | Information | USD · M | 3,85213,808.99 | 67.12-9,171,323,517,820.85 | -491.6-91,670,522,150,136,150,000,000,000 | -140.91 | ||||
NCS Multistage Holdings, Inc. NCSM · USA | United States | Oil, Gas and Mining | USD · K | 177,55624,742,018.89 | 13,257.431,024,337.67 | 103,642.4112,191,125.35 | 39.4932.28 | ||||
Nebius Group N.V. NBIS · USA | United States | Information | USD · K | 3,548,600 | -641,400 | -1,508,468.23 | 0 | ||||
NEKTAR THERAPEUTICS NKTR · USA | United States | Health Care | USD · K | 1,095,1293,537,396.33 | -154,998.99-3,310,917.35 | 1,443,565.79221,258,895.17 | 42.28100,191.8 | ||||
Neo-Concept International Group Holdings Ltd NCI · USA | United States | Wholesale and Retail Trade | USD · K | 17,463.04 | 1,038.06 | 869,876.17 | 5.46 | ||||
NEOGEN CORP NEOG · USA | United States | Health Care | USD · M | 3,3463,537.4 | -7.9-3,310.92 | 2,041.16221,258.9 | 9.35100,191.8 | ||||
NEOGENOMICS INC NEO · USA | United States | Health Care | USD · K | 1,352,2433,537,396.33 | -31,939.02-3,310,917.35 | 1,531,290.53221,258,895.17 | 11.76100,191.8 | ||||
Neolara Corp. NELR · USA | United States | Industrial & Consumer Products | USD | 67,46913,470,792,028.32 | -23,688446,743,989.46 | -1,597,800,198.8-23,086,983,267.51 | -88.85 | ||||
NEONC TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. NTHI · USA | United States | Health Care | USD · K | 2,823.633,516,665.42 | -62,146.21134,662.15 | 238,220.49108,901,205.39 | 8.27144,483.77 | ||||
Neonode Inc. NEON · USA | United States | Information | USD · K | 23,63413,808,986.3 | 7,891.61-9,171,323,517,820,852 | 29,202.29-91,670,522,150,136,150,000,000,000,000 | 1.74140.91 | ||||
NeoVolta Inc. NEOVW · USA | United States | Wholesale and Retail Trade | USD · K | 53,637.9512,482,699.75 | -21,470.71712,280.83 | -86,788.2434,778,622.8 | -133.26 | ||||
NEPHROS INC NEPH · USA | United States | Health Care | USD · K | 15,7703,537,396.33 | 1,818.97-3,310,917.35 | 52,997.39221,258,895.17 | 4.88100,191.8 | ||||
Neptune Insurance Holdings Inc. NP · USA | United States | Finance & Insurance | USD · M | 65.347,553.49 | 37.41983.94 | 4,029.0914,383.76 | 29.1671.09 | ||||
NERDWALLET, INC. NRDS · USA | United States | Information | USD · K | 418,00013,808,986.3 | 67,380.76-9,171,323,517,820,852 | 866,159.01-91,670,522,150,136,150,000,000,000,000 | 13.55140.91 | ||||
Nerdy Inc. NRDY · USA | United States | Information | USD · K | 64,57813,808,986.3 | -30,048.21-9,171,323,517,820,852 | 8,840-91,670,522,150,136,150,000,000,000,000 | 1.04140.91 | ||||
NetApp, Inc. NTAP · USA | United States | Information | USD · M | 10,74413,808.99 | 1,276-9,171,323,517,820.85 | 21,291.82-91,670,522,150,136,150,000,000,000 | 108.4140.91 | ||||
NetBrands Corp. NBND · USA | United States | Food & Beverages | USD · K | 102.196,694,036.34 | -1,695.93445,488.49 | -5,812.013,825,158.33 | -6,217.98 | ||||
Netcapital Inc. NCPLW · USA | United States | Finance & Insurance | USD · K | 26,059.85103,006,007.27 | -604.282,761,864.39 | -2,333.6758,461,708.18 | -30.23 | ||||
NetEase, Inc. NETTF · USA | United States | Information | USD · M | 26,850.73 | 0 | 100,996.02 | 23.64 | ||||
NETFLIX INC NFLX · USA | United States | Information | USD · M | 58,450.4413,808.99 | 14,381.7-9,171,323,517,820.85 | 390,410.98-91,670,522,150,136,150,000,000,000 | 93.76140.91 | ||||
NETGEAR, INC. NTGR · USA | United States | Information | USD · K | 788,70213,808,986.3 | -25,668.44-9,171,323,517,820,852 | 666,701.39-91,670,522,150,136,150,000,000,000,000 | 24.53140.91 | ||||
Net Lease Office Properties NLOP · USA | United States | Finance & Insurance | USD · M | 453.37 | -145.26 | 626.98 | 13.86 | ||||
NETLIST INC NLST · USA | United States | Information | USD · K | 73,31313,808,986.3 | -482.48-9,171,323,517,820,852 | 320,028.98-91,670,522,150,136,150,000,000,000,000 | 0.89140.91 | ||||
NET Power Inc. NPWR-WT · USA | United States | Wholesale and Retail Trade | USD | 599,701,00011,539,969,590.7 | -578,628,000583,133,393.29 | -902,493,791,968.02-2,463,106,513.46 | -18.54 | ||||
NETSCOUT SYSTEMS INC NTCT · USA | United States | Information | USD · K | 2,354,51713,808,986.3 | 95,531-9,171,323,517,820,852 | 2,311,365.45-91,670,522,150,136,150,000,000,000,000 | 31.79140.91 | ||||
NETSOL TECHNOLOGIES INC NTWK · USA | United States | Information | USD · K | 77,839.0513,808,986.3 | 2,950.35-9,171,323,517,820,852 | 37,172.49-91,670,522,150,136,150,000,000,000,000 | 3.11140.91 | ||||
NETSTREIT Corp. NTST · USA | United States | Finance & Insurance | USD · M | 2,614.2 | 6.94 | 6,543.79 | 18.94 | ||||
NETWORK-1 TECHNOLOGIES, INC. NTIP · USA | United States | Finance & Insurance | USD · K | 40,33298,498,995 | -2,420421,849.21 | 28,946.5754,959,624.43 | 1.2733.12 | ||||
NeueHealth, Inc. NEUE · USA | United States | Finance & Insurance | USD · M | 544.38 | -134.68 | 183,977.21 | - | ||||
Neumora Therapeutics, Inc. NMRA · USA | United States | Health Care | USD · K | 191,0473,516,665.42 | -236,928134,662.15 | 336,333.68108,901,205.39 | 1.79144,483.77 | ||||
Neuphoria Therapeutics Inc. NEUP · USA | United States | Health Care | USD | 28,709,0163,537,396,325.28 | -13,451,931-3,310,917,347.49 | 38,420,471.4221,258,895,172.06 | 7.1100,191.8 | ||||
Neuraxis, INC NRXS · USA | United States | Health Care | USD · K | 9,996.163,537,396.33 | -11,418.24-3,310,917.35 | 57,012.25221,258,895.17 | 4.54100,191.8 | ||||
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC NBIX · USA | United States | Health Care | USD · K | 5,359,1003,537,396.33 | 853,477.84-3,310,917.35 | 14,416,903.34221,258,895.17 | 141.83100,191.8 | ||||
Neurogene Inc. NGNE · USA | United States | Health Care | USD · K | 288,6043,516,665.42 | -90,351134,662.15 | 412,234.47108,901,205.39 | 20.6144,483.77 | ||||
Neuronetics, Inc. STIM · USA | United States | Health Care | USD | 131,529,0003,537,396,325.28 | -31,805,080.73-3,310,917,347.49 | 105,152,166.36221,258,895,172.06 | 1.38100,191.8 | ||||
NEUROONE MEDICAL TECHNOLOGIES Corp NMTC · USA | United States | Health Care | USD · K | 6,186.13,537,396.33 | -7,243.62-3,310,917.35 | 48,570.14221,258,895.17 | 5.33100,191.8 | ||||
NeuroPace Inc NPCE · USA | United States | Health Care | USD · K | 96,9913,537,396.33 | -19,538.97-3,310,917.35 | 529,966.79221,258,895.17 | 15.44100,191.8 | ||||
NeuroSense Therapeutics Ltd. NRSNW · USA | United States | Industrial & Consumer Products | USD · K | 4,575 | -10,210 | -218.45 | 0 | ||||
NEUTRA CORP. NTRR · USA | United States | Health Care | USD | 26,9443,537,396,325.28 | -54,986-3,310,917,347.49 | 583,580221,258,895,172.06 | 0100,191.8 | ||||
Nevada Canyon Gold Corp. NGLD · USA | United States | Oil, Gas and Mining | USD | 8,367,87023,674,047,049.32 | -3,730,970976,561,587.57 | 15,497,583.231,918,296,978.09 | 0.5417.03 | ||||
NewAmsterdam Pharma Co N.V. NAMSW · USA | United States | Industrial & Consumer Products | USD · K | 704,45213,845,953.11 | -157,345.77-10,801,539,791.56 | -999,881.5-23,858,750,853.74 | -97.78 | ||||
Newbridge Acquisition Ltd NBRG · USA | United States | Finance & Insurance | USD · K | 4,819.6414,625,812.07 | -68.54317,825.46 | 05,996,732.77 | -18.97 | ||||
Newbury Street II Acquisition Corp NTWOU · USA | United States | Finance & Insurance | USD · K | 182,743.6414,625,812.07 | 1,518.16317,825.46 | 265,038.965,996,732.77 | 10.9918.97 | ||||
