United Kingdom Borsa Şirketleri
766 şirket
| Company Info | CurrentSector average | Forecasted KPIsOct 2026 → Oct 2027Sector average | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | |||||||||||
SOLID STATE PLC SOLI.L · United Kingdom | United Kingdom | Professional, Scientific and Technical Services | GBP · K | 107,21411,419,855.23 | 340.6741,597.97 | 9,084,834.81720,823,260.2 | 159.5969.14 | ||||
SOLVONIS THERAPEUTICS PLC SVNS.L · United Kingdom | United Kingdom | Professional, Scientific and Technical Services | GBP · K | 7,58511,419,855.23 | -478.3341,597.97 | 2,194,546.89720,823,260.2 | 0.28969.14 | ||||
SORTED GROUP HOLDINGS PLC SORT.L · United Kingdom | United Kingdom | Industrials | GBP · K | 8,704.093,808,279.21 | -280.2824,443.27 | 84,036.76417,606,585.97 | 11534.54 | ||||
SOSANDAR PLC SOS.L · United Kingdom | United Kingdom | Professional, Scientific and Technical Services | GBP · K | 27,50711,419,855.23 | 29.5841,597.97 | 1,794,181.02720,823,260.2 | 8.35969.14 | ||||
SOUND ENERGY PLC SOU.L · United Kingdom | United Kingdom | Oil, Gas and Mining | GBP | 37,853,0001,746,229,438.53 | -1,862,416.67-1,451,618.46 | 979,439,094153,701,837,871.47 | 4.28253.42 | ||||
SPACEANDPEOPLE PLC SAL.L · United Kingdom | United Kingdom | Professional, Scientific and Technical Services | GBP · K | 10,42511,419,855.23 | 34.3341,597.97 | 384,652.74720,823,260.2 | 197969.14 | ||||
SPEEDY HIRE PLC SDY.L · United Kingdom | United Kingdom | Industrials | GBP · K | 575,0003,808,279.21 | -2,216.6724,443.27 | 9,566,561.45417,606,585.97 | 20.75534.54 | ||||
SPIRE HEALTHCARE GROUP PLC SPI.L · United Kingdom | United Kingdom | Professional, Scientific and Technical Services | GBP · K | 2,377,10011,419,855.23 | 1,366.6741,597.97 | 65,125,341.33720,823,260.2 | 162.57969.14 | ||||
SPRINGFIELD PROPERTIES PLC SPR.L · United Kingdom | United Kingdom | Construction and Real Estate | GBP · K | 298,72016,381,845.7 | 785.257,854.38 | 51,791,691.49120,564,404.42 | 433.941,398.73 | ||||
SSE PLC SSE.L · United Kingdom | United Kingdom | Professional, Scientific and Technical Services | GBP · M | 35,353.611,419.86 | 100.7241.6 | 3,190,893.26720,823.26 | 2,626.5969.14 | ||||
SSP GROUP PLC SSPG.L · United Kingdom | United Kingdom | Professional, Scientific and Technical Services | GBP · K | 3,424,10011,419,855.23 | -6,20041,597.97 | 347,579,109.29720,823,260.2 | 463.95969.14 | ||||
STAFFLINE GROUP PLC STAF.L · United Kingdom | United Kingdom | Industrials | GBP · K | 237,2003,808,279.21 | 40024,443.27 | 4,929,137.76417,606,585.97 | 44.23534.54 | ||||
STANDARD CHARTERED PLC STAN.L · United Kingdom | United Kingdom | Finance & Insurance | GBP · B | 993.4184.78 | 0.580.06 | 3,758.41179.02 | 1,731.6377.9 | ||||
STAR ENERGY GROUP PLC STAR.L · United Kingdom | United Kingdom | Oil, Gas and Mining | GBP | 124,165,0001,746,229,438.53 | -608,666.67-1,451,618.46 | 3,283,447,728153,701,837,871.47 | 17253.42 | ||||
STELRAD GROUP PLC SRAD.L · United Kingdom | United Kingdom | Industrials | GBP · K | 206,8653,808,279.21 | 70.3324,443.27 | 16,627,149.71417,606,585.97 | 130.56534.54 | ||||
STHREE PLC STEM.L · United Kingdom | United Kingdom | Professional, Scientific and Technical Services | GBP · K | 483,40511,419,855.23 | 1,472.8341,597.97 | 18,911,580.07720,823,260.2 | 157969.14 | ||||
ST. JAMES'S PLACE PLC STJ.L · United Kingdom | United Kingdom | Professional, Scientific and Technical Services | GBP · M | 224,877.511,419.86 | 44.2641.6 | 622,403.6720,823.26 | 1,263.5969.14 | ||||
STRATEGIC EQUITY CAPITAL PLC SEC.L · United Kingdom | United Kingdom | Finance & Insurance | GBP · M | 191.681,238.94 | 2.2410.13 | 10,558.6724,803.25 | 344190.12 | ||||
STRATEGIC MINERALS PLC SML.L · United Kingdom | United Kingdom | Industrials | GBP · K | 9,8603,808,279.21 | -12.3324,443.27 | 38,147.54417,606,585.97 | 0.01534.54 | ||||
STRIP TINNING HOLDINGS PLC STG.L · United Kingdom | United Kingdom | Industrials | GBP | 10,408,0003,808,279,207.82 | -175,583.3324,443,267.35 | 400,951,958417,606,585,974.75 | 22534.54 | ||||
STS GLOBAL INCOME & GROWTH TRUST PLC STS.L · United Kingdom | United Kingdom | Finance & Insurance | GBP · M | 270.151,238.94 | -0.9810.13 | 23,732.0224,803.25 | 222.9190.12 | ||||
STUDIO RETAIL TRADING LIMITED SRT.L · United Kingdom | United Kingdom | Wholesale and Retail Trade | GBP · K | 87,405.193,434,580.98 | 168.898,712.49 | 22,851,114.36209,395,080.57 | 83.7737.23 | ||||
STV GROUP PLC STVG.L · United Kingdom | United Kingdom | Professional, Scientific and Technical Services | GBP · K | 161,90011,419,855.23 | -416.6741,597.97 | 4,603,390.89720,823,260.2 | 100.56969.14 | ||||
SUNDA ENERGY PLC SNDA.L · United Kingdom | United Kingdom | Oil, Gas and Mining | GBP · K | 9,1141,746,229.44 | -236.5-1,451.62 | -6,330.02153,701,837.87 | -253.42 | ||||
SUNRISE RESOURCES PLC SRES.L · United Kingdom | United Kingdom | Oil, Gas and Mining | GBP | 2,076,0581,746,229,438.53 | -28,519.25-1,451,618.46 | 322,237,058.25153,701,837,871.47 | 0.03253.42 | ||||
SUPERMARKET INCOME REIT PLC SUPR.L · United Kingdom | United Kingdom | Finance & Insurance | GBP · M | 1,877.631,238.94 | 7.1610.13 | 12,714.524,803.25 | 9.3190.12 | ||||
S & U PLC SUS.L · United Kingdom | United Kingdom | Finance & Insurance | GBP · M | 501.2284,783.57 | 1.9855.87 | 23,511.72179,023.23 | 1,935377.9 | ||||
SUPPLY@ME CAPITAL PLC SYME.L · United Kingdom | United Kingdom | Information | GBP · K | 2,1844,315,217.73 | -362.085,552.24 | 265,411.51281,031,864.53 | 01,535.06 | ||||
SUPREME PLC SUP.L · United Kingdom | United Kingdom | Wholesale and Retail Trade | GBP · K | 163,9923,434,580.98 | 1,503.258,712.49 | 18,888,166.28209,395,080.57 | 161737.23 | ||||
SURE VENTURES PLC SURE.L · United Kingdom | United Kingdom | Finance & Insurance | GBP · K | 9,678.171,238,941.54 | -383.210,125.81 | 298,054.8824,803,249.73 | 37.5190.12 | ||||
SURGICAL INNOVATIONS GROUP PLC SUN.L · United Kingdom | United Kingdom | Industrials | GBP · K | 11,6413,808,279.21 | -74.5824,443.27 | 457,079.95417,606,585.97 | 0.49534.54 | ||||
SUTTON HARBOUR GROUP PLC SUH.L · United Kingdom | United Kingdom | Finance & Insurance | GBP · K | 87,34084,783,574.41 | -319.6755,870.54 | 428,815.43179,023,229.07 | 3377.9 | ||||
SYMPHONY ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES PLC SYM.L · United Kingdom | United Kingdom | Industrials | GBP · K | 4,3023,808,279.21 | -207.9224,443.27 | 1,879,093.76417,606,585.97 | 7.95534.54 | ||||
SYNECTICS PLC SNX.L · United Kingdom | United Kingdom | Professional, Scientific and Technical Services | GBP · K | 64,75711,419,855.23 | 308.8341,597.97 | 3,486,464.31720,823,260.2 | 205969.14 | ||||
SYNTHOMER PLC SYNT.L · United Kingdom | United Kingdom | Professional, Scientific and Technical Services | GBP · K | 2,280,50011,419,855.23 | -13,083.3341,597.97 | 7,535,015.71720,823,260.2 | 45.96969.14 | ||||
SYSGROUP PLC SYS.L · United Kingdom | United Kingdom | Information | GBP · K | 36,8454,315,217.73 | -157.085,552.24 | 1,331,230.35281,031,864.53 | 15.91,535.06 | ||||
SYSTEM1 GROUP PLC SYS1.L · United Kingdom | United Kingdom | Professional, Scientific and Technical Services | GBP · K | 22,15511,419,855.23 | 109.541,597.97 | 3,684,906.8720,823,260.2 | 290.4969.14 | ||||
TAN DELTA SYSTEMS PLC TAND.L · United Kingdom | United Kingdom | Industrials | GBP | 2,588,6543,808,279,207.82 | -131,612.5824,443,267.35 | 2,306,549,700417,606,585,974.75 | 31.5534.54 | ||||
TANDEM GROUP PLC TND.L · United Kingdom | United Kingdom | Professional, Scientific and Technical Services | GBP · K | 35,00011,419,855.23 | 70.8341,597.97 | 938,010.36720,823,260.2 | 170969.14 | ||||
TANFIELD GROUP PLC TAN.L · United Kingdom | United Kingdom | Finance & Insurance | GBP · M | 21.284,783.57 | -0.1455.87 | 977.44179,023.23 | 6377.9 | ||||
TARGET HEALTHCARE REIT PLC THR.L · United Kingdom | United Kingdom | Finance & Insurance | GBP · K | 14,47384,783,574.41 | -43.3355,870.54 | 618,043.58179,023,229.07 | 0.6377.9 | ||||
TATE & LYLE PUBLIC LIMITED COMPANY TATE.L · United Kingdom | United Kingdom | Professional, Scientific and Technical Services | GBP · K | 3,666,00011,419,855.23 | 8,083.3341,597.97 | 154,587,821.77720,823,260.2 | 349.3969.14 | ||||
TATTON ASSET MANAGEMENT PLC TAM.L · United Kingdom | United Kingdom | Finance & Insurance | GBP · K | 68,22384,783,574.41 | 1,57055,870.54 | 37,658,272.38179,023,229.07 | 620377.9 | ||||
TAVISTOCK INVESTMENTS PLC TAVI.L · United Kingdom | United Kingdom | Professional, Scientific and Technical Services | GBP · K | 55,20311,419,855.23 | -106.1741,597.97 | 1,631,441.83720,823,260.2 | 3.7969.14 | ||||
TAYLOR WIMPEY PLC TW.L · United Kingdom | United Kingdom | Professional, Scientific and Technical Services | GBP · M | 6,066.111,419.86 | 8.3741.6 | 288,147.68720,823.26 | 83.6969.14 | ||||
TBC BANK GROUP PLC TBCG.L · United Kingdom | United Kingdom | Finance & Insurance | GBP · B | 44.3484.78 | 0.130.06 | 269.42179.02 | 4,897.96377.9 | ||||
TEAM INTERNET GROUP PLC TIG.L · United Kingdom | United Kingdom | Information | GBP · K | 402,8004,315,217.73 | -5,208.335,552.24 | 8,085,866.74281,031,864.53 | 33.441,535.06 | ||||
TECHNOLOGY MINERALS PLC TM1.L · United Kingdom | United Kingdom | Finance & Insurance | GBP · K | 12,11984,783,574.41 | -1,053.6755,870.54 | 903,268.68179,023,229.07 | 0.07377.9 | ||||
TEKCAPITAL PLC TEK.L · United Kingdom | United Kingdom | Professional, Scientific and Technical Services | GBP | 55,962,49411,419,855,225.09 | -1,423,328.0841,597,972.6 | 2,142,471,891720,823,260,204.12 | 7969.14 | ||||
TEKMAR GROUP PLC TGP.L · United Kingdom | United Kingdom | Finance & Insurance | GBP · M | 42.0984,783.57 | -0.3355.87 | 1,853.84179,023.23 | 13.26377.9 | ||||
