Taiwan Borsa Şirketleri
1.076 şirket
| Company Info | CurrentSector average | Forecasted KPIsQ2 2026 → Q2 2029Sector average | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | |||||||||||
Hotai Finance Co., Ltd. 6592.TW · Taiwan | Taiwan | Finance & Insurance | TWD · M | 328,179.39180,218.68 | 464.64302.99 | 43,522.6133,934.12 | 67.8154.09 | ||||
Hotai Motor Co.,Ltd. 2207.TW · Taiwan | Taiwan | Industrial & Consumer Products | TWD · M | 521,024.9632,078.78 | 5,053.12362.88 | 293,887.3610,255.12 | 527.5397.7 | ||||
Hota Industrial Mfg. Co., Ltd. 1536.TW · Taiwan | Taiwan | Industrial & Consumer Products | TWD · M | 21,128.433,145.34 | -163.85414.57 | 13,306.3720,654.87 | 47.799.57 | ||||
Hotel Holiday Garden 2702.TW · Taiwan | Taiwan | Industrial & Consumer Products | TWD · K | 6,775,62933,145,335.49 | 18,025414,573.35 | 1,957,662.520,654,866.3 | 12.599.57 | ||||
Hotron Precision Electronic Industrial Co.,Ltd. 3092.TW · Taiwan | Taiwan | Industrial & Consumer Products | TWD · M | 4,844.0333,145.34 | -131.87414.57 | 3,263.4720,654.87 | 30.699.57 | ||||
Ho Tung Chemical Corp. 1714.TW · Taiwan | Taiwan | Materials | TWD · M | 27,205.965,951.5 | 647.04861.66 | 19,290.0843,637.87 | 19.6553.92 | ||||
Hsin Ba Ba Corporation 9906.TW · Taiwan | Taiwan | Industrial & Consumer Products | TWD · M | 8,942.9918,052.51 | 142.99290.05 | 9,804.219,460.6 | 108.48118.45 | ||||
Hsing Ta Cement Co.,Ltd 1109.TW · Taiwan | Taiwan | Materials | TWD · K | 11,498,53465,951,498.03 | 46,227861,655.14 | 4,658,900.0543,637,874 | 13.6653.92 | ||||
Hsin Kao Gas Co.,Ltd. 9931.TW · Taiwan | Taiwan | Energy | TWD · M | 6,289.6754,038.39 | 86.03242.46 | 3,699.448,580.48 | 30.7379.4 | ||||
Hsin Kuang Steel Company Limited 2031.TW · Taiwan | Taiwan | Materials | TWD · K | 31,180,44965,951,498.03 | 1,609,002861,655.14 | 12,155,376.143,637,874 | 37.8553.92 | ||||
Hsin Yung Chien Co., Ltd. 2114.TW · Taiwan | Taiwan | Industrial & Consumer Products | TWD · K | 3,973,98033,145,335.49 | 129,750414,573.35 | 6,917,872.6620,654,866.3 | 88.799.57 | ||||
HTC Corporation 2498.TW · Taiwan | Taiwan | Information | TWD · M | 38,869.398,763.44 | -279.463,234.46 | 37,918.22283,102.08 | 45.35236.95 | ||||
Hua Eng Wire & Cable Co., Ltd. 1608.TW · Taiwan | Taiwan | Industrial & Consumer Products | TWD · K | 20,012,14533,145,335.49 | 2,829,585414,573.35 | 13,376,858.2420,654,866.3 | 31.5399.57 | ||||
Huaku Development Co., Ltd. 2548.TW · Taiwan | Taiwan | Construction and Real Estate | TWD · M | 53,874.5640,082.73 | 215.97306.62 | 32,590.8215,130.04 | 97.1427.41 | ||||
Hua Nan Financial Holdings Co., Ltd. 2880.TW · Taiwan | Taiwan | Finance & Insurance | TWD · M | 4,324,086.464,258,040.6 | 6,514.357,155.68 | 417,808.76394,385.34 | 29.7231 | ||||
Huang Hsiang Construction Corporation 2545.TW · Taiwan | Taiwan | Construction and Real Estate | TWD · M | 64,493.9940,082.73 | 777.47306.62 | 13,510.6315,130.04 | 35.5827.41 | ||||
Hua Yu Lien Development Co., Ltd 1436.TW · Taiwan | Taiwan | Construction and Real Estate | TWD · K | 20,960,29740,082,725.61 | 86,721306,616.63 | 7,737,442.5815,130,043.43 | 39.8527.41 | ||||
Hung Ching Development & Construction Co. Ltd 2527.TW · Taiwan | Taiwan | Construction and Real Estate | TWD · M | 49,924.5640,082.73 | 140.57306.62 | 10,653.5615,130.04 | 40.727.41 | ||||
Hung Chou Fiber Ind. Co., Ltd 1413.TW · Taiwan | Taiwan | Industrial & Consumer Products | TWD · K | 2,575,67833,145,335.49 | 39,832414,573.35 | 1,235,250.9420,654,866.3 | 9.3599.57 | ||||
Hung Sheng Construction Co., Ltd. 2534.TW · Taiwan | Taiwan | Construction and Real Estate | TWD · M | 32,267.1540,082.73 | -75.31306.62 | 7,780.8715,130.04 | 16.4527.41 | ||||
Hunya Foods Co., Ltd. 1236.TW · Taiwan | Taiwan | Industrial & Consumer Products | TWD · K | 3,575,49533,145,335.49 | -33,726414,573.35 | 2,091,833.8520,654,866.3 | 24.1399.57 | ||||
Hushan Autoparts Inc. 7736.TW · Taiwan | Taiwan | Industrial & Consumer Products | TWD · M | 3,444.1918,052.51 | 123.53290.05 | 8,324.1919,460.6 | 110.14118.45 | ||||
Huxen Corporation 2433.TW · Taiwan | Taiwan | Industrial & Consumer Products | TWD · M | 7,463.9733,145.34 | 80.64414.57 | 6,083.2820,654.87 | 42.199.57 | ||||
Hwa Fong Rubber Industrial Co., Ltd. 2109.TW · Taiwan | Taiwan | Industrial & Consumer Products | TWD · M | 8,748.0233,145.34 | 88.59414.57 | 4,064.5320,654.87 | 14.5599.57 | ||||
Hwang Chang General Contractor Co., Ltd 2543.TW · Taiwan | Taiwan | Industrial & Consumer Products | TWD · M | 23,189.8233,145.34 | 511.78414.57 | 19,282.4520,654.87 | 37.4999.57 | ||||
HY Electronic (Cayman) Limited 6573.TW · Taiwan | Taiwan | Information | TWD · K | 2,025,21417,693,129.62 | -38,969.25197,182.21 | 1,203,464.5329,724,598.43 | 14.95152.63 | ||||
IBF Financial Holdings Co., Ltd. 2889.TW · Taiwan | Taiwan | Finance & Insurance | TWD · B | 448.464,258.04 | 0.597.16 | 60.14394.39 | 16.5531 | ||||
iCatch Technology, Inc. 6695.TW · Taiwan | Taiwan | Information | TWD · K | 1,955,27717,693,129.62 | -9,728.25197,182.21 | 6,377,195.829,724,598.43 | 66.1152.63 | ||||
Ichia Technologies, Inc. 2402.TW · Taiwan | Taiwan | Information | TWD · M | 16,768.298,763.44 | 120.723,234.46 | 19,203.69283,102.08 | 62.44236.95 | ||||
I-Chiun Precision Industry Co., Ltd. 2486.TW · Taiwan | Taiwan | Information | TWD · M | 15,115.8998,763.44 | 145.53,234.46 | 56,878.2283,102.08 | 238.5236.95 | ||||
IEI Integration Corp. 3022.TW · Taiwan | Taiwan | Information | TWD · K | 17,106,61498,763,443.39 | 412,7193,234,459.3 | 14,798,895.64283,102,080.74 | 83.8236.95 | ||||
I-Hwa Industrial Co.,Ltd 1456.TW · Taiwan | Taiwan | Construction and Real Estate | TWD · K | 13,514,02840,082,725.61 | -59,667306,616.63 | 1,349,56815,130,043.43 | 14.427.41 | ||||
IKKA Holdings (Cayman) Limited 2250.TW · Taiwan | Taiwan | Industrial & Consumer Products | TWD · M | 3,634.6433,145.34 | 7.39414.57 | 2,270.6120,654.87 | 62.499.57 | ||||
Infinite Finance Co., Ltd. 6958.TW · Taiwan | Taiwan | Finance & Insurance | TWD · M | 91,680.89180,218.68 | 101.22302.99 | 9,814.9133,934.12 | 21.1854.09 | ||||
Infortrend Technology, Inc. 2495.TW · Taiwan | Taiwan | Information | TWD · M | 7,913.1798,763.44 | 75.313,234.46 | 13,475.94283,102.08 | 49.26236.95 | ||||
InnoCare Optoelectronics Corporation 6861.TW · Taiwan | Taiwan | Health Care | TWD · K | 2,372,2226,455,995.52 | 40,63048,664.79 | 2,423,268.6326,879,699.8 | 58.25136.95 | ||||
Innolux Corporation 3481.TW · Taiwan | Taiwan | Information | TWD · M | 402,705.3398,763.44 | 4,531.523,234.46 | 548,298.33283,102.08 | 68.7236.95 | ||||
INTELLIGO TECHNOLOGY INC 7749.TW · Taiwan | Taiwan | Information | TWD · K | 1,499,91417,693,129.62 | 66,402.75197,182.21 | 19,403,909.8829,724,598.43 | 417.42152.63 | ||||
International CSRC Investment Holdings Co., Ltd. 2104.TW · Taiwan | Taiwan | Materials | TWD · M | 48,204.7165,951.5 | -491.34861.66 | 9,942.4943,637.87 | 10.2553.92 | ||||
International Integrated Systems, Inc. 6614.TW · Taiwan | Taiwan | Information | TWD · K | 3,828,54117,693,129.62 | 30,910197,182.21 | 3,871,623.1429,724,598.43 | 48152.63 | ||||
Inventec Besta Co.,Ltd 8201.TW · Taiwan | Taiwan | Information | TWD · K | 638,74817,693,129.62 | -13,646.75197,182.21 | 1,024,120.2929,724,598.43 | 16152.63 | ||||
Inventec Corporation 2356.TW · Taiwan | Taiwan | Information | TWD · M | 475,331.0398,763.44 | 3,894.813,234.46 | 231,424.07283,102.08 | 64.51236.95 | ||||
In Win Development Inc. 6117.TW · Taiwan | Taiwan | Information | TWD · M | 6,591.8798,763.44 | 44.983,234.46 | 6,598.49283,102.08 | 71.3236.95 | ||||
Iron Force Industrial Co., Ltd. 2228.TW · Taiwan | Taiwan | Industrial & Consumer Products | TWD · M | 6,942.3733,145.34 | 70.11414.57 | 6,507.320,654.87 | 81.5799.57 | ||||
I-Sheng Electric Wire & Cable Co., Ltd. 6115.TW · Taiwan | Taiwan | Industrial & Consumer Products | TWD · M | 8,632.8933,145.34 | 143.38414.57 | 8,528.6920,654.87 | 45.4599.57 | ||||
ITEQ Corporation 6213.TW · Taiwan | Taiwan | Information | TWD · M | 34,844.1917,693.13 | 205.45197.18 | 27,792.2829,724.6 | 76.44152.63 | ||||
ITE Tech. Inc 3014.TW · Taiwan | Taiwan | Information | TWD · K | 11,049,53498,763,443.39 | 488,2833,234,459.3 | 24,929,018.76283,102,080.74 | 150.19236.95 | ||||
ITH CORPORATION 6962.TW · Taiwan | Taiwan | Information | TWD · K | 27,228,84017,693,129.62 | 486,075197,182.21 | 25,077,166.1829,724,598.43 | 50.93152.63 | ||||
Jean Co.,Ltd 2442.TW · Taiwan | Taiwan | Construction and Real Estate | TWD · M | 22,673.940,082.73 | 10.99306.62 | 6,293.2415,130.04 | 19.3527.41 | ||||
Jenn Feng Industrial Tools Co., Ltd. 1538.TW · Taiwan | Taiwan | Industrial & Consumer Products | TWD · K | 245,75633,145,335.49 | -21,207414,573.35 | 361,76020,654,866.3 | 11.299.57 | ||||
