Taiwan Borsa Şirketleri
1.077 şirket
| Company Info | CurrentSector average | Forecasted KPIsOct 2026 → Oct 2027Sector average | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | |||||||||||
Taiflex Scientific Co., Ltd. 8039.TW · Taiwan | Taiwan | Information | TWD · M | 14,527.4998,711.24 | 7.131,089.63 | 65,785.49305,038.11 | 249.5298.84 | ||||
Taimide Tech. Inc. 3645.TW · Taiwan | Taiwan | Information | TWD · K | 5,253,94698,711,241.7 | 39,034.331,089,625.46 | 9,531,747.74305,038,113.65 | 69.7298.84 | ||||
Tainan Enterprise (Cayman) Co., Limited 5906.TW · Taiwan | Taiwan | Industrial & Consumer Products | TWD · K | 1,787,14632,427,538.81 | -1,145141,797.88 | 1,315,305.627,032,751.95 | 36.8126.64 | ||||
Tainan Enterprises Co., Ltd. 1473.TW · Taiwan | Taiwan | Industrial & Consumer Products | TWD · K | 5,908,40632,427,538.81 | 323.33141,797.88 | 2,915,772.327,032,751.95 | 19.95126.64 | ||||
Tainan Spinning Co., Ltd. 1440.TW · Taiwan | Taiwan | Industrial & Consumer Products | TWD · M | 46,228.6632,427.54 | 101.35141.8 | 22,615.5427,032.75 | 13.65126.64 | ||||
Tainergy Tech Co., Ltd. 4934.TW · Taiwan | Taiwan | Information | TWD · K | 2,939,30398,711,241.7 | -12,4021,089,625.46 | 3,296,250305,038,113.65 | 14.65298.84 | ||||
Tai Roun Products Co.,Ltd. 1220.TW · Taiwan | Taiwan | Industrial & Consumer Products | TWD · K | 3,480,20232,427,538.81 | 2,632141,797.88 | 1,949,208.3327,032,751.95 | 11.05126.64 | ||||
TaiSol Electronics Co., Ltd. 3338.TW · Taiwan | Taiwan | Information | TWD · K | 3,745,87598,711,241.7 | 5,672.671,089,625.46 | 5,608,968.71305,038,113.65 | 64.6298.84 | ||||
Taisun Enterprise Co., Ltd. 1218.TW · Taiwan | Taiwan | Industrial & Consumer Products | TWD · K | 14,344,13432,427,538.81 | -314,799.67141,797.88 | 7,562,27627,032,751.95 | 15.55126.64 | ||||
Taita Chemical Company, Limited 1309.TW · Taiwan | Taiwan | Materials | TWD · M | 8,403.9265,881.95 | -85.79287.79 | 5,168.6346,934.32 | 1370.45 | ||||
TA-I Technology Co., Ltd. 2478.TW · Taiwan | Taiwan | Information | TWD · K | 10,556,36898,711,241.7 | 84,141.671,089,625.46 | 18,555,074.07305,038,113.65 | 130298.84 | ||||
Tai Tung Communication Co., Ltd. 8011.TW · Taiwan | Taiwan | Information | TWD · K | 7,245,69098,711,241.7 | 33,899.081,089,625.46 | 2,671,342.45305,038,113.65 | 16.1298.84 | ||||
Tai Twun Enterprise Co., Ltd. 3432.TW · Taiwan | Taiwan | Industrial & Consumer Products | TWD · K | 441,80332,427,538.81 | -2,524141,797.88 | 671,45727,032,751.95 | 15.9126.64 | ||||
Taiwan Acceptance Corporation 9941.TW · Taiwan | Taiwan | Finance & Insurance | TWD · M | 290,339.851,219,673.39 | 425.21750.03 | 49,562.26106,417.2 | 86.134.34 | ||||
Taiwan-Asia Semiconductor Corporation 2340.TW · Taiwan | Taiwan | Information | TWD · M | 14,990.6298,711.24 | -64.471,089.63 | 13,749.06305,038.11 | 31.4298.84 | ||||
Taiwan Business Bank, Ltd. 2834.TW · Taiwan | Taiwan | Finance & Insurance | TWD · B | 2,555.351,219.67 | 1.150.75 | 171.05106.42 | 16.4534.34 | ||||
TAIWAN CHELIC Co., Ltd. 4555.TW · Taiwan | Taiwan | Information | TWD · K | 4,595,34998,711,241.7 | 15,164.671,089,625.46 | 3,543,837305,038,113.65 | 51298.84 | ||||
Taiwan Cogeneration Corporation 8926.TW · Taiwan | Taiwan | Industrial & Consumer Products | TWD · M | 27,283.532,427.54 | 112.47141.8 | 46,329.7427,032.75 | 55.8126.64 | ||||
Taiwan Cooperative Financial Holding Co., Ltd. 5880.TW · Taiwan | Taiwan | Finance & Insurance | TWD · M | 5,380,837.931,219,673.39 | 1,700.33750.03 | 388,965.62106,417.2 | 24.234.34 | ||||
Taiwan Environment Scientific Co., Ltd. 8476.TW · Taiwan | Taiwan | Industrial & Consumer Products | TWD · K | 3,239,59632,427,538.81 | 22,504.92141,797.88 | 3,233,543.727,032,751.95 | 20.05126.64 | ||||
Taiwan Fertilizer Co., Ltd. 1722.TW · Taiwan | Taiwan | Materials | TWD · K | 83,163,03365,881,950.14 | 78,043287,786.82 | 44,737,00046,934,317.02 | 45.6570.45 | ||||
Taiwan Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 2832.TW · Taiwan | Taiwan | Finance & Insurance | TWD · M | 25,619.693,488,176.6 | 102.842,581.65 | 14,882.81393,582.6 | 58.760.34 | ||||
Taiwan Fu Hsing Industrial Co.,Ltd. 9924.TW · Taiwan | Taiwan | Industrial & Consumer Products | TWD · K | 9,689,03132,427,538.81 | 75,792.92141,797.88 | 5,781,712.5827,032,751.95 | 38.35126.64 | ||||
Taiwan Glass Ind. Corp. 1802.TW · Taiwan | Taiwan | Materials | TWD · M | 93,700.6565,881.95 | 422.17287.79 | 165,468.6746,934.32 | 56.970.45 | ||||
Taiwan High Speed Rail Corporation 2633.TW · Taiwan | Taiwan | Industrial & Consumer Products | TWD · M | 385,930.7932,427.54 | 552.14141.8 | 146,054.227,032.75 | 25.95126.64 | ||||
Taiwan Hon Chuan Enterprise Co., Ltd. 9939.TW · Taiwan | Taiwan | Industrial & Consumer Products | TWD · M | 43,080.6332,427.54 | 236.14141.8 | 39,931.1727,032.75 | 135126.64 | ||||
Taiwan Line Tek Electronic Co., Ltd. 2462.TW · Taiwan | Taiwan | Information | TWD · M | 6,270.5698,711.24 | -9.71,089.63 | 2,947.84305,038.11 | 19.55298.84 | ||||
Taiwan Mask Corporation 2338.TW · Taiwan | Taiwan | Information | TWD · M | 18,364.9798,711.24 | 13.151,089.63 | 13,310.23305,038.11 | 40.7298.84 | ||||
Taiwan Microloops Corp. 6831.TW · Taiwan | Taiwan | Industrial & Consumer Products | TWD · K | 2,829,54232,427,538.81 | 8,828141,797.88 | 45,907,38027,032,751.95 | 678126.64 | ||||
Taiwan Mobile Co., Ltd. 3045.TW · Taiwan | Taiwan | Industrial & Consumer Products | TWD · M | 237,393.6532,427.54 | 1,512.94141.8 | 328,845.1727,032.75 | 108.5126.64 | ||||
Taiwan Navigation Co., Ltd. 2617.TW · Taiwan | Taiwan | Industrial & Consumer Products | TWD · M | 27,765.2632,427.54 | 116.15141.8 | 12,018.0727,032.75 | 28.8126.64 | ||||
Taiwan Optical Platform Co., Ltd. 6464.TW · Taiwan | Taiwan | Information | TWD · M | 18,530.4498,711.24 | 73.261,089.63 | 10,299.39305,038.11 | 76.9298.84 | ||||
Taiwan Paiho Limited 9938.TW · Taiwan | Taiwan | Industrial & Consumer Products | TWD · M | 32,735.9532,427.54 | 118.01141.8 | 12,559.1827,032.75 | 42.15126.64 | ||||
Taiwan Pelican Express Co., Ltd. 2642.TW · Taiwan | Taiwan | Industrial & Consumer Products | TWD · K | 3,588,65832,427,538.81 | -16,358.67141,797.88 | 1,942,753.4527,032,751.95 | 20.35126.64 | ||||
Taiwan Printed Circuit Board Techvest Co.,Ltd. 8213.TW · Taiwan | Taiwan | Information | TWD · M | 30,734.4298,711.24 | 62.191,089.63 | 8,802.94305,038.11 | 33.3298.84 | ||||
Taiwan Sakura Corporation 9911.TW · Taiwan | Taiwan | Industrial & Consumer Products | TWD · K | 10,629,39032,427,538.81 | 108,389.5141,797.88 | 18,046,285.4627,032,751.95 | 82126.64 | ||||
Taiwan Sanyo Electric Co.,Ltd. 1614.TW · Taiwan | Taiwan | Industrial & Consumer Products | TWD · K | 7,463,50132,427,538.81 | 17,035.33141,797.88 | 7,975,087.327,032,751.95 | 30.8126.64 | ||||
Taiwan Secom Co., Ltd. 9917.TW · Taiwan | Taiwan | Industrial & Consumer Products | TWD · M | 28,264.8932,427.54 | 237.11141.8 | 47,735.5127,032.75 | 107.5126.64 | ||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW · Taiwan | Taiwan | Information | TWD · B | 9,375.6598.71 | 235.521.09 | 63,145.32305.04 | 2,435298.84 | ||||
Taiwan Shin Kong Security Co., Ltd. 9925.TW · Taiwan | Taiwan | Industrial & Consumer Products | TWD · M | 19,064.732,427.54 | 73.77141.8 | 15,368.2327,032.75 | 40126.64 | ||||
Taiwan Steel Union Co., Ltd. 6581.TW · Taiwan | Taiwan | Industrial & Consumer Products | TWD · K | 5,435,31732,427,538.81 | 86,794.33141,797.88 | 11,961,632.527,032,751.95 | 107.5126.64 | ||||
Taiwan Styrene Monomer Corporation 1310.TW · Taiwan | Taiwan | Materials | TWD · K | 8,028,07065,881,950.14 | -34,239.67287,786.82 | 4,296,860.1746,934,317.02 | 8.1470.45 | ||||
Taiwan Surface Mounting Technology Corp. 6278.TW · Taiwan | Taiwan | Information | TWD · M | 52,196.2998,711.24 | 234.61,089.63 | 48,549.55305,038.11 | 168298.84 | ||||
Taiwan Taffeta Fabric Co., Ltd. 1454.TW · Taiwan | Taiwan | Industrial & Consumer Products | TWD · K | 1,944,47432,427,538.81 | -8,570141,797.88 | 1,550,92427,032,751.95 | 12.7126.64 | ||||
Taiwan Tea Corporation 2913.TW · Taiwan | Taiwan | Industrial & Consumer Products | TWD · K | 21,278,16432,427,538.81 | -15,547.67141,797.88 | 8,681,284.727,032,751.95 | 10.95126.64 | ||||
Taiyen Biotech Co., Ltd. 1737.TW · Taiwan | Taiwan | Industrial & Consumer Products | TWD · K | 8,378,62932,427,538.81 | 26,541141,797.88 | 6,400,00027,032,751.95 | 32126.64 | ||||
Ta Jiang Co., Ltd. 1453.TW · Taiwan | Taiwan | Industrial & Consumer Products | TWD · K | 3,121,65632,427,538.81 | 22,398141,797.88 | 1,290,977.5927,032,751.95 | 11.4126.64 | ||||
Ta Liang Technology Co., Ltd. 3167.TW · Taiwan | Taiwan | Industrial & Consumer Products | TWD · M | 12,098.8132,427.54 | 181.08141.8 | 60,332.0927,032.75 | 674126.64 | ||||
Tanvex BioPharma, Inc. 6541.TW · Taiwan | Taiwan | Health Care | TWD · K | 2,735,1378,651,150.7 | -115,129.1730,570.12 | 10,095,980.5823,945,534.01 | 38.1120.51 | ||||
TA TUN ELECTRIC WIRE CABLE CO L 1623.TW · Taiwan | Taiwan | Industrial & Consumer Products | TWD · M | 7,934.1432,427.54 | 37.83141.8 | 14,12427,032.75 | 214126.64 | ||||
