Saudi Arabia Borsa Şirketleri
257 şirket
| Company Info | Current | Forecasted KPIsQ2 2026 → Q2 2029Sector | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | |||||||||||
First Avenue Real Estate Development Company 9610.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Construction and Real Estate | SAR · K | 1,195,789.98Sector 10,984,332.9 | 139.44Sector 82,899.22 | 1,865,969.69Sector 143,536.13 | 6.55Sector 6.55 | ||||
Fitaihi Holding Group 4180.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 484,661.33Sector 4,095,128.24 | 7,381.26Sector 60,165.02 | 695,099.17Sector 3,913,791.96 | 2.47Sector 36.18 | ||||
Flynas Company 4264.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · M | 16,373.57Sector 4,095.13 | -240.58Sector 60.17 | 9,516.46Sector 3,913.79 | 55.7Sector 36.18 | ||||
Fourth Milling Company 2286.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · M | 1,274.84Sector 4,095.13 | 50.55Sector 60.17 | 2,192.53Sector 3,913.79 | 4.03Sector 36.18 | ||||
Gas Arabian Services Company 4146.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Energy | SAR · M | 1,019.72Sector 325,154.71 | 42.76Sector 11,847.28 | 2,748.06Sector 596,124.45 | 17.44Sector 64.84 | ||||
Gulf General Cooperative Insurance Company 8260.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Finance & Insurance | SAR · M | 356.65Sector 4,422.04 | -15.47Sector 34.55 | 120.84Sector 3,173.97 | 3.95Sector 24.52 | ||||
Gulf Insurance Group 8250.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Finance & Insurance | SAR · M | 3,157.2Sector 4,422.04 | 28.93Sector 34.55 | 1,754.63Sector 3,173.97 | 32.66Sector 24.52 | ||||
Gulf Union Alahlia Cooperative Insurance Company 8120.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Finance & Insurance | SAR · M | 1,107.2Sector 4,422.04 | -2.51Sector 34.55 | 611.78Sector 3,173.97 | 13.33Sector 24.52 | ||||
Halwani Bros. Co. Ltd. 6001.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · M | 775.14Sector 4,095.13 | 11.47Sector 60.17 | 1,157.59Sector 3,913.79 | 32.74Sector 36.18 | ||||
Herfy Food Services Company 6002.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 1,531,782.37Sector 4,095,128.24 | 2,963.39Sector 60,165.02 | 976,179.6Sector 3,913,791.96 | 14.94Sector 36.18 | ||||
Horizon Food Company Limited 9564.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 135,786.85Sector 4,095,128.24 | 1,680.9Sector 60,165.02 | 280,800Sector 3,913,791.96 | 35.1Sector 36.18 | ||||
International Human Resources Company 9545.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 118,050.85Sector 4,095,128.24 | 976.48Sector 60,165.02 | 246,564.1Sector 3,913,791.96 | 4.8Sector 36.18 | ||||
Jabal Omar Development Company 4250.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · M | 26,759.05Sector 4,095.13 | 158.13Sector 60.17 | 17,841.95Sector 3,913.79 | 15.12Sector 36.18 | ||||
Jahez International Company for Information Systems Technology 6017.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 2,603,501.04Sector 4,095,128.24 | -17,396.15Sector 60,165.02 | 2,785,944.57Sector 3,913,791.96 | 13.65Sector 36.18 | ||||
Jamjoom Fashion Trading Company 9649.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 649,740Sector 4,095,128.24 | 16,613Sector 60,165.02 | 906,049.2Sector 3,913,791.96 | 114Sector 36.18 | ||||
Jamjoom Pharmaceuticals Factory Company 4015.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Healthcare | SAR · K | 2,339,382.92Sector 5,084,323.53 | 137,627.27Sector 105,236.8 | 10,789,535.22Sector 9,411,152.7 | 152.51Sector 62.17 | ||||
Jarir Marketing Company 4190.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · M | 4,246.8Sector 4,095.13 | 235.56Sector 60.17 | 20,350.8Sector 3,913.79 | 16.57Sector 36.18 | ||||
Jazan Development and Investment Company 6090.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 534,793.88Sector 4,095,128.24 | -7,261.88Sector 60,165.02 | 429,937.31Sector 3,913,791.96 | 8.44Sector 36.18 | ||||
Kingdom Holding Company 4280.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · M | 85,462.79Sector 4,095.13 | 333.23Sector 60.17 | 43,306.6Sector 3,913.79 | 11.49Sector 36.18 | ||||
Knowledge Economic City Company 4310.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Construction and Real Estate | SAR · M | 6,097.07Sector 10,770.57 | -12.91Sector 70.1 | 4,183.82Sector 6,270.31 | 12.15Sector 17.16 | ||||
L'azurde Company for Jewelry 4011.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 2,438,328.5Sector 4,095,128.24 | -5,182.41Sector 60,165.02 | 638,825Sector 3,913,791.96 | 11.11Sector 36.18 | ||||
Leejam Sports Company 1830.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 3,896,831.44Sector 4,095,128.24 | 63,971.73Sector 60,165.02 | 3,851,828.98Sector 3,913,791.96 | 77.54Sector 36.18 | ||||
Liva Insurance Company 8280.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Finance & Insurance | SAR · M | 1,179.49Sector 4,422.04 | 9.26Sector 34.55 | 509.38Sector 3,173.97 | 12.53Sector 24.52 | ||||
Lumi Rental Company 4262.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 3,310,164.21Sector 4,095,128.24 | 10,813.89Sector 60,165.02 | 1,814,761.32Sector 3,913,791.96 | 32.7Sector 36.18 | ||||
Maharah for Human Resources Company 1831.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · M | 2,103.18Sector 4,095.13 | 54.39Sector 60.17 | 2,827.69Sector 3,913.79 | 4.96Sector 36.18 | ||||
Makkah Construction and Development Company 4100.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 5,469,683.67Sector 4,095,128.24 | 172,582.73Sector 60,165.02 | 16,725,270.8Sector 3,913,791.96 | 82.95Sector 36.18 | ||||
Malath Cooperative Insurance Company 8020.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Finance & Insurance | SAR · M | 1,086.05Sector 4,422.04 | 1.99Sector 34.55 | 527.69Sector 3,173.97 | 10.25Sector 24.52 | ||||
Marketing Home Group Company for Trading Company 4194.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 455,284.78Sector 4,095,128.24 | 8,756.64Sector 60,165.02 | 709,469.41Sector 3,913,791.96 | 43.78Sector 36.18 | ||||
MBC Group 4072.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Technology | SAR · M | 8,148.17Sector 20,149.28 | -262.53Sector 359.32 | 7,597.62Sector 25,226.45 | 22.85Sector 97.93 | ||||
Methanol Chemicals Company 2001.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Materials | SAR · K | 1,224,747.2Sector 13,410,424.67 | -35,252.73Sector 23,528.29 | 133,050Sector 13,374,742.59 | 8.87Sector 30.08 | ||||
Miahona Company Limited 2084.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · M | 1,624.44Sector 4,095.13 | 2.85Sector 60.17 | 2,429.98Sector 3,913.79 | 15.1Sector 36.18 | ||||
Middle East Company for Manufacturing and Producing Paper 1202.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Materials | SAR · M | 2,796.33Sector 13,410.42 | 15.29Sector 23.53 | 1,553.07Sector 13,374.74 | 17.92Sector 30.08 | ||||
Middle East Healthcare Company 4009.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Healthcare | SAR · M | 5,164.02Sector 5,084.32 | 34.35Sector 105.24 | 2,886.2Sector 9,411.15 | 31.36Sector 62.17 | ||||
Middle East Pharmaceutical Industries Company 4016.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Healthcare | SAR · M | 689.41Sector 5,084.32 | 28.8Sector 105.24 | 2,092.51Sector 9,411.15 | 59.79Sector 62.17 | ||||
Middle East Specialized Cables Company 2370.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · M | 1,515.02Sector 4,095.13 | 32.26Sector 60.17 | 1,198.15Sector 3,913.79 | 29.88Sector 36.18 | ||||
MOBI Industry Co. 9517.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Materials | SAR · K | 167,417.75Sector 13,410,424.67 | 10,855.69Sector 23,528.29 | 541,474.03Sector 13,374,742.59 | 10.35Sector 30.08 | ||||
Mobile Telecommunications Company Saudi Arabia 7030.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Technology | SAR · M | 28,235.24Sector 20,149.28 | 203.82Sector 359.32 | 9,050.2Sector 25,226.45 | 10.07Sector 97.93 | ||||
Modern Mills Company 2284.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 1,312,120.1Sector 4,095,128.24 | 53,426.81Sector 60,165.02 | 2,249,466.35Sector 3,913,791.96 | 27.77Sector 36.18 | ||||
Morabaha Marina Financing Company 4082.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Finance & Insurance | SAR · K | 1,332,980.34Sector 35,735,029.53 | -22,874.6Sector 186,603.94 | 533,442.69Sector 8,730,817.34 | 7.64Sector 44.04 | ||||
Mouwasat Medical Services Company 4002.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Healthcare | SAR · M | 6,616.7Sector 5,084.32 | 211.38Sector 105.24 | 12,766.99Sector 9,411.15 | 62.69Sector 62.17 | ||||
Mutakamela Insurance Company 8040.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Finance & Insurance | SAR · M | 1,832.55Sector 4,422.04 | -11.39Sector 34.55 | 715.65Sector 3,173.97 | 12.03Sector 24.52 | ||||
Nahdi Medical Company 4164.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Healthcare | SAR · K | 6,813,816.51Sector 5,084,323.53 | 215,226.16Sector 105,236.8 | 11,760,853Sector 9,411,152.7 | 90.47Sector 62.17 | ||||
Najran Cement Company 3002.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Materials | SAR · M | 2,497.25Sector 13,410.42 | 5.85Sector 23.53 | 960.55Sector 13,374.74 | 5.83Sector 30.08 | ||||
Naqi Water Company 2282.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 307,200.32Sector 4,095,128.24 | 8,867.25Sector 60,165.02 | 1,082,787.49Sector 3,913,791.96 | 53.84Sector 36.18 | ||||
Naseej International Trading Company 1213.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 202,077Sector 4,095,128.24 | -14,605Sector 60,165.02 | 868,514.87Sector 3,913,791.96 | 31.88Sector 36.18 | ||||
National Company for Learning and Education 4291.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · M | 1,707.56Sector 1,707.56 | 67.6Sector 67.6 | 5,082.13Sector 5,082.13 | 117.9Sector 117.9 | ||||
National Environmental Recycling Company 9540.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 1,042,551.6Sector 4,095,128.24 | 21,282.19Sector 60,165.02 | 1,100,447.88Sector 3,913,791.96 | 4.83Sector 36.18 | ||||
National Gas and Industrialization Company 2080.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Energy | SAR · K | 3,264,672.62Sector 325,154,712.06 | 59,175.47Sector 11,847,276.86 | 5,132,190Sector 596,124,450 | 68.43Sector 64.84 | ||||
National Gypsum Company 2090.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Materials | SAR · K | 622,952.14Sector 423,721.36 | -3,841.21Sector 3,419.63 | 475,316.67Sector 237,658.33 | 15.01Sector 15.01 | ||||
National Industrialization Company 2060.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Materials | SAR · M | 18,929.12Sector 13,410.42 | -547.79Sector 23.53 | 6,046.98Sector 13,374.74 | 9.04Sector 30.08 | ||||
