Saudi Arabia Borsa Şirketleri
257 şirket
| Company Info | Current | Forecasted KPIsQ2 2026 → Q2 2029Sector | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | |||||||||||
Arabian Centres Company 4321.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Construction and Real Estate | SAR · K | 35,134,671.84Sector 10,770,572.06 | 385,715.18Sector 70,101.13 | 8,166,274.03Sector 6,270,310.1 | 15.78Sector 17.16 | ||||
Arabian Company for Agricultural and Industrial Investment 2287.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 1,718,554.25Sector 4,095,128.24 | -10,859.9Sector 60,165.02 | 766,787.83Sector 3,913,791.96 | 24.59Sector 36.18 | ||||
Arabian Contracting Services Company 4071.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Technology | SAR · M | 14,358.94Sector 14,358.94 | -218.3Sector -218.3 | 5,538.5Sector 5,538.5 | 100.7Sector 100.7 | ||||
Arabian Drilling Company 2381.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Energy | SAR · M | 9,926.85Sector 325,154.71 | -31.51Sector 11,847.28 | 8,058.95Sector 596,124.45 | 90.55Sector 64.84 | ||||
Arabian Internet and Communication Services Company 7202.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Technology | SAR · M | 12,556.93Sector 20,149.28 | 453.37Sector 359.32 | 24,327.62Sector 25,226.45 | 102.15Sector 97.93 | ||||
Arabian Mills for Food Products Company 2285.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · M | 2,340.21Sector 4,095.13 | 59.06Sector 60.17 | 2,464.15Sector 3,913.79 | 48.02Sector 36.18 | ||||
Arabian Pipes Company 2200.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Materials | SAR · K | 662,437Sector 13,410,424.67 | 8,992Sector 23,528.29 | 1,637,500Sector 13,374,742.59 | 5.24Sector 30.08 | ||||
Arabian Shield Cooperative Insurance Company 8070.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Finance & Insurance | SAR · M | 7,109.12Sector 4,422.04 | 2.83Sector 34.55 | 957.78Sector 3,173.97 | 12Sector 24.52 | ||||
Arabian United Float Glass Company 9611.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Materials | SAR · K | 609,940.38Sector 13,410,424.67 | 15,644.07Sector 23,528.29 | 577,790.86Sector 13,374,742.59 | 33.98Sector 30.08 | ||||
Arab National Bank 1080.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Finance & Insurance | SAR · M | 295,516.01Sector 498,228.7 | 1,422.91Sector 2,597.89 | 39,943.56Sector 103,593.26 | 20.12Sector 27.06 | ||||
Arab Sea Information Systems Company 7201.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Technology | SAR · K | 196,917.96Sector 20,149,284.71 | 1,615.6Sector 359,323.5 | 367,296.22Sector 25,226,451.61 | 3.59Sector 97.93 | ||||
Arriyadh Development Co. 4150.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Construction and Real Estate | SAR · K | 4,518,373.36Sector 10,770,572.06 | 58,379.94Sector 70,101.13 | 4,121,603.69Sector 6,270,310.1 | 17.62Sector 17.16 | ||||
Artex Industrial Investment Company 2340.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · M | 1,566.38Sector 4,095.13 | -2.07Sector 60.17 | 1,039.82Sector 3,913.79 | 12.3Sector 36.18 | ||||
ASG Plastic Factory Company 9607.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Materials | SAR · K | 243,008.47Sector 13,410,424.67 | 13,184.95Sector 23,528.29 | 315,417Sector 13,374,742.59 | 22.37Sector 30.08 | ||||
Ash-Sharqiyah Development Co. 6060.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 424,114.91Sector 4,095,128.24 | -2,124.3Sector 60,165.02 | 458,637.05Sector 3,913,791.96 | 15.09Sector 36.18 | ||||
Astra Industrial Group Company 1212.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 4,873,771.2Sector 4,095,128.24 | 192,062.16Sector 60,165.02 | 10,528,000Sector 3,913,791.96 | 131.6Sector 36.18 | ||||
Ataa Educational Company 4292.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 2,150,421.89Sector 1,957,925.95 | 8,731.01Sector 36,740.5 | 1,890,557.7Sector 3,495,333.85 | 44.92Sector 81.62 | ||||
Ayyan Investment Company 2140.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 1,287,517.31Sector 4,095,128.24 | -119,200.55Sector 60,165.02 | 1,123,101.42Sector 3,913,791.96 | 11.16Sector 36.18 | ||||
BAAN Holding Group Company 1820.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 2,475,405Sector 4,095,128.24 | 4,234Sector 60,165.02 | 1,270,932.22Sector 3,913,791.96 | 2.05Sector 36.18 | ||||
Baazeem Trading Company 4051.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR | 273,241,900Sector 4,095,128,236.31 | 6,966,602Sector 60,165,022.27 | 585,481,282Sector 3,913,791,959.03 | 5.59Sector 36.18 | ||||
Balady Poultry Company 9559.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 849,366.89Sector 4,095,128.24 | 7,247.34Sector 60,165.02 | 1,005,210Sector 3,913,791.96 | 153Sector 36.18 | ||||
Banan Real Estate Company 4324.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Construction and Real Estate | SAR · K | 831,504.22Sector 10,770,572.06 | 8,834.51Sector 70,101.13 | 629,049.02Sector 6,270,310.1 | 3.07Sector 17.16 | ||||
Bank Albilad 1140.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Finance & Insurance | SAR · B | 186.48Sector 498.23 | 0.79Sector 2.6 | 36.73Sector 103.59 | 23.89Sector 27.06 | ||||
Banque Saudi Fransi 1050.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Finance & Insurance | SAR · M | 327,983.33Sector 35,735.03 | 1,486.65Sector 186.6 | 46,685.64Sector 8,730.82 | 18.86Sector 44.04 | ||||
Basic Chemical Industries Company 1210.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Materials | SAR · M | 1,265.94Sector 13,410.42 | 17.6Sector 23.53 | 680.69Sector 13,374.74 | 24.24Sector 30.08 | ||||
Batic Investments and Logistics Company 4110.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 743,903.46Sector 4,095,128.24 | 4,869.9Sector 60,165.02 | 1,356,000Sector 3,913,791.96 | 2.26Sector 36.18 | ||||
Bawan Company 1302.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · M | 3,761.82Sector 4,095.13 | 53.94Sector 60.17 | 2,480.06Sector 3,913.79 | 40.3Sector 36.18 | ||||
BinDawood Holding Company 4161.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 6,719,500.08Sector 4,095,128.24 | 49,584.09Sector 60,165.02 | 5,713,630.11Sector 3,913,791.96 | 4.88Sector 36.18 | ||||
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company 8210.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Finance & Insurance | SAR · M | 18,013.7Sector 4,422.04 | 306.78Sector 34.55 | 25,932.5Sector 3,173.97 | 170.9Sector 24.52 | ||||
Canadian General Medical Center Complex Company 4021.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Healthcare | SAR · K | 136,894.63Sector 5,084,323.53 | 3,496.94Sector 105,236.8 | 438,900Sector 9,411,152.7 | 5.7Sector 62.17 | ||||
CATRION Catering Holding Company 6004.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 4,278,720.47Sector 4,095,128.24 | 47,560.52Sector 60,165.02 | 6,112,373.68Sector 3,913,791.96 | 73.82Sector 36.18 | ||||
Chubb Arabia Cooperative Insurance Company 8240.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Finance & Insurance | SAR · M | 763.65Sector 4,422.04 | 0.91Sector 34.55 | 772.94Sector 3,173.97 | 19.05Sector 24.52 | ||||
City Cement Company 3003.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Materials | SAR · K | 1,902,871.13Sector 13,410,424.67 | 14,594.49Sector 23,528.29 | 1,540,863.97Sector 13,374,742.59 | 10.84Sector 30.08 | ||||
Consolidated Grunenfelder Saady Holding Company 4147.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 356,796.73Sector 4,095,128.24 | 8,491.13Sector 60,165.02 | 640,320Sector 3,913,791.96 | 6.4Sector 36.18 | ||||
Dallah Healthcare Company 4004.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Healthcare | SAR · K | 9,572,359.93Sector 5,084,323.53 | 100,006.87Sector 105,236.8 | 11,099,290.37Sector 9,411,152.7 | 91.06Sector 62.17 | ||||
Dar Al Arkan Real Estate Development Company 4300.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Construction and Real Estate | SAR · K | 43,684,907Sector 10,770,572.06 | 239,110Sector 70,101.13 | 19,985,290.32Sector 6,270,310.1 | 18.01Sector 17.16 | ||||
Dar Al Majed Real Estate Company 4326.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Construction and Real Estate | SAR · K | 3,142,983.81Sector 10,770,572.06 | 41,664.33Sector 70,101.13 | 2,163,000Sector 6,270,310.1 | 7.21Sector 17.16 | ||||
Darb Saudi Investment Company 4130.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 261,088.61Sector 4,095,128.24 | 2,194.15Sector 60,165.02 | 499,895.55Sector 3,913,791.96 | 2.29Sector 36.18 | ||||
Derayah Financial Company 4084.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Finance & Insurance | SAR · M | 2,693.14Sector 35,735.03 | 100.75Sector 186.6 | 5,347.54Sector 8,730.82 | 21.87Sector 44.04 | ||||
Development Works Food Company 6013.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 67,553.02Sector 4,095,128.24 | -1,876.22Sector 60,165.02 | 308,358.45Sector 3,913,791.96 | 99.8Sector 36.18 | ||||
Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital Company 4017.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Healthcare | SAR · M | 6,084.17Sector 5,084.32 | 57.93Sector 105.24 | 8,423.04Sector 9,411.15 | 36.39Sector 62.17 | ||||
Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company 4013.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Healthcare | SAR · M | 24,688.23Sector 5,084.32 | 662.66Sector 105.24 | 75,335.15Sector 9,411.15 | 210.8Sector 62.17 | ||||
Eastern Province Cement Company 3080.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Materials | SAR · M | 3,462.44Sector 13,410.42 | 69.08Sector 23.53 | 2,319.19Sector 13,374.74 | 26.48Sector 30.08 | ||||
East Pipes Integrated Company for Industry 1321.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Materials | SAR · M | 1,983.53Sector 13,410.42 | 122.92Sector 23.53 | 7,130.87Sector 13,374.74 | 220Sector 30.08 | ||||
Electrical Industries Company 1303.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 2,545,113.26Sector 4,095,128.24 | 211,532.58Sector 60,165.02 | 16,094,997.46Sector 3,913,791.96 | 14.31Sector 36.18 | ||||
Elm Company 7203.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Technology | SAR · M | 12,004.56Sector 20,149.28 | 512.8Sector 359.32 | 53,070.63Sector 25,226.45 | 681.61Sector 97.93 | ||||
Emaar The Economic City 4220.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Construction and Real Estate | SAR · M | 15,440.82Sector 10,770.57 | -22.3Sector 70.1 | 8,811.64Sector 6,270.31 | 9.98Sector 17.16 | ||||
Etihad Etisalat Company 7020.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Technology | SAR · M | 42,263.08Sector 20,149.28 | 901.13Sector 359.32 | 45,350.27Sector 25,226.45 | 59.09Sector 97.93 | ||||
Etihad GO Telecom Co. 7040.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Technology | SAR · M | 1,860.68Sector 20,149.28 | 68.15Sector 359.32 | 3,073.18Sector 25,226.45 | 88.89Sector 97.93 | ||||
Filling and Packing Materials Manufacturing Company 2180.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 320,605.4Sector 4,095,128.24 | 3,349.18Sector 60,165.02 | 375,506.83Sector 3,913,791.96 | 32.1Sector 36.18 | ||||
