Saudi Arabia Borsa Şirketleri
365 şirket
| Company Info | Current | Forecasted KPIs2025 → 2030Sector | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | |||||||||||
Mobile Telecommunications Company Saudi Arabia 7030.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Technology | SAR · M | 28,753.3Sector 12,364.8 | 603.53Sector 985.25 | 8,930.31Sector 5,257.96 | 9.94Sector 108.49 | ||||
Modern Mills Company 2284.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · M | 1,274.45Sector 2,806.26 | 223.79Sector 142.29 | 2,164.34Sector 1,001.05 | 26.72Sector 32.05 | ||||
Mohammed Hadi Al-Rasheed Company 9601.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Materials | SAR · K | 403,649.05Sector 10,184,963.01 | 85,006.18Sector -303,826.36 | 1,350,000Sector 2,121,096.44 | 75Sector 25.23 | ||||
Mohammed Hasan AlNaqool Sons Co. 9514.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Materials | SAR · K | 124,423.09Sector 10,184,963.01 | 7,533.3Sector -303,826.36 | 136,010Sector 2,121,096.44 | 23.45Sector 25.23 | ||||
Molan Steel Company 9553.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Materials | SAR · K | 46,295.76Sector 10,184,963.01 | -21,846.58Sector -303,826.36 | 41,025.05Sector 2,121,096.44 | 1.47Sector 25.23 | ||||
Morabaha Marina Financing Company 4082.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Finance & Insurance | SAR · K | 1,332,980.34Sector 28,767,654.7 | -27,814.14Sector 589,123.84 | 674,483.82Sector 6,623,928.37 | 9.66Sector 38.88 | ||||
Mouwasat Medical Services Company 4002.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Healthcare | SAR · M | 6,616.7Sector 3,177.89 | 894.46Sector 258.37 | 13,130.93Sector 6,280.05 | 64.48Sector 56.52 | ||||
Mufeed Company 9615.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Technology | SAR · K | 241,780.67Sector 12,364,799.39 | 26,464.74Sector 985,248.71 | 210,804Sector 5,257,962.22 | 31.94Sector 108.49 | ||||
Mulkia Gulf Real Estate REIT 4336.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Construction and Real Estate | SAR · K | 1,477,799.72Sector 4,965,720.59 | -28,361.98Sector 142,950.27 | 455,055.39Sector 522,435.42 | 4.39Sector 12.83 | ||||
Mulkia Investment Company 9585.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Finance & Insurance | SAR · K | 120,464.11Sector 28,197,670.27 | 16,677.44Sector 555,622.76 | 258,852.6Sector 5,838,170.22 | 28.76Sector 57.2 | ||||
Multi Business Group Company for Projects 9619.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 106,310.03Sector 2,806,256.23 | 352.17Sector 142,286.62 | 152,698.5Sector 1,001,048.04 | 3.39Sector 32.05 | ||||
Munawla Cargo Co. Ltd. 9571.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 61,525.24Sector 2,806,256.23 | 3,366.32Sector 142,286.62 | 70,387.2Sector 1,001,048.04 | 23.46Sector 32.05 | ||||
Musharaka REIT Fund 4335.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Construction and Real Estate | SAR · K | 1,435,455.41Sector 4,965,720.59 | -109,894.01Sector 142,950.27 | 341,709.34Sector 522,435.42 | 3.85Sector 12.83 | ||||
Mutakamela Insurance Company 8040.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Finance & Insurance | SAR · M | 1,832.55Sector 4,445.47 | -29.05Sector 102.3 | 660.32Sector 2,552.38 | 11.1Sector 20.27 | ||||
Naba Al Saha Medical Services Company 9546.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Healthcare | SAR · K | 385,251.32Sector 2,937,645.22 | 27,528.44Sector 254,518.13 | 514,500Sector 3,759,117.52 | 24.5Sector 59.86 | ||||
Naf Company for Feed for Industry 9644.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Materials | SAR · K | 56,884.35Sector 10,184,963.01 | 1,882.56Sector -303,826.36 | 80,400Sector 2,121,096.44 | 4.02Sector 25.23 | ||||
Nahdi Medical Company 4164.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Healthcare | SAR · K | 6,690,882.23Sector 2,937,645.22 | 830,737.56Sector 254,518.13 | 11,678,498Sector 3,759,117.52 | 89.83Sector 59.86 | ||||
Najran Cement Company 3002.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Materials | SAR · M | 2,497.25Sector 10,423.13 | 26.88Sector -123.48 | 1,054.46Sector 10,056.68 | 6.4Sector 26.85 | ||||
Naqi Water Company 2282.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 307,200.32Sector 2,995,827.98 | 1,980.19Sector 151,879.2 | 1,093,653.86Sector 2,721,038.3 | 54.38Sector 34.54 | ||||
Naseej for Technology Co. 9538.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Technology | SAR · K | 301,384.69Sector 12,364,799.39 | 5,151.17Sector 985,248.71 | 248,967.85Sector 5,257,962.22 | 33.33Sector 108.49 | ||||
Naseej International Trading Company 1213.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 202,077Sector 2,995,827.98 | -33,171.83Sector 151,879.2 | 961,686.8Sector 2,721,038.3 | 35.3Sector 34.54 | ||||
Nass Petrol Factory Company 9609.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Energy | SAR · K | 72,771.61Sector 242,499,105.26 | 2,039.29Sector 25,834,213.11 | 113,460Sector 408,363,705.25 | 37.82Sector 55.56 | ||||
National Building and Marketing Co. 9510.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Materials | SAR · K | 1,253,452.8Sector 10,184,963.01 | 10,632Sector -303,826.36 | 876,000Sector 2,121,096.44 | 73Sector 25.23 | ||||
National Company for Learning and Education 4291.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · M | 1,707.56Sector 2,995.83 | 67.6Sector 151.88 | 6,142.52Sector 2,721.04 | 142.5Sector 34.54 | ||||
National Environmental Recycling Company 9540.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 1,042,551.6Sector 2,995,827.98 | 138,913.15Sector 151,879.2 | 811,096.16Sector 2,721,038.3 | 3.56Sector 34.54 | ||||
National Gas and Industrialization Company 2080.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Energy | SAR · K | 3,264,672.62Sector 273,635,519.89 | 301,491.46Sector 26,626,015.83 | 6,834,247.5Sector 411,650,816.39 | 91.12Sector 52.83 | ||||
National Gypsum Company 2090.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Materials | SAR · K | 373,913.7Sector 10,184,963.01 | -30,801.79Sector -303,826.36 | 479,750.01Sector 2,121,096.44 | 15.15Sector 25.23 | ||||
National Industrialization Company 2060.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Materials | SAR · M | 20,819.22Sector 10,184.96 | -1,765.25Sector -303.83 | 6,167.39Sector 2,121.1 | 9.22Sector 25.23 | ||||
National Medical Care Company 4005.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Healthcare | SAR · M | 3,032.02Sector 3,177.89 | 322.11Sector 258.37 | 6,226.21Sector 6,280.05 | 139.14Sector 56.52 | ||||
National Metal Manufacturing and Casting Co. 2220.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Materials | SAR · K | 366,928.46Sector 10,423,129.64 | -16,088.02Sector -123,475.76 | 475,422Sector 10,056,683.41 | 13.43Sector 26.85 | ||||
National Signage Industrial Company 9645.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 144,889.05Sector 2,806,256.23 | 9,479.01Sector 142,286.62 | 100,833.33Sector 1,001,048.04 | 13.2Sector 32.05 | ||||
Natural Gas Distribution Company 9516.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Energy | SAR · K | 106,351.11Sector 242,499,105.26 | 7,640.8Sector 25,834,213.11 | 131,953.5Sector 408,363,705.25 | 26.39Sector 55.56 | ||||
Nayifat Finance Company 4081.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Finance & Insurance | SAR · K | 2,078,123Sector 28,767,654.7 | -78,853.69Sector 589,123.84 | 1,417,856Sector 6,623,928.37 | 12.16Sector 38.88 | ||||
Neft Alsharq For Chemical Industry Company 9605.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Materials | SAR · K | 76,513.2Sector 10,184,963.01 | -1,730.85Sector -303,826.36 | 72,000Sector 2,121,096.44 | 2.88Sector 25.23 | ||||
Nice One Beauty Digital Marketing Company 4193.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · M | 611.97Sector 2,995.83 | -30.72Sector 151.88 | 2,090.97Sector 2,721.04 | 17.9Sector 34.54 | ||||
Nofoth Food Products Company 2288.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 289,405.94Sector 2,995,827.98 | 48,787.95Sector 151,879.2 | 914,805.21Sector 2,721,038.3 | 9.65Sector 34.54 | ||||
Northern Region Cement Company 3004.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Materials | SAR · M | 3,796.44Sector 10,423.13 | 79.26Sector -123.48 | 1,262.24Sector 10,056.68 | 6.94Sector 26.85 | ||||
Paper Home Company 9576.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 140,989.86Sector 2,806,256.23 | 17,786.42Sector 142,286.62 | 228,000Sector 1,001,048.04 | 38Sector 32.05 | ||||
Perfect Presentation for Commercial Services Company 7204.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Technology | SAR · M | 2,066.51Sector 13,130.68 | 140.32Sector 980.94 | 2,304Sector 16,398.27 | 7.68Sector 85.16 | ||||
Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu 2083.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Energy | SAR · M | 21,776.71Sector 273,635.52 | 352.27Sector 26,626.02 | 8,711.63Sector 411,650.82 | 34.74Sector 52.83 | ||||
Professional Medical Expertise Company 9574.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Healthcare | SAR · K | 422,629.58Sector 2,937,645.22 | 41,707.61Sector 254,518.13 | 344,008.37Sector 3,759,117.52 | 97Sector 59.86 | ||||
Qassim Cement Company 3040.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Materials | SAR · M | 3,066.77Sector 10,423.13 | 223.65Sector -123.48 | 4,377.13Sector 10,056.68 | 39.88Sector 26.85 | ||||
Qomel Company Limited 9600.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Healthcare | SAR · K | 218,551.18Sector 2,937,645.22 | 14,957.8Sector 254,518.13 | 378,000Sector 3,759,117.52 | 54Sector 59.86 | ||||
Rabigh Refining and Petrochemical Company 2380.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Energy | SAR · M | 69,379.03Sector 273,635.52 | -5,378.16Sector 26,626.02 | 15,029.98Sector 411,650.82 | 6.84Sector 52.83 | ||||
Raoom trading Company 4144.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 196,900.8Sector 2,995,827.98 | -13,554.87Sector 151,879.2 | 749,375Sector 2,721,038.3 | 59.95Sector 34.54 | ||||
Rasan Information Technology Company 8313.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Finance & Insurance | SAR · M | 1,347.89Sector 28,197.67 | 246.81Sector 555.62 | 9,267.18Sector 5,838.17 | 115.9Sector 57.2 | ||||
Ratio Speciality Company for Trading 9630.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 71,016.9Sector 2,806,256.23 | 5,107.38Sector 142,286.62 | 140,972.22Sector 1,001,048.04 | 7Sector 32.05 | ||||
Raydan Food Company 6012.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 105,610.92Sector 2,995,827.98 | -31,136.51Sector 151,879.2 | 182,461.53Sector 2,721,038.3 | 24.1Sector 34.54 | ||||
Red Sea International Company 4230.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Construction and Real Estate | SAR · K | 3,162,613Sector 5,090,606.92 | -47,510.06Sector 161,486.6 | 1,601,511.77Sector 2,822,250.85 | 33.18Sector 14.31 | ||||
Retal Urban Development Company 4322.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Construction and Real Estate | SAR · M | 5,706.15Sector 5,090.61 | 246.77Sector 161.49 | 5,848.73Sector 2,822.25 | 11.72Sector 14.31 | ||||
