Saudi Arabia Borsa Şirketleri
365 şirket
| Company Info | Current | Forecasted KPIs2025 → 2030Sector | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | |||||||||||
Almoosa Health Company 4018.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Healthcare | SAR · M | 3,992.99Sector 3,177.89 | 217.37Sector 258.37 | 7,717.53Sector 6,280.05 | 174.2Sector 56.52 | ||||
Almujtama Alraida Medical Co. 9592.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Healthcare | SAR · M | 515.07Sector 2,937.65 | 8.39Sector 254.52 | 278.99Sector 3,759.12 | 29.37Sector 59.86 | ||||
Almunajem Foods Company 4162.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · M | 2,314.92Sector 2,995.83 | 272.26Sector 151.88 | 3,002.66Sector 2,721.04 | 49.18Sector 34.54 | ||||
AlMuneef Company for Trade, Industry, Agriculture and Contracting 9569.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Materials | SAR · K | 137,514.65Sector 10,184,963.01 | 24,528.98Sector -303,826.36 | 298,925.1Sector 2,121,096.44 | 5.24Sector 25.23 | ||||
Al Obeikan Glass Company 4145.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 962,641.12Sector 2,806,256.23 | 63,156.89Sector 142,286.62 | 859,529.92Sector 1,001,048.04 | 25.7Sector 32.05 | ||||
Al-Omran Industrial Trading Company 4141.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · M | 258.36Sector 2,995.83 | -12.85Sector 151.88 | 309.87Sector 2,721.04 | 25.06Sector 34.54 | ||||
Alqemam for Computer Systems Co. 9558.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Technology | SAR | 112,708,504Sector 12,364,799,394.54 | 4,773,564Sector 985,248,705.5 | 231,000,000Sector 5,257,962,223.75 | 77Sector 108.49 | ||||
Al Rajhi Banking and Investment Corporation 1120.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Finance & Insurance | SAR · B | 1,043.27Sector 481.26 | 24.79Sector 9.68 | 376.31Sector 99.41 | 62.72Sector 25.96 | ||||
Al Rajhi Company for Cooperative Insurance 8230.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Finance & Insurance | SAR · M | 14,183.99Sector 3,930.14 | 454.98Sector 90.61 | 7,780Sector 1,182.28 | 38.9Sector 87.31 | ||||
Al Rajhi REIT Fund 4340.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Construction and Real Estate | SAR · K | 3,185,834.35Sector 4,965,720.59 | 147,389.97Sector 142,950.27 | 2,065,871.12Sector 522,435.42 | 7.5Sector 12.83 | ||||
Al Ramz Real Estate Company 4327.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Construction and Real Estate | SAR · K | 2,808,761.05Sector 4,965,720.59 | 280,985.79Sector 142,950.27 | 2,258,871.44Sector 522,435.42 | 52.71Sector 12.83 | ||||
Al Rashid Industrial Co., 9580.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 207,396Sector 2,806,256.23 | 43,281.45Sector 142,286.62 | 382,375.2Sector 1,001,048.04 | 31.86Sector 32.05 | ||||
Al-Razi Medical Company 9572.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Healthcare | SAR · K | 53,331.77Sector 2,937,645.22 | 819.46Sector 254,518.13 | 47,858.83Sector 3,759,117.52 | 30.5Sector 59.86 | ||||
Al Sagr Cooperative Insurance Company 8180.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Finance & Insurance | SAR · M | 637.24Sector 4,445.47 | -37.58Sector 102.3 | 299.06Sector 2,552.38 | 9.68Sector 20.27 | ||||
Al-Saif Stores for Development & Investment Company 4192.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 804,641.67Sector 2,995,827.98 | 62,176.71Sector 151,879.2 | 2,170,939.33Sector 2,721,038.3 | 6.19Sector 34.54 | ||||
Alshehili Company for metal industries 9624.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 105,513.09Sector 2,806,256.23 | 13,829.82Sector 142,286.62 | 126,297.25Sector 1,001,048.04 | 50.52Sector 32.05 | ||||
Al Taiseer Group TALCO Industrial Company 4143.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Materials | SAR · K | 795,077.81Sector 10,423,129.64 | 103,040.87Sector -123,475.76 | 1,356,053.53Sector 10,056,683.41 | 32.83Sector 26.85 | ||||
Altharwah Albashariyyah Co. 9606.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 132,859.69Sector 2,806,256.23 | 2,157.3Sector 142,286.62 | 191,335.19Sector 1,001,048.04 | 40.66Sector 32.05 | ||||
Alujain Corporation 2170.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Materials | SAR · M | 4,394.74Sector 10,423.13 | -1,316.46Sector -123.48 | 1,790.55Sector 10,056.68 | 25.52Sector 26.85 | ||||
Alwaha REIT Fund 9300.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Construction and Real Estate | SAR · M | 162.72Sector 4,965.72 | 11.6Sector 142.95 | 178.66Sector 522.44 | 9.03Sector 12.83 | ||||
Alwasail Industrial Company 4148.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Materials | SAR · M | 499.6Sector 10,423.13 | 24.63Sector -123.48 | 828.75Sector 10,056.68 | 3.31Sector 26.85 | ||||
Al Yamamah Steel Industries Company 1304.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Materials | SAR · K | 2,273,616.21Sector 10,423,129.64 | 168,564.55Sector -123,475.76 | 1,763,141.35Sector 10,056,683.41 | 33.42Sector 26.85 | ||||
Amana Cooperative Insurance Company 8310.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Finance & Insurance | SAR · M | 551.11Sector 4,445.47 | -40.35Sector 102.3 | 262.37Sector 2,552.38 | 6.05Sector 20.27 | ||||
Amlak International Finance Company 1182.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Finance & Insurance | SAR · K | 4,875,306Sector 28,767,654.7 | 84,839.3Sector 589,123.84 | 1,047,998.86Sector 6,623,928.37 | 10.06Sector 38.88 | ||||
Anaam International Holding Group Company 4061.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 541,204.12Sector 2,995,827.98 | -9,915.37Sector 151,879.2 | 362,731.59Sector 2,721,038.3 | 11.45Sector 34.54 | ||||
Aqaseem Factory for Chemicals and Plastics Co. 9539.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Energy | SAR · K | 161,937.96Sector 242,499,105.26 | -2,206.93Sector 25,834,213.11 | 115,000Sector 408,363,705.25 | 4.6Sector 55.56 | ||||
Arabia Insurance Cooperative Company 8160.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Finance & Insurance | SAR · M | 1,121.28Sector 4,445.47 | -98.66Sector 102.3 | 491.84Sector 2,552.38 | 9.28Sector 20.27 | ||||
Arabian Cement Company 3010.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Materials | SAR · M | 3,055.36Sector 10,184.96 | 165.01Sector -303.83 | 2,006.48Sector 2,121.1 | 19.89Sector 25.23 | ||||
Arabian Centres Company 4321.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Construction and Real Estate | SAR · M | 35,134.67Sector 5,090.61 | 1,152.16Sector 161.49 | 9,021.6Sector 2,822.25 | 17.43Sector 14.31 | ||||
Arabian Company for Agricultural and Industrial Investment 2287.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · M | 1,718.55Sector 2,995.83 | -209.89Sector 151.88 | 972.91Sector 2,721.04 | 31.2Sector 34.54 | ||||
Arabian Contracting Services Company 4071.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Technology | SAR · K | 14,373,754.32Sector 11,955,868.57 | 271,288.64Sector 1,390,126.3 | 7,986,000Sector 332,750 | 145.2Sector 145.2 | ||||
Arabian Drilling Company 2381.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Energy | SAR · M | 10,089.4Sector 242,499.11 | -75.25Sector 25,834.21 | 8,788.75Sector 408,363.71 | 98.75Sector 55.56 | ||||
Arabian International Healthcare Holding Company 9530.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Healthcare | SAR · M | 1,332.6Sector 2,937.65 | 23.6Sector 254.52 | 449.8Sector 3,759.12 | 22.49Sector 59.86 | ||||
Arabian Internet and Communication Services Company 7202.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Technology | SAR · M | 12,556.93Sector 13,130.68 | 1,600.51Sector 980.94 | 25,862.7Sector 16,398.27 | 108.6Sector 85.16 | ||||
Arabian Mills for Food Products Company 2285.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · M | 2,340.21Sector 2,995.83 | 263.56Sector 151.88 | 1,942.03Sector 2,721.04 | 37.85Sector 34.54 | ||||
Arabian Pipes Company 2200.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Materials | SAR · K | 662,437Sector 10,423,129.64 | 51,642.12Sector -123,475.76 | 1,155,218.75Sector 10,056,683.41 | 3.7Sector 26.85 | ||||
Arabian Plastic Industrial Company Limited 9548.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Materials | SAR · K | 243,569.39Sector 10,184,963.01 | 23,792.65Sector -303,826.36 | 359,498Sector 2,121,096.44 | 35.95Sector 25.23 | ||||
Arabian Shield Cooperative Insurance Company 8070.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Finance & Insurance | SAR · M | 7,109.12Sector 4,445.47 | -13.43Sector 102.3 | 867.59Sector 2,552.38 | 10.87Sector 20.27 | ||||
Arabian United Float Glass Company 9611.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Materials | SAR · M | 609.94Sector 10,423.13 | 51.51Sector -123.48 | 519.31Sector 10,056.68 | 30.54Sector 26.85 | ||||
Arabica Star Company 9617.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 70,349.76Sector 2,806,256.23 | -3,110.55Sector 142,286.62 | 43,698.28Sector 1,001,048.04 | 31.6Sector 32.05 | ||||
Arab National Bank 1080.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Finance & Insurance | SAR · M | 281,383.27Sector 481,255.6 | 5,116.24Sector 9,684.83 | 40,432.86Sector 99,407.88 | 20.37Sector 25.96 | ||||
Arab Sea Information Systems Company 7201.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Technology | SAR · K | 196,917.96Sector 13,130,677.26 | -20,367.55Sector 980,941.66 | 423,567.23Sector 16,398,274.66 | 4.14Sector 85.16 | ||||
Arriyadh Development Co. 4150.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Construction and Real Estate | SAR · M | 4,518.37Sector 5,090.61 | 299.79Sector 161.49 | 5,088.07Sector 2,822.25 | 21.75Sector 14.31 | ||||
Artex Industrial Investment Company 2340.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · M | 1,566.38Sector 2,995.83 | 29.62Sector 151.88 | 895.26Sector 2,721.04 | 10.59Sector 34.54 | ||||
ASAS Makeen Real Estate Development and Investment Company 9640.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Construction and Real Estate | SAR · K | 1,056,999.9Sector 4,965,720.59 | 129,935.39Sector 142,950.27 | 815,499Sector 522,435.42 | 27.18Sector 12.83 | ||||
ASG Plastic Factory Company 9607.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Materials | SAR · K | 184,427.35Sector 10,184,963.01 | 32,936.33Sector -303,826.36 | 296,938.95Sector 2,121,096.44 | 21.06Sector 25.23 | ||||
Ash-Sharqiyah Development Co. 6060.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 424,114.91Sector 2,995,827.98 | -3,968.03Sector 151,879.2 | 419,429.51Sector 2,721,038.3 | 13.8Sector 34.54 | ||||
Astra Industrial Group Company 1212.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 4,424,479.6Sector 2,806,256.23 | 666,812.35Sector 142,286.62 | 11,059,128Sector 1,001,048.04 | 138.24Sector 32.05 | ||||
Ataa Educational Company 4292.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 2,150,421.89Sector 2,995,827.98 | 97,342.71Sector 151,879.2 | 1,890,557.7Sector 2,721,038.3 | 44.92Sector 34.54 | ||||
Atlas Elevators General Trading & Contracting Company 9578.SR · Saudi Arabia | Saudi Arabia | Industrial & Consumer Products | SAR · K | 139,287.36Sector 2,806,256.23 | 9,535.47Sector 142,286.62 | 82,973.16Sector 1,001,048.04 | 9.46Sector 32.05 | ||||
