Japan Borsa Şirketleri
216 şirket
| Company Info | CurrentSector average | Forecasted KPIsOct 2026 → Oct 2027Sector average | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | |||||||||||
日本製鋼所 (The Japan Steel Works, Ltd.) 5631.T · Japan | Japan | Industrial & Consumer Products | JPY · M | 429,9835,265,317.49 | 1,603.2517,371.34 | 586,972.353,409,022.98 | 7,9744,574.46 | ||||
日本軽金属ホールディングス (Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd.) 5703.T · Japan | Japan | Materials | JPY · M | 556,3152,225,815.8 | 1,299.174,439.96 | 180,893.211,226,980.86 | 2,9373,854.18 | ||||
日本郵政 (Japan Post Holdings Co., Ltd.) 6178.T · Japan | Japan | Finance & Insurance | JPY | 289.86289.86 | 0.030.03 | 6.686.68 | 2,380.342,380.34 | ||||
日本郵船 (Nippon Yusen Kabushiki Kaisha) 9101.T · Japan | Japan | Industrial & Consumer Products | JPY · M | 5,201,6705,265,317.49 | 17,645.8317,371.34 | 2,506,487.23,409,022.98 | 6,2114,574.46 | ||||
日本電信電話 (NTT, Inc.) 9432.T · Japan | Japan | Communication Services | JPY · B | 46,721.2614,994.4 | 86.4266.23 | 13,033.089,446.91 | 160.56,157.06 | ||||
日本電気 (NEC Corporation) 6701.T · Japan | Japan | Information | JPY · B | 4,466.783,177.13 | 22.5217.44 | 6,521.636,615.93 | 4,9179,762.36 | ||||
日本電気硝子 (Nippon Electric Glass Co., Ltd.) 5214.T · Japan | Japan | Information | JPY · M | 701,4133,177,132.33 | 2,46817,436.33 | 373,944.636,615,934.36 | 5,0759,762.36 | ||||
日東電工 (Nitto Denko Corporation) 6988.T · Japan | Japan | Materials | JPY · M | 1,441,7572,225,815.8 | 11,124.834,439.96 | 2,349,071.191,226,980.86 | 3,5513,854.18 | ||||
日清紡ホールディングス (Nisshinbo Holdings Inc.) 3105.T · Japan | Japan | Industrial & Consumer Products | JPY · M | 667,8175,265,317.49 | 1,16017,371.34 | 378,075.663,409,022.98 | 2,4204,574.46 | ||||
日清製粉グループ本社 (Nisshin Seifun Group Inc.) 2002.T · Japan | Japan | Industrial & Consumer Products | JPY · M | 849,7055,265,317.49 | 2,715.7517,371.34 | 563,982.133,409,022.98 | 2,0174,574.46 | ||||
日産化学 (Nissan Chemical Corporation) 4021.T · Japan | Japan | Materials | JPY · M | 355,0782,225,815.8 | 4,142.254,439.96 | 1,073,653.91,226,980.86 | 8,0433,854.18 | ||||
日産自動車 (Nissan Motor Co., Ltd.) 7201.T · Japan | Japan | Industrial & Consumer Products | JPY · B | 19,812.445,265.32 | -44.4217.37 | 1,155.553,409.02 | 330.54,574.46 | ||||
日立建機 (Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.) 6305.T · Japan | Japan | Industrial & Consumer Products | JPY · M | 1,857,3215,265,317.49 | 6,099.4217,371.34 | 1,187,067.323,409,022.98 | 5,5804,574.46 | ||||
日立製作所 (Hitachi, Ltd.) 6501.T · Japan | Japan | Industrial & Consumer Products | JPY · B | 15,041.255,265.32 | 66.8617.37 | 25,522.953,409.02 | 5,7024,574.46 | ||||
日立造船 (Kanadevia Corporation) 7004.T · Japan | Japan | Industrial & Consumer Products | JPY · M | 718,6405,265,317.49 | 928.0817,371.34 | 207,452.933,409,022.98 | 1,2334,574.46 | ||||
旭化成 (Asahi Kasei Corporation) 3407.T · Japan | Japan | Industrial & Consumer Products | JPY · B | 4,137.945,265.32 | 13.2317.37 | 2,320.913,409.02 | 1,7244,574.46 | ||||
明治ホールディングス (Meiji Holdings Co., Ltd.) 2269.T · Japan | Japan | Industrial & Consumer Products | JPY · M | 1,261,7595,265,317.49 | 2,92317,371.34 | 1,136,731.153,409,022.98 | 4,1924,574.46 | ||||
昭和電工 (Resonac Holdings Corporation) 4004.T · Japan | Japan | Materials | JPY · M | 2,106,7232,225,815.8 | 2,419.254,439.96 | 3,225,018.831,226,980.86 | 17,0003,854.18 | ||||
シチズン時計 (Citizen Watch Co., Ltd.) 7762.T · Japan | Japan | Industrial & Consumer Products | JPY · M | 468,3035,265,317.49 | 2,591.6717,371.34 | 651,707.623,409,022.98 | 2,6714,574.46 | ||||
本田技研工業 (Honda Motor Co., Ltd.) 7267.T · Japan | Japan | Industrial & Consumer Products | JPY · B | 34,437.975,265.32 | 150.3117.37 | 6,413.743,409.02 | 1,647.54,574.46 | ||||
東レ (Toray Industries, Inc.) 3402.T · Japan | Japan | Industrial & Consumer Products | JPY · M | 3,476,9765,265,317.49 | 6,626.7517,371.34 | 1,973,777.243,409,022.98 | 1,3554,574.46 | ||||
東ソー (Tosoh Corporation) 4042.T · Japan | Japan | Materials | JPY · M | 1,408,9502,225,815.8 | 3,467.924,439.96 | 848,392.41,226,980.86 | 2,755.53,854.18 | ||||
東京エレクトロン (Tokyo Electron Limited) 8035.T · Japan | Japan | Information | JPY · M | 2,860,9973,177,132.33 | 47,871.1717,436.33 | 27,038,106.636,615,934.36 | 59,4709,762.36 | ||||
東京建物 (Tokyo Tatemono Co., Ltd.) 8804.T · Japan | Japan | Real Estate | JPY · M | 2,272,7206,659,933.83 | 4,906.5816,942.64 | 698,887.152,671,055.75 | 3,3742,979.67 | ||||
東京急行電鉄 (Tokyu Corporation) 9005.T · Japan | Japan | Industrial & Consumer Products | JPY · M | 2,922,8285,265,317.49 | 7,255.9217,371.34 | 922,588.473,409,022.98 | 1,637.54,574.46 | ||||
東京海上ホールディングス (Tokio Marine Holdings, Inc.) 8766.T · Japan | Japan | Finance & Insurance | JPY · B | 33,002.6532,588.78 | 44.2731.06 | 14,480.046,012.22 | 7,6224,409.99 | ||||
東京瓦斯 (Tokyo Gas Co.,Ltd.) 9531.T · Japan | Japan | Utilities | JPY · M | 3,892,2688,059,325.2 | 18,904.758,886.67 | 1,973,986.231,938,303.6 | 6,0093,445.48 | ||||
東京電力ホールディングス (Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated) 9501.T · Japan | Japan | Utilities | JPY · M | 15,575,6028,059,325.2 | -37,855.258,886.67 | 834,847.51,938,303.6 | 520.93,445.48 | ||||
東宝 (Toho Co., Ltd.) 9602.T · Japan | Japan | Communication Services | JPY · M | 702,93414,994,400.22 | 4,31466,230.31 | 1,226,980.619,446,907.92 | 1,4756,157.06 | ||||
東急不動産ホールディングス (Tokyu Fudosan Holdings Corporation) 3289.T · Japan | Japan | Real Estate | JPY · M | 3,419,0526,659,933.83 | 8,058.0816,942.64 | 946,101.332,671,055.75 | 1,326.52,979.67 | ||||
東日本旅客鉄道 (East Japan Railway Company) 9020.T · Japan | Japan | Industrial & Consumer Products | JPY · M | 10,820,7265,265,317.49 | 20,653.8317,371.34 | 3,917,867.643,409,022.98 | 3,4704,574.46 | ||||
東武鉄道 (Tobu Railway Co., Ltd.) 9001.T · Japan | Japan | Industrial & Consumer Products | JPY · M | 1,863,5625,265,317.49 | 4,63517,371.34 | 578,577.273,409,022.98 | 2,9594,574.46 | ||||
東洋紡 (Toyobo Co., Ltd.) 3101.T · Japan | Japan | Materials | JPY · M | 627,6672,225,815.8 | 931.174,439.96 | 144,633.171,226,980.86 | 1,6393,854.18 | ||||
東洋製罐グループホールディングス (Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.) 5901.T · Japan | Japan | Industrial & Consumer Products | JPY · M | 1,240,6925,265,317.49 | 4,581.9217,371.34 | 656,401.323,409,022.98 | 4,3594,574.46 | ||||
東海カーボン (Tokai Carbon Co., Ltd.) 5301.T · Japan | Japan | Materials | JPY · M | 664,0332,225,815.8 | 1,673.174,439.96 | 386,979.971,226,980.86 | 1,812.53,854.18 | ||||
東海旅客鉄道 (Central Japan Railway Company) 9022.T · Japan | Japan | Industrial & Consumer Products | JPY · B | 10,876.155,265.32 | 46.0717.37 | 3,645.443,409.02 | 3,832.994,574.46 | ||||
東邦亜鉛 (Toho Zinc Co., Ltd.) 5707.T · Japan | Japan | Materials | JPY · M | 98,9322,225,815.8 | 398.54,439.96 | 39,184.641,226,980.86 | 1,0283,854.18 | ||||
松井証券 (Matsui Securities Co., Ltd.) 8628.T · Japan | Japan | Finance & Insurance | JPY · M | 1,354,05996,932,213.27 | 1,29049,964 | 285,415.037,747,018.34 | 1,1083,565.02 | ||||
楽天 (Rakuten Group, Inc.) 4755.T · Japan | Japan | Industrial & Consumer Products | JPY · B | 31,135.935,265.32 | 017.37 | 1,661.363,409.02 | 761.44,574.46 | ||||
横河電機 (Yokogawa Electric Corporation) 6841.T · Japan | Japan | Industrial & Consumer Products | JPY · M | 795,6185,265,317.49 | 4,842.7517,371.34 | 1,393,849.813,409,022.98 | 5,5704,574.46 | ||||
横浜ゴム (The Yokohama Rubber Company, Limited) 5101.T · Japan | Japan | Industrial & Consumer Products | JPY · B | 1,998.365,265.32 | 8.7817.37 | 1,202.983,409.02 | 7,625.994,574.46 | ||||
武田薬品工業 (Takeda Pharmaceutical Company Limited) 4502.T · Japan | Japan | Health Care | JPY · M | 15,663,2713,608,151.64 | 37,732.3318,356.34 | 8,876,341.254,386,077.91 | 5,5594,238.23 | ||||
沖電気工業 (Oki Electric Industry Co., Ltd.) 6703.T · Japan | Japan | Information | JPY · M | 445,2113,177,132.33 | 1,792.517,436.33 | 256,767.616,615,934.36 | 2,9609,762.36 | ||||
清水建設 (Shimizu Corporation) 1803.T · Japan | Japan | Industrial & Consumer Products | JPY · M | 2,654,3825,265,317.49 | 10,551.4217,371.34 | 1,646,014.683,409,022.98 | 2,423.54,574.46 | ||||
王子ホールディングス (Oji Holdings Corporation) 3861.T · Japan | Japan | Materials | JPY · M | 2,686,9442,225,815.8 | 4,631.834,439.96 | 739,937.841,226,980.86 | 871.33,854.18 | ||||
ヤマハ発動機 (Yamaha Motor Co., Ltd.) 7272.T · Japan | Japan | Industrial & Consumer Products | JPY · B | 2,902.585,265.32 | 1.3417.37 | 1,843.723,409.02 | 1,9004,574.46 | ||||
神戸製鋼所 (Kobe Steel, Ltd.) 5406.T · Japan | Japan | Materials | JPY · M | 2,865,1842,225,815.8 | 7,809.754,439.96 | 782,997.011,226,980.86 | 1,9803,854.18 | ||||
積水ハウス (Sekisui House, Ltd.) 1928.T · Japan | Japan | Industrial & Consumer Products | JPY · M | 5,115,3205,265,317.49 | 22,191.3317,371.34 | 2,220,864.13,409,022.98 | 3,4264,574.46 | ||||
第一三共 (Daiichi Sankyo Company, Limited) 4568.T · Japan | Japan | Health Care | JPY · M | 4,005,3903,608,151.64 | 21,656.1718,356.34 | 5,040,439.454,386,077.91 | 2,7704,238.23 | ||||
第一生命ホールディングス (Daiichi Life Group, Inc.) 8750.T · Japan | Japan | Finance & Insurance | JPY | 74.1632.59 | 0.040.03 | 5.026.01 | 1,883.144,409.99 | ||||
