Japan Borsa Şirketleri
216 şirket
| Company Info | CurrentSector average | Forecasted KPIs2026 → 2031Sector average | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | |||||||||||
いすゞ自動車 (Isuzu Motors Limited) 7202.T · Japan | Japan | Industrial & Consumer Products | JPY · B | 3,663.145,334.2 | 134.88176.55 | 1,526.353,108.68 | 2,220.993,625.1 | ||||
トヨタ自動車 (Toyota Motor Corporation) 7203.T · Japan | Japan | Industrial & Consumer Products | JPY · B | 105,522.335,334.2 | 3,848.1176.55 | 37,441.413,108.68 | 3,1623,625.1 | ||||
花王 (Kao Corporation) 4452.T · Japan | Japan | Industrial & Consumer Products | JPY · B | 1,875.055,534.1 | 120.08175.08 | 2,761.493,294.17 | 3,052.194,051.77 | ||||
荏原製作所 (Ebara Corporation) 6361.T · Japan | Japan | Industrial & Consumer Products | JPY · B | 1,082.25,534.1 | 76.63175.08 | 1,930.143,294.17 | 4,231.524,051.77 | ||||
アステラス製薬 (Astellas Pharma Inc.) 4503.T · Japan | Japan | Health Care | JPY · B | 3,567.043,970.48 | 291.54119.21 | 4,516.63,567.99 | 2,5193,120.12 | ||||
西日本旅客鉄道 (West Japan Railway Company) 9021.T · Japan | Japan | Industrial & Consumer Products | JPY · M | 3,986,7215,334,204.27 | 127,499176,551.78 | 1,423,502.173,108,683.24 | 3,1283,625.1 | ||||
カシオ計算機 (Casio Computer Co.,Ltd.) 6952.T · Japan | Japan | Information | JPY · M | 351,4753,638,197.33 | 18,227163,055.93 | 310,200.655,275,071.91 | 1,4016,650.44 | ||||
豊田通商 (Toyota Tsusho Corporation) 8015.T · Japan | Japan | Industrial & Consumer Products | JPY · B | 8,523.675,334.2 | 370.52176.55 | 6,281.873,108.68 | 5,9503,625.1 | ||||
資生堂 (Shiseido Company, Limited) 4911.T · Japan | Japan | Industrial & Consumer Products | JPY · B | 1,267.265,534.1 | -40.68175.08 | 1,259.943,294.17 | 3,152.814,051.77 | ||||
野村ホールディングス (Nomura Holdings, Inc.) 8604.T · Japan | Japan | Finance & Insurance | JPY · B | 62,645.9396,193.73 | 362.13460.82 | 3,518.85,548.77 | 1,2042,715.5 | ||||
あおぞら銀行 (Aozora Bank, Ltd.) 8304.T · Japan | Japan | Finance & Insurance | JPY · B | 8,601.6796,193.73 | 25.7460.82 | 341.965,548.77 | 2,471.152,715.5 | ||||
長谷工コーポレーション (HASEKO Corporation) 1808.T · Japan | Japan | Industrial & Consumer Products | JPY · M | 1,417,7245,334,204.27 | 54,839176,551.78 | 764,243.513,108,683.24 | 2,885.53,625.1 | ||||
関西電力 (The Kansai Electric Power Company, Incorporated) 9503.T · Japan | Japan | Utilities | JPY · B | 9,854.658,059.33 | 380.05106.64 | 2,879.282,142.36 | 2,584.53,920.68 | ||||
電通 (Dentsu Group Inc.) 4324.T · Japan | Japan | Communication Services | JPY · B | 3,206.7914,994.07 | -327.6791.39 | 700.626,486.68 | 2,698.994,542.47 | ||||
高島屋 (Takashimaya Company, Limited) 8233.T · Japan | Japan | Industrial & Consumer Products | JPY · B | 1,346.235,334.2 | -8.19176.55 | 550.133,108.68 | 1,877.483,625.1 | ||||
鹿島建設 (Kajima Corporation) 1812.T · Japan | Japan | Industrial & Consumer Products | JPY · B | 3,624.345,334.2 | 177.33176.55 | 2,722.843,108.68 | 5,9073,625.1 | ||||
