Equlion
← Tüm borsalar

India Borsa Şirketleri

2.050 şirket

Company InfoCurrentForecasted Key Performance Indicators
CountryIndustryCompanyUnitTotal AssetsNet IncomeValuationStock PriceTotal AssetsNet IncomeValuationStock Price
IndiaIndustrial & Consumer ProductsPENIND (Pennar Industries Limited)INR · M35,505.9410.417,667.16130.92
2025 → 2030▲ +16.1%
2025 → 2030▼ -29.9%
2025 → 2030▲ +10.4%
2025 → 2030▲ +10.4%
IndiaIndustrial & Consumer ProductsPERSISTENT (Persistent Systems Limited)INR · M113,765.445,292.6759,332.764,860.32
2025 → 2030▲ +6.4%
2025 → 2030▼ -82.1%
2025 → 2030▼ -5.3%
2025 → 2030▼ -5.3%
IndiaIndustrial & Consumer ProductsPETRONET (Petronet LNG Limited)INR · M274,40013,707.4368,424.77245.62
2025 → 2030▲ +19.8%
2025 → 2030▲ +8.5%
2025 → 2030▲ +16.7%
2025 → 2030▲ +16.7%
IndiaIndustrial & Consumer ProductsPFIZER (Pfizer Limited)INR · M49,218.81,998.2212,504.514,645.14
2025 → 2030▲ +15.6%
2025 → 2030▲ +15.8%
2025 → 2030▲ +17.4%
2025 → 2030▲ +17.4%
IndiaIndustrial & Consumer ProductsPGEL (PG Electroplast Limited)INR · M59,466.75648.64134,624.8469.9
2025 → 2030▲ +11.7%
2025 → 2030▼ -83.1%
2025 → 2030▼ -1.7%
2025 → 2030▼ -1.7%
IndiaIndustrial & Consumer ProductsPWL (Physicswallah Limited)INR · M76,768-748.9249,651.1687.3
2025 → 2030▲ +1.3%
2025 → 2030▲ +111%
2025 → 2030▲ +114%
2025 → 2030▲ +114%
IndiaIndustrial & Consumer ProductsPICCADIL (Piccadily Agro Industries Limited)INR · M16,391.9452.2850,994.89517.35
2025 → 2030▲ +9.1%
2025 → 2030▼ -24.5%
2025 → 2030▲ +14.5%
2025 → 2030▲ +14.5%
IndiaIndustrial & Consumer ProductsPIDILITIND (Pidilite Industries Limited)INR · M154,328.95,792.71,298,510.561,275.81
2025 → 2030▲ +14%
2025 → 2030▼ -9.3%
2025 → 2030▲ +15%
2025 → 2030▲ +15%
IndiaIndustrial & Consumer ProductsPIIND (PI Industries Limited)INR · M134,4372,002410,983.492,709.08
2025 → 2030▲ +11.8%
2025 → 2030▲ +18.2%
2025 → 2030▲ +17.3%
2025 → 2030▲ +17.3%
IndiaIndustrial & Consumer ProductsPILANIINVS (Pilani Investment and Industries Corporation Limited)INR · K195,809,30747,53245,912,538.414,146.63
2025 → 2030▲ +3.4%
2025 → 2030▼ -12.2%
2025 → 2030▲ +14.9%
2025 → 2030▲ +14.9%
IndiaIndustrial & Consumer ProductsPILITA (PIL ITALICA LIFESTYLE LIMITED)INR · M1,103.6110.81,506.356.41
2025 → 2030▲ +10.5%
2025 → 2030▼ -43.7%
2025 → 2030▲ +10.4%
2025 → 2030▲ +10.4%
IndiaHealthcarePINELABS (Pine Labs Limited)INR · M132,969.6593.6180,209.56156.18
2025 → 2030▲ +18.9%
2025 → 2030▼ -89.8%
2025 → 2030▼ -31.5%
2025 → 2030▼ -31.5%
IndiaIndustrial & Consumer ProductsPIONEEREMB (Pioneer Embroideries Limited)INR · K3,262,23841,556613,843.619.92
2025 → 2030▲ +6.1%
2025 → 2030▼ -108%
2025 → 2030▼ -100%
2025 → 2030▼ -100%
IndiaFinance & InsurancePIRAMALFIN (Piramal Finance Limited)INR · B1,105.465.01412.271,824.16
2025 → 2030▼ -0.6%
2025 → 2030▲ +1693%
2025 → 2030▲ +3793%
2025 → 2030▲ +3793%
IndiaHealthcarePPLPHARMA (Piramal Pharma Limited)INR · M179,650.4-88.2180,918.02136.54
2025 → 2030▲ +20.6%
2025 → 2030▼ -491%
2025 → 2030▲ +2727%
2025 → 2030▲ +2727%
IndiaConstruction and Real EstatePITTIENG (Pitti Engineering Limited)INR · M21,377.79266.1325,407.62688.3
2025 → 2030▲ +10.9%
2025 → 2030▼ -28.2%
2025 → 2030▲ +12.4%
2025 → 2030▲ +12.4%
IndiaIndustrial & Consumer ProductsPIXTRANS (Pix Transmissions Limited)INR · K8,298,757202,20119,535,860.811,433.8
2025 → 2030▲ +17.4%
2025 → 2030▼ -2.2%
2025 → 2030▲ +16.3%
2025 → 2030▲ +16.3%
IndiaIndustrial & Consumer ProductsPLASTIBLEN (Plastiblends India Limited)INR · K5,577,580138,6293,159,507.04121.57
2025 → 2030▲ +8.7%
2025 → 2030▼ -3.6%
2025 → 2030▲ +15.3%
2025 → 2030▲ +15.3%
IndiaIndustrial & Consumer ProductsPLATIND (Platinum Industries Limited)INR · M5,491.15150.7710,175.38185.26
2025 → 2030▲ +9.9%
2025 → 2030▼ -5.4%
2025 → 2030▲ +16.7%
2025 → 2030▲ +16.7%
IndiaIndustrial & Consumer ProductsPLAZACABLE (Plaza Wires Limited)INR · K1,827,16039,0501,232,933.5628.18
2025 → 2030▲ +20.1%
2025 → 2030▼ -245%
2025 → 2030▲ +514%
2025 → 2030▲ +515%
IndiaIndustrial & Consumer ProductsPNBGILTS (PNB Gilts Limited)INR · M247,025.06750.214,342.7279.68
2025 → 2030▲ +9.6%
2025 → 2030▲ +6.4%
2025 → 2030▲ +16.1%
2025 → 2030▲ +16.1%
IndiaFinance & InsurancePNBHOUSING (PNB Housing Finance Limited)INR · B935.126.56195.23749.18
2025 → 2030▲ +17%
2025 → 2030▲ +1692%
2025 → 2030▲ +3793%
2025 → 2030▲ +3793%
IndiaTechnologyPNCINFRA (PNC Infratech Limited)INR · M138,581.231,077.5741,187.36160.55
2025 → 2030▲ +7.9%
2025 → 2030▼ -12.5%
2025 → 2030▲ +16.3%
2025 → 2030▲ +16.3%
IndiaIndustrial & Consumer ProductsPNGJL (P N Gadgil Jewellers Limited)INR · M49,641.68902.5672,054.34530.95
2025 → 2030▲ +24.9%
2025 → 2030▲ +0.8%
2025 → 2030▲ +17.7%
2025 → 2030▲ +17.7%
IndiaIndustrial & Consumer ProductsPODDARMENT (Poddar Pigments Limited)INR · K4,119,89247,4362,152,769202.9
2025 → 2030▲ +11.2%
2025 → 2030▲ +2.6%
2025 → 2030▲ +16%
2025 → 2030▲ +16%
IndiaIndustrial & Consumer ProductsPOKARNA (Pokarna Limited)INR · M16,164.1256.1325,737.5830.13
2025 → 2030▲ +3.2%
2025 → 2030▼ -46.4%
2025 → 2030▲ +10.8%
2025 → 2030▲ +10.8%
IndiaIndustrial & Consumer ProductsPOLYCAB (Polycab India Limited)INR · M204,761.97,727.661,026,002.786,811.18
2025 → 2030▲ +8.7%
2025 → 2030▼ -53.1%
2025 → 2030▲ +8.9%
2025 → 2030▲ +8.9%
IndiaIndustrial & Consumer ProductsPOLYMED (Poly Medicure Limited)INR · M39,185.67650.41120,731.641,191.1
2025 → 2030▲ +8.2%
2025 → 2030▼ -0.4%
2025 → 2030▲ +16.3%
2025 → 2030▲ +16.3%
IndiaIndustrial & Consumer ProductsPOLYPLEX (Polyplex Corporation Limited)INR · M89,137.724823,475.28747.8
2025 → 2030▲ +9.4%
2025 → 2030▼ -4.9%
2025 → 2030▲ +15%
2025 → 2030▲ +15%
IndiaIndustrial & Consumer ProductsPOCL (Pondy Oxides & Chemicals Limited)INR · M9,829.4375.2730,853.01404.48
2025 → 2030▲ +14.7%
2025 → 2030▼ -17.3%
2025 → 2030▲ +16.2%
2025 → 2030▲ +16.2%
IndiaFood & BeveragesPONNIERODE (Ponni Sugars (Erode) Limited)INR · K6,519,000266,8002,325,946.88270.51
2025 → 2030▲ +6.9%
2025 → 2030▼ -25.1%
2025 → 2030▲ +13.4%
2025 → 2030▲ +13.4%
IndiaIndustrial & Consumer ProductsPOONAWALLA (Poonawalla Fincorp Limited)INR · K602,715,6002,547,900322,601,320.27368.4
2025 → 2030▲ +0.5%
2025 → 2030▼ -51.3%
2025 → 2030▲ +9.2%
2025 → 2030▲ +9.2%
IndiaIndustrial & Consumer ProductsPVSL (Popular Vehicles and Services Limited)INR · M23,832.73-49.566,124.4786.02
2025 → 2030▲ +12%
2025 → 2030▼ -21.6%
2025 → 2030▲ +13.5%
2025 → 2030▲ +13.5%
IndiaFinance & InsurancePFC (Power Finance Corporation Limited)INR · B12,461.570.121,387.26420.37
2025 → 2030▲ +15.2%
2025 → 2030▲ +997%
2025 → 2030▲ +803%
2025 → 2030▲ +803%
IndiaOil, Gas and MiningPOWERGRID (Power Grid Corporation of India Limited)INR · B2,947.2745.462,753.91296.1
2025 → 2030▲ +6.9%
2025 → 2030▼ -28.8%
2025 → 2030▲ +14.7%
2025 → 2030▲ +14.7%
IndiaOil, Gas and MiningPIGL (Power & Instrumentation (Gujarat) Limited)INR · M2,342.8336.262,061.8597.4
2025 → 2030▲ +21%
2025 → 2030▼ -15.6%
2025 → 2030▲ +15.2%
2025 → 2030▲ +15.2%
IndiaOil, Gas and MiningPOWERMECH (Power Mech Projects Limited)INR · M55,893.61,425.554,784.711,732.8
2025 → 2030▲ +6.5%
2025 → 2030▼ -36.9%
2025 → 2030▲ +10.8%
2025 → 2030▲ +10.8%
IndiaIndustrial & Consumer ProductsPPAP (PPAP Automotive Limited)INR · M7,413.48454.452,508.79176.94
2025 → 2030▲ +4.9%
2025 → 2030▼ -117%
2025 → 2030▼ -100%
2025 → 2030▼ -100%
IndiaOil, Gas and MiningPRABHA (Prabha Energy Limited)INR · K6,890,91595521,754,333.34148.42
2025 → 2030▲ +21.7%
2025 → 2030▼ -14.7%
2025 → 2030▲ +19.5%
2025 → 2030▲ +19.5%
IndiaIndustrial & Consumer ProductsPRAENG (Prajay Engineers Syndicate Limited)INR · K8,041,794-79,7731,249,053.2317.86
2025 → 2030▲ +8.4%
2025 → 2030▼ -37%
2025 → 2030▲ +1.5%
2025 → 2030▲ +1.5%
IndiaIndustrial & Consumer ProductsPRAJIND (Praj Industries Limited)INR · M30,558.94116.0557,799.4314.45
2025 → 2030▲ +13.8%
2025 → 2030▲ +10.8%
2025 → 2030▲ +13.9%
2025 → 2030▲ +13.9%
IndiaIndustrial & Consumer ProductsPRAKASH (Prakash Industries Limited)INR · M47,526.5933.219,910.32111.18
2025 → 2030▲ +5%
2025 → 2030▼ -51%
2025 → 2030▲ +9.9%
2025 → 2030▲ +9.9%
IndiaIndustrial & Consumer ProductsPPL (Prakash Pipes Limited)INR · M6,039.4134.83,926.83164.15
2025 → 2030▲ +5.2%
2025 → 2030▼ -208%
2025 → 2030▼ -100%
2025 → 2030▼ -100%
IndiaConstruction and Real EstatePRAKASHSTL (Prakash Steelage Limited)INR · K444,937364700,001.564
2025 → 2030▲ +19.7%
2025 → 2030▲ +762%
2025 → 2030▲ +23.4%
2025 → 2030▲ +23.4%
IndiaIndustrial & Consumer ProductsDIAMONDYD (Prataap Snacks Limited)INR · M9,274.711.3724,217.111,012
2025 → 2030▲ +4.2%
2025 → 2030▼ -290%
2025 → 2030▲ +600%
2025 → 2030▲ +600%
IndiaTechnologyPRAXIS (Praxis Home Retail Limited)INR · M1,856.85-1,152.98979.235.27
2025 → 2030▲ +22.9%
2025 → 2030▼ -9.9%
2025 → 2030▲ +1509%
2025 → 2030▲ +1512%
IndiaIndustrial & Consumer ProductsPRECAM (Precision Camshafts Limited)INR · M10,495.33100.589,911.03104.34
2025 → 2030▲ +12.2%
2025 → 2030▲ +6.5%
2025 → 2030▲ +16.7%
2025 → 2030▲ +16.7%
IndiaIndustrial & Consumer ProductsPRECWIRE (Precision Wires India Limited)INR · K22,492,130548,74153,315,324.36291.65
2025 → 2030▲ +13.2%
2025 → 2030▲ +4.3%
2025 → 2030▲ +16.2%
2025 → 2030▲ +16.2%
IndiaIndustrial & Consumer ProductsPRECOT (Precot Limited)INR · M9,315.93117.416,339.51528.29
2025 → 2030▲ +7.8%
2025 → 2030▼ -63.2%
2025 → 2030▲ +4%
2025 → 2030▲ +4%
IndiaIndustrial & Consumer ProductsPREMIERENE (Premier Energies Limited)INR · M108,448.634,568.25402,235.92890.99
2025 → 2030▲ +7.1%
2025 → 2030▼ -25.1%
2025 → 2030▲ +14.5%
2025 → 2030▲ +14.5%