Equlion
← Tüm borsalar

Hong Kong Borsa Şirketleri

2.681 şirket

Company InfoCurrentForecasted Key Performance Indicators
CountryIndustryCompanyUnitTotal AssetsNet IncomeValuationStock PriceTotal AssetsNet IncomeValuationStock Price
Hong KongMaterials0276.HK (Mongolia Energy Corporation Limited)HKD · K3,232,024117,99494,062.920.5
2025 → 2030▲ +3.3%
2025 → 2030▲ +92.1%
2025 → 2030▲ +778%
2025 → 2030▲ +778%
Hong KongMaterials0975.HK (Mongolian Mining Corporation)HKD · K2,347,0261,52510,741,88110.5
2025 → 2030▲ +2.1%
2025 → 2030▼ -254%
2025 → 2030▲ +1894%
2025 → 2030▲ +1895%
Hong KongTechnology6809.HK (MONTAGE TECH)HKD · K21,680,536.26847,375.29187,739,984.99153.82
2025 → 2030▲ +18%
2025 → 2030▲ +0.9%
2025 → 2030▼ -12.1%
2025 → 2030▼ -12.1%
Hong KongIndustrial & Consumer Products1400.HK (Moody Technology Holdings Limited)HKD98,497,00061,123,25072,233,579.940.02
2025 → 2030▲ +31.7%
2025 → 2030▲ +21.1%
2025 → 2030▼ -11%
2025 → 2030— 0%
Hong KongTechnology1723.HK (Moon Inc.)HKD · K421,853-7,089454,358.40.95
2025 → 2030▲ +2.7%
2025 → 2030▼ -52.1%
2025 → 2030▲ +603%
2025 → 2030▲ +600%
Hong KongIndustrial & Consumer Products2155.HK (Morimatsu International Holdings Company Limited)HKD · M10,126.82149.911,204.669
2025 → 2030▲ +14.1%
2025 → 2030▲ +31.4%
2025 → 2030▼ -11.5%
2025 → 2030▼ -11.4%
Hong KongIndustrial & Consumer Products1653.HK (MOS House Group Limited)HKD · K314,104-850109,788.460.38
2025 → 2030▲ +3.7%
2025 → 2030▼ -31.2%
2025 → 2030▲ +536%
2025 → 2030▲ +536%
Hong KongTechnology1716.HK (Most Kwai Chung Limited)HKD · K70,1534041,082,7004.01
2025 → 2030▲ +3.9%
2025 → 2030▼ -235%
2025 → 2030▲ +56.4%
2025 → 2030▲ +56.5%
Hong KongIndustrial & Consumer Products1815.HK (Mount Everest Gold Group Company Limited)HKD · K1,878,69725,690.753,380,315.12.44
2025 → 2030▲ +15.7%
2025 → 2030▼ -49.3%
2025 → 2030▼ -16.7%
2025 → 2030▼ -16.7%
Hong KongIndustrial & Consumer Products8447.HK (MS Concept Limited)HKD · K90,4161,020.7575,0000.07
2025 → 2030▲ +19.7%
2025 → 2030▲ +111%
2025 → 2030▼ -10.4%
2025 → 2030— 0%
Hong KongIndustrial & Consumer Products1451.HK (MS Group Holdings Limited)HKD · K273,9926,626.5251,4121.23
2025 → 2030▲ +9.5%
2025 → 2030▼ -84.3%
2025 → 2030▼ -33.4%
2025 → 2030▼ -33.3%
Hong KongIndustrial & Consumer Products0066.HK (MTR Corporation Limited)HKD · M398,9383,828.25179,618.3928.9
2025 → 2030▲ +7.1%
2025 → 2030▲ +5%
2025 → 2030▼ -11.9%
2025 → 2030▼ -11.9%
Hong KongTechnology2350.HK (MTT Group Holdings Limited)HKD · K347,030-11,133.75770,0000.88
2025 → 2030▲ +13.9%
2025 → 2030▼ -26.2%
2025 → 2030▼ -14.2%
2025 → 2030▼ -14.9%
Hong KongIndustrial & Consumer Products1817.HK (Mulsanne Group Holding Limited)HKD · K1,951,8287,906281,5150.3
2025 → 2030▲ +22.5%
2025 → 2030▼ -51.4%
2025 → 2030▼ -18.4%
2025 → 2030▼ -20%
Hong KongConstruction and Real Estate0898.HK (Multifield International Holdings Limited)HKD · K12,900,754-161,246809,403.450.97
2025 → 2030▼ -7.7%
2025 → 2030▼ -1257%
2025 → 2030▲ +880%
2025 → 2030▲ +878%
Hong KongIndustrial & Consumer Products2714.HK (MUYUAN)HKD · M177,196.6-1,214.84215,619.137.35
2025 → 2030▲ +6.8%
2025 → 2030▼ -62.6%
2025 → 2030▲ +528%
2025 → 2030▲ +529%
Hong KongIndustrial & Consumer Products3918.HK (NagaCorp Ltd.)HKD · K2,769,09877,476.7520,165,296.744.56
2025 → 2030▲ +18%
2025 → 2030▼ -0.9%
2025 → 2030▼ -12%
2025 → 2030▼ -12%
Hong KongIndustrial & Consumer Products1982.HK (Nameson Holdings Limited)HKD · M5,037.8875.142,279.391
2025 → 2030▲ +17.3%
2025 → 2030▼ -9.4%
2025 → 2030▼ -12.1%
2025 → 2030▼ -12.1%
Hong KongIndustrial & Consumer Products1058.HK (Namyue Holdings Limited)HKD · K81,774-3,557.75193,686.840.36
2025 → 2030▲ +9%
2025 → 2030▲ +3.4%
2025 → 2030▲ +1611%
2025 → 2030▲ +1633%
Hong KongTechnology1617.HK (Nanfang Communication Holdings Limited)HKD · K1,328,4987,597.5162,6240.1
2025 → 2030▲ +3.3%
2025 → 2030▲ +51.9%
2025 → 2030▼ -10.4%
2025 → 2030▼ -10%
Hong KongFinance & Insurance2691.HK (NANHUA FUTURES)HKD · B78.120.27.777.48
2025 → 2030▼ -1.7%
2025 → 2030▲ +1692%
2025 → 2030▲ +1154%
2025 → 2030▲ +1154%
Hong KongHealthcare9887.HK (Nanjing Leads Biolabs Co., Ltd.)HKD · M1,781.42-22.519,849.1249.52
2025 → 2030▲ +7%
2025 → 2030▼ -24.2%
2025 → 2030▼ -14.1%
2025 → 2030▼ -14.1%
Hong KongTechnology0553.HK (Nanjing Panda Electronics Company Limited)HKD · K5,400,389.71-13,334.94,436,229.144.85
2025 → 2030▲ +7.4%
2025 → 2030▲ +177%
2025 → 2030▲ +3.3%
2025 → 2030▲ +3.2%
Hong KongTechnology1708.HK (Nanjing Sample Technology Company Limited)HKD · K2,087,534.96-18,281.17198,014.620.25
2025 → 2030▲ +9.1%
2025 → 2030▲ +329%
2025 → 2030▼ -5%
2025 → 2030▼ -4%
Hong KongIndustrial & Consumer Products3332.HK (Nanjing Sinolife United Company Limited)HKD · K603,4636,166.25359,593.380.38
2025 → 2030▲ +3.4%
2025 → 2030▼ -115%
2025 → 2030▼ -100%
2025 → 2030▼ -100%
Hong KongEnergy1229.HK (Nan Nan Resources Enterprise Limited)HKD · K792,357-1,749.75163,024.570.21
2025 → 2030▲ +0.4%
2025 → 2030▼ -134%
2025 → 2030▼ -100%
2025 → 2030▼ -100%
Hong KongMaterials2610.HK (Nanshan Aluminium International Holdings Limited)HKD · K2,248,460102,10729,650,722.347.79
2025 → 2030▲ +15.3%
2025 → 2030▼ -20.2%
2025 → 2030▼ -13.5%
2025 → 2030▼ -13.5%
Hong KongConstruction and Real Estate0212.HK (Nanyang Holdings Limited)HKD · K4,697,349-12,495942,377.1527.74
2025 → 2030▲ +2.2%
2025 → 2030▼ -23.7%
2025 → 2030▼ -12.7%
2025 → 2030▼ -12.7%
Hong KongIndustrial & Consumer Products0213.HK (National Electronics Holdings Limited)HKD · M9,513.1623.47364.740.4
2025 → 2030▼ -3.3%
2025 → 2030▲ +146%
2025 → 2030▼ -3.3%
2025 → 2030▼ -2.4%
Hong KongIndustrial & Consumer Products0254.HK (National United Resources Holdings Limited)HKD · K472,083-2,157.25513,579.760.76
2025 → 2030▲ +12.9%
2025 → 2030▼ -21.3%
2025 → 2030▲ +682%
2025 → 2030▲ +681%
Hong KongIndustrial & Consumer Products0157.HK (Natural Beauty Bio-Technology Limited)HKD · K925,5882,645.25981,029.460.49
2025 → 2030▲ +12%
2025 → 2030▼ -202%
2025 → 2030▲ +2141%
2025 → 2030▲ +2125%
Hong KongIndustrial & Consumer Products1837.HK (Natural Food International Holding Limited)HKD · K2,077,53266,421.252,272,823.711.04
2025 → 2030▲ +9.8%
2025 → 2030▲ +3.1%
2025 → 2030▼ -12%
2025 → 2030▼ -12.6%
Hong KongIndustrial & Consumer Products2150.HK (Nayuki Holdings Limited)HKD · M5,341.6-59.771,786.221.06
2025 → 2030▲ +14.2%
2025 → 2030▼ -63.2%
2025 → 2030▲ +2211%
2025 → 2030▲ +2223%
Hong KongIndustrial & Consumer Products1868.HK (Neo-Neon Holdings Limited)HKD · K1,882,6121,811.75836,363.770.4
2025 → 2030▲ +3.5%
2025 → 2030▼ -159%
2025 → 2030▼ -100%
2025 → 2030▼ -100%
Hong KongIndustrial & Consumer Products1483.HK (Net-A-Go Technology Company Limited)HKD · K464,875-22,570886,609.921.12
2025 → 2030▲ +14.4%
2025 → 2030▼ -8.7%
2025 → 2030▲ +1485%
2025 → 2030▲ +1486%
Hong KongTechnology0777.HK (NetDragon Websoft Holdings Limited)HKD · M9,93337.755,197.669.88
2025 → 2030▲ +2.3%
2025 → 2030▼ -14.9%
2025 → 2030▼ -12.8%
2025 → 2030▼ -12.7%
Hong KongTechnology9899.HK (NetEase Cloud Music Inc.)HKD · K16,461,489687,052.537,770,139.27184.5
2025 → 2030▲ +13.3%
2025 → 2030▲ +39.2%
2025 → 2030▼ -10.3%
2025 → 2030▼ -10.3%
Hong KongTechnology9999.HK (NetEase, Inc.)HKD · M231,397.0510,674.11545,410.25170.37
2025 → 2030▲ +13.8%
2025 → 2030▼ -11.1%
2025 → 2030▼ -12.8%
2025 → 2030▼ -12.8%
Hong KongTechnology2131.HK (Netjoy Holdings Limited)HKD · K2,646,4502,199469,438.220.59
2025 → 2030▲ +4.1%
2025 → 2030▼ -7.1%
2025 → 2030▼ -12.3%
2025 → 2030▼ -12.1%
Hong KongIndustrial & Consumer Products9616.HK (Neutech Group Limited)HKD · M7,553.58101.21,634.942.53
2025 → 2030▲ +12%
2025 → 2030▲ +1.1%
2025 → 2030▼ -12%
2025 → 2030▼ -12%
Hong KongIndustrial & Consumer Products8412.HK (New Amante Group Limited)HKD · K31,599-1,220.550,121.520.41
2025 → 2030▲ +20.6%
2025 → 2030▼ -11.1%
2025 → 2030▲ +205%
2025 → 2030▲ +195%
Hong KongIndustrial & Consumer Products0055.HK (Neway Group Holdings Limited)HKD · K979,707.7-12,278.7636,483.760.14
2025 → 2030▲ +0.2%
2025 → 2030▲ +91.4%
2025 → 2030▲ +22.4%
2025 → 2030▲ +23.1%
Hong KongTechnology9911.HK (Newborn Town Inc.)HKD · M4,394.18233.6315,669.7911.19
2025 → 2030▲ +20.3%
2025 → 2030▼ -28.6%
2025 → 2030▼ -14.3%
2025 → 2030▼ -14.2%
Hong KongFinance & Insurance0234.HK (New Century Group Hong Kong Limited)HKD · K1,820,367-7,115184,971.80.03
2025 → 2030▲ +2.6%
2025 → 2030▲ +1692%
2025 → 2030▲ +963%
2025 → 2030▲ +1033%
Hong KongHealthcare1518.HK (New Century Healthcare Holding Co. Limited)HKD · K745,321-28,827.5322,047.990.66
2025 → 2030▲ +13.6%
2025 → 2030▼ -61.8%
2025 → 2030▲ +1942%
2025 → 2030▲ +1942%
Hong KongFinance & Insurance1336.HK (New China Life Insurance Company Ltd.)HKD · B1,853.656.5137.2443.99
2025 → 2030▲ +5.4%
2025 → 2030▲ +1692%
2025 → 2030▲ +873%
2025 → 2030▲ +873%
Hong KongConstruction and Real Estate0456.HK (New City Development Group Limited)HKD · K1,465,579-55,238.7593,189.560.43
2025 → 2030▼ -24.4%
2025 → 2030▲ +21.6%
2025 → 2030▲ +1401%
2025 → 2030▲ +1382%
Hong KongIndustrial & Consumer Products2221.HK (New Concepts Holdings Limited)HKD · K1,211,588-20,176.7587,135.220.38
2025 → 2030▲ +6.3%
2025 → 2030▲ +431%
2025 → 2030▼ -7.3%
2025 → 2030▼ -7.9%
Hong KongIndustrial & Consumer Products0360.HK (New Focus Auto Tech Holdings Limited)HKD · K1,477,884-32,088.75791,979.620.05
2025 → 2030▲ +17.8%
2025 → 2030▲ +10.4%
2025 → 2030▲ +1202%
2025 → 2030▲ +1300%
Hong KongIndustrial & Consumer Products0805.HK (New Gonow Recreational Vehicles Inc.)HKD · M852.587.719120.95
2025 → 2030▲ +13.2%
2025 → 2030▲ +4.5%
2025 → 2030▼ -12.1%
2025 → 2030▼ -11.7%